Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Accenture PLC pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Calcul
P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Résultat d’exploitation1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 oct. 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
12 oct. 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
12 oct. 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
15 oct. 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
22 oct. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
29 oct. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
24 oct. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 oct. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
28 oct. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
30 oct. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
24 oct. 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
29 oct. 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
30 oct. 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
21 oct. 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 oct. 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
19 oct. 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
20 oct. 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
23 oct. 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
18 oct. 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 oct. 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Accenture PLC
Comparaison avec les concurrents
Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 oct. 2024 | |||||||||||||||
12 oct. 2023 | |||||||||||||||
12 oct. 2022 | |||||||||||||||
15 oct. 2021 | |||||||||||||||
22 oct. 2020 | |||||||||||||||
29 oct. 2019 | |||||||||||||||
24 oct. 2018 | |||||||||||||||
26 oct. 2017 | |||||||||||||||
28 oct. 2016 | |||||||||||||||
30 oct. 2015 | |||||||||||||||
24 oct. 2014 | |||||||||||||||
29 oct. 2013 | |||||||||||||||
30 oct. 2012 | |||||||||||||||
21 oct. 2011 | |||||||||||||||
26 oct. 2010 | |||||||||||||||
19 oct. 2009 | |||||||||||||||
20 oct. 2008 | |||||||||||||||
23 oct. 2007 | |||||||||||||||
18 oct. 2006 | |||||||||||||||
31 oct. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-31), 10-K (Date du rapport : 2017-08-31), 10-K (Date du rapport : 2016-08-31), 10-K (Date du rapport : 2015-08-31), 10-K (Date du rapport : 2014-08-31), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-31), 10-K (Date du rapport : 2011-08-31), 10-K (Date du rapport : 2010-08-31), 10-K (Date du rapport : 2009-08-31), 10-K (Date du rapport : 2008-08-31), 10-K (Date du rapport : 2007-08-31), 10-K (Date du rapport : 2006-08-31), 10-K (Date du rapport : 2005-08-31).