Calcul
P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Bénéfice (perte) d’exploitation1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mars 2024 | 58.80 | = | 303.77 | ÷ | 5.17 | 5.17 | = | 5,011 | ÷ | 970,000,000 | |
8 mars 2023 | 177.62 | = | 182.95 | ÷ | 1.03 | 1.03 | = | 1,030 | ÷ | 1,000,000,000 | |
11 mars 2022 | 357.52 | = | 197.90 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 548 | ÷ | 990,000,000 | |
17 mars 2021 | 431.39 | = | 213.12 | ÷ | 0.49 | 0.49 | = | 455 | ÷ | 921,000,000 | |
5 mars 2020 | 511.08 | = | 169.60 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 297 | ÷ | 895,000,000 | |
8 mars 2019 | 223.46 | = | 155.06 | ÷ | 0.69 | 0.69 | = | 535 | ÷ | 771,000,000 | |
9 mars 2018 | 395.31 | = | 127.41 | ÷ | 0.32 | 0.32 | = | 236 | ÷ | 731,500,000 | |
6 mars 2017 | 908.77 | = | 82.50 | ÷ | 0.09 | 0.09 | = | 64 | ÷ | 707,500,000 | |
7 mars 2016 | 411.51 | = | 70.49 | ÷ | 0.17 | 0.17 | = | 115 | ÷ | 670,900,000 | |
6 mars 2015 | — | = | 64.56 | ÷ | -0.22 | -0.22 | = | -146 | ÷ | 650,600,000 | |
5 mars 2014 | — | = | 63.68 | ÷ | -0.47 | -0.47 | = | -286 | ÷ | 610,100,000 | |
8 mars 2013 | — | = | 185.85 | ÷ | -0.76 | -0.76 | = | -111 | ÷ | 146,400,000 | |
9 mars 2012 | — | = | 36.86 | ÷ | -0.06 | -0.06 | = | -35 | ÷ | 548,000,000 | |
23 mars 2011 | 166.46 | = | 30.53 | ÷ | 0.18 | 0.18 | = | 97 | ÷ | 531,600,000 | |
11 mars 2010 | 83.25 | = | 18.86 | ÷ | 0.23 | 0.23 | = | 115 | ÷ | 508,800,000 | |
9 mars 2009 | 59.54 | = | 7.72 | ÷ | 0.13 | 0.13 | = | 64 | ÷ | 491,600,000 | |
29 févr. 2008 | 350.81 | = | 14.93 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 20 | ÷ | 477,200,000 | |
9 mars 2007 | — | = | 10.74 | ÷ | -0.01 | -0.01 | = | -4 | ÷ | 460,000,000 | |
15 mars 2006 | 214.74 | = | 9.74 | ÷ | 0.05 | 0.05 | = | 20 | ÷ | 443,200,000 | |
25 mars 2005 | 233.65 | = | 3.61 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 7 | ÷ | 422,000,000 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Salesforce Inc.
Comparaison avec les concurrents
Salesforce Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mars 2024 | 58.80 | 23.52 | — | 41.68 | — | — | 48.11 | 28.73 | 25.65 | 159.88 | — | — |
8 mars 2023 | 177.62 | 21.69 | 40.52 | 43.26 | 65.43 | — | 49.04 | 27.76 | 25.30 | 193.40 | 206.26 | 67.90 |
11 mars 2022 | 357.52 | 16.83 | 25.85 | 66.40 | 47.21 | — | 46.05 | 24.72 | 16.51 | — | 260.26 | 43.85 |
17 mars 2021 | 431.39 | 28.35 | 40.64 | 91.28 | 48.13 | — | 62.00 | 30.79 | 14.31 | — | 436.46 | 75.64 |
5 mars 2020 | 511.08 | 22.21 | 51.75 | 95.51 | 57.54 | — | 41.56 | 29.30 | 12.17 | — | 583.07 | 59.90 |
8 mars 2019 | 223.46 | 18.63 | 51.63 | — | 40.67 | — | 40.45 | 24.54 | 13.83 | — | 1,590.30 | 40.48 |
9 mars 2018 | 395.31 | 16.75 | 42.06 | — | 40.66 | — | 37.92 | 23.63 | 12.83 | — | — | 35.54 |
6 mars 2017 | 908.77 | 19.47 | 44.86 | — | 35.08 | — | 25.94 | 24.93 | 16.52 | — | — | 37.64 |
7 mars 2016 | 411.51 | 15.44 | 36.62 | 9,893.24 | 33.61 | — | 23.33 | 21.70 | 13.09 | — | — | 28.34 |
6 mars 2015 | — | 15.66 | 49.21 | 116.01 | 22.23 | — | 31.60 | 20.57 | 12.84 | — | — | 25.82 |
5 mars 2014 | — | 11.94 | 86.32 | 41.95 | 26.17 | — | 18.25 | 12.81 | 12.12 | — | — | 26.04 |
8 mars 2013 | — | 11.50 | 71.49 | 29.29 | 22.85 | — | 15.12 | 9.91 | 9.51 | — | — | 24.81 |
9 mars 2012 | — | 11.84 | 16.04 | 25.62 | 18.94 | — | 15.05 | 11.23 | 9.91 | 1,147.44 | — | 25.46 |
23 mars 2011 | 166.46 | 11.55 | 14.01 | 33.08 | 26.88 | — | 14.19 | 8.55 | 13.61 | — | — | 18.21 |
11 mars 2010 | 83.25 | 10.76 | 17.20 | 101.75 | — | — | 16.51 | 9.27 | 11.95 | — | — | 22.01 |
9 mars 2009 | 59.54 | 10.49 | 26.10 | 12.40 | — | — | 13.11 | 10.42 | 12.94 | — | — | 15.18 |
29 févr. 2008 | 350.81 | 7.72 | 10.04 | 16.42 | — | — | 15.15 | 10.44 | 13.68 | — | — | 11.75 |
9 mars 2007 | — | 12.16 | 22.98 | 29.82 | 9.72 | — | 15.13 | 56.63 | 16.87 | — | — | 32.49 |
15 mars 2006 | 214.74 | 14.25 | 41.03 | 23.69 | 26.13 | — | 20.38 | 48.35 | 16.72 | — | — | 131.87 |
25 mars 2005 | 233.65 | 10.72 | 31.95 | 28.89 | 43.13 | — | 15.31 | 59.14 | 17.01 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31), 10-K (Date du rapport : 2018-01-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-31), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-01-31), 10-K (Date du rapport : 2012-01-31), 10-K (Date du rapport : 2011-01-31), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-01-31), 10-K (Date du rapport : 2008-01-31), 10-K (Date du rapport : 2007-01-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-31), 10-K (Date du rapport : 2005-01-31).