Calcul
P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Résultat d’exploitation1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 févr. 2024 | 6.25 | = | 40.90 | ÷ | 6.55 | 6.55 | = | 11,547 | ÷ | 1,763,461,775 | |
27 févr. 2023 | 6.97 | = | 46.54 | ÷ | 6.68 | 6.68 | = | 11,919 | ÷ | 1,785,563,827 | |
25 févr. 2022 | 8.09 | = | 51.48 | ÷ | 6.36 | 6.36 | = | 11,560 | ÷ | 1,817,257,322 | |
26 févr. 2021 | 7.45 | = | 43.60 | ÷ | 5.85 | 5.85 | = | 10,873 | ÷ | 1,858,689,654 | |
25 févr. 2020 | 7.65 | = | 42.49 | ÷ | 5.56 | 5.56 | = | 10,326 | ÷ | 1,858,366,804 | |
26 févr. 2019 | 10.71 | = | 52.10 | ÷ | 4.86 | 4.86 | = | 9,115 | ÷ | 1,874,430,847 | |
27 févr. 2018 | 12.73 | = | 64.00 | ÷ | 5.03 | 5.03 | = | 9,556 | ÷ | 1,900,449,362 | |
27 févr. 2017 | 16.51 | = | 74.59 | ÷ | 4.52 | 4.52 | = | 8,762 | ÷ | 1,939,420,437 | |
25 févr. 2016 | 14.61 | = | 62.38 | ÷ | 4.27 | 4.27 | = | 8,361 | ÷ | 1,957,931,815 | |
25 févr. 2015 | 14.38 | = | 55.64 | ÷ | 3.87 | 3.87 | = | 7,620 | ÷ | 1,969,316,914 | |
26 févr. 2014 | 8.74 | = | 35.44 | ÷ | 4.06 | 4.06 | = | 8,084 | ÷ | 1,992,853,529 | |
27 févr. 2013 | 9.44 | = | 34.07 | ÷ | 3.61 | 3.61 | = | 7,253 | ÷ | 2,009,855,261 | |
16 févr. 2012 | 9.96 | = | 29.54 | ÷ | 2.97 | 2.97 | = | 6,068 | ÷ | 2,045,667,279 | |
25 févr. 2011 | 8.38 | = | 24.94 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 6,228 | ÷ | 2,091,985,586 | |
24 févr. 2010 | 7.72 | = | 20.26 | ÷ | 2.63 | 2.63 | = | 5,462 | ÷ | 2,080,531,691 | |
27 févr. 2009 | 6.53 | = | 15.44 | ÷ | 2.36 | 2.36 | = | 4,882 | ÷ | 2,066,194,006 | |
28 févr. 2008 | 11.75 | = | 73.78 | ÷ | 6.28 | 6.28 | = | 13,235 | ÷ | 2,108,301,037 | |
1 mars 2007 | 10.16 | = | 84.34 | ÷ | 8.30 | 8.30 | = | 17,413 | ÷ | 2,098,592,159 | |
10 mars 2006 | 9.29 | = | 73.86 | ÷ | 7.95 | 7.95 | = | 16,592 | ÷ | 2,086,951,179 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Altria Group Inc.
Comparaison avec les concurrents
Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|
27 févr. 2024 | 6.25 | 23.14 | 19.23 | 11.96 |
27 févr. 2023 | 6.97 | 23.72 | 20.67 | 12.96 |
25 févr. 2022 | 8.09 | 26.19 | 20.87 | 12.90 |
26 févr. 2021 | 7.45 | 24.03 | 18.47 | 11.43 |
25 févr. 2020 | 7.65 | 24.95 | 19.78 | 12.92 |
26 févr. 2019 | 10.71 | 22.54 | 16.10 | 10.48 |
27 févr. 2018 | 12.73 | 25.05 | 15.15 | 13.91 |
27 févr. 2017 | 16.51 | 20.80 | 15.57 | 14.71 |
25 févr. 2016 | 14.61 | 21.91 | 16.77 | 13.31 |
25 févr. 2015 | 14.38 | 18.91 | 15.51 | 10.98 |
26 févr. 2014 | 8.74 | 16.40 | 12.25 | 9.26 |
27 févr. 2013 | 9.44 | 15.90 | 12.76 | 11.10 |
16 févr. 2012 | 9.96 | 15.42 | 10.32 | 10.71 |
25 févr. 2011 | 8.38 | 17.36 | 12.07 | 9.99 |
24 févr. 2010 | 7.72 | 14.76 | 12.18 | 9.18 |
27 févr. 2009 | 6.53 | 11.26 | 11.71 | 6.69 |
28 févr. 2008 | 11.75 | 19.05 | 16.02 | — |
1 mars 2007 | 10.16 | 17.46 | 16.43 | — |
10 mars 2006 | 9.29 | 16.34 | 16.65 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).