Calcul
P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Résultat d’exploitation1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 févr. 2025 | 15.27 | = | 143.49 | ÷ | 9.40 | 9.40 | = | 12,887 | ÷ | 1,371,499,838 | |
9 févr. 2024 | 19.23 | = | 167.67 | ÷ | 8.72 | 8.72 | = | 11,986 | ÷ | 1,374,429,271 | |
9 févr. 2023 | 20.67 | = | 172.78 | ÷ | 8.36 | 8.36 | = | 11,512 | ÷ | 1,377,251,316 | |
10 févr. 2022 | 20.87 | = | 168.37 | ÷ | 8.07 | 8.07 | = | 11,162 | ÷ | 1,383,451,400 | |
11 févr. 2021 | 18.47 | = | 134.97 | ÷ | 7.31 | 7.31 | = | 10,080 | ÷ | 1,379,608,641 | |
13 févr. 2020 | 19.78 | = | 146.47 | ÷ | 7.41 | 7.41 | = | 10,291 | ÷ | 1,389,544,618 | |
15 févr. 2019 | 16.10 | = | 115.91 | ÷ | 7.20 | 7.20 | = | 10,110 | ÷ | 1,404,686,108 | |
13 févr. 2018 | 15.15 | = | 112.14 | ÷ | 7.40 | 7.40 | = | 10,509 | ÷ | 1,419,908,267 | |
15 févr. 2017 | 15.57 | = | 106.73 | ÷ | 6.86 | 6.86 | = | 9,785 | ÷ | 1,427,214,232 | |
11 févr. 2016 | 16.77 | = | 96.90 | ÷ | 5.78 | 5.78 | = | 8,353 | ÷ | 1,445,412,743 | |
12 févr. 2015 | 15.51 | = | 100.27 | ÷ | 6.46 | 6.46 | = | 9,581 | ÷ | 1,482,368,514 | |
14 févr. 2014 | 12.25 | = | 78.09 | ÷ | 6.37 | 6.37 | = | 9,705 | ÷ | 1,522,465,786 | |
21 févr. 2013 | 12.76 | = | 75.36 | ÷ | 5.91 | 5.91 | = | 9,112 | ÷ | 1,542,782,724 | |
27 févr. 2012 | 10.32 | = | 63.32 | ÷ | 6.13 | 6.13 | = | 9,633 | ÷ | 1,570,641,730 | |
18 févr. 2011 | 12.07 | = | 63.41 | ÷ | 5.25 | 5.25 | = | 8,332 | ÷ | 1,586,503,366 | |
22 févr. 2010 | 12.18 | = | 62.41 | ÷ | 5.12 | 5.12 | = | 8,044 | ÷ | 1,569,900,714 | |
19 févr. 2009 | 11.71 | = | 52.20 | ÷ | 4.46 | 4.46 | = | 6,935 | ÷ | 1,556,291,773 | |
15 févr. 2008 | 16.02 | = | 71.73 | ÷ | 4.48 | 4.48 | = | 7,170 | ÷ | 1,601,789,456 | |
20 févr. 2007 | 16.43 | = | 64.61 | ÷ | 3.93 | 3.93 | = | 6,439 | ÷ | 1,637,764,939 | |
27 févr. 2006 | 16.65 | = | 59.51 | ÷ | 3.57 | 3.57 | = | 5,922 | ÷ | 1,656,763,169 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de PepsiCo Inc.
Comparaison avec les concurrents
PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|
4 févr. 2025 | 15.27 | 30.15 | 11.71 | 16.86 |
9 févr. 2024 | 19.23 | 23.14 | 18.81 | 11.96 |
9 févr. 2023 | 20.67 | 23.72 | 25.43 | 12.96 |
10 févr. 2022 | 20.87 | 26.19 | 20.00 | 12.90 |
11 févr. 2021 | 18.47 | 24.03 | 20.60 | 11.43 |
13 févr. 2020 | 19.78 | 24.95 | 21.87 | 12.92 |
15 févr. 2019 | 16.10 | 22.54 | 20.45 | 10.48 |
13 févr. 2018 | 15.15 | 25.05 | 17.88 | 13.91 |
15 févr. 2017 | 15.57 | 20.80 | 26.97 | 14.71 |
11 févr. 2016 | 16.77 | 21.91 | 7.02 | 13.31 |
12 févr. 2015 | 15.51 | 18.91 | 18.81 | 10.98 |
14 févr. 2014 | 12.25 | 16.40 | 14.48 | 9.26 |
21 févr. 2013 | 12.76 | 15.90 | 12.95 | 11.10 |
27 févr. 2012 | 10.32 | 15.42 | 10.07 | 10.71 |
18 févr. 2011 | 12.07 | 17.36 | 9.83 | 9.99 |
22 févr. 2010 | 12.18 | 14.76 | 7.72 | 9.18 |
19 févr. 2009 | 11.71 | 11.26 | 8.77 | 6.69 |
15 févr. 2008 | 16.02 | 19.05 | 11.16 | — |
20 févr. 2007 | 16.43 | 17.46 | 11.73 | — |
27 févr. 2006 | 16.65 | 16.34 | 10.73 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-28), 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-26), 10-K (Date du rapport : 2014-12-27), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-25), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).