Zone utilisateurs payants. Les données sont cachées derrière: .
-
Commandez un accès d’un mois à Activision Blizzard Inc. pour 15,99 $ , ou
-
commandez un accès complet à l’ensemble du site Web pendant au moins 3 mois à partir de 49,99 $ .
Nous acceptons:
Il s’agit d’un paiement unique. Il n’y a pas de renouvellement automatique.
Prix divisé par les revenus (P/S)
depuis 2008
Calcul
Activision Blizzard Inc., P/S, tendances à long terme, calcul
P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Ventes par action1 | Ventes par action1 | = | Revenus nets1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 déc. 2008 | = | ÷ | = | ÷ |
La source: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | P/S since 2008 (www.stock-analysis-on.net)
1 DOLLARS AMÉRICAINS$
2 Données ajustées pour les fractionnements et les dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel d’Activision Blizzard Inc.
Comparaison avec l’industrie: Biens de consommation
Activision Blizzard Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec l’industrie: biens de consommation
Activision Blizzard Inc. | Biens de consommation | |
---|---|---|
31 déc. 2020 | ||
31 déc. 2019 | ||
31 déc. 2018 | ||
31 déc. 2017 | ||
31 déc. 2016 | ||
31 déc. 2015 | ||
31 déc. 2014 | ||
31 déc. 2013 | ||
31 déc. 2012 | ||
31 déc. 2011 | ||
31 déc. 2010 | ||
31 déc. 2009 | ||
31 déc. 2008 |
La source: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | P/S since 2008 (www.stock-analysis-on.net)