Stock Analysis on Net

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

Analyse du chiffre d’affaires 

Microsoft Excel

Chiffre d’affaires tel que déclaré

Charter Communications Inc., compte de résultat, revenus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Internet 23,360 23,032 22,222 21,094 18,521
Vidéo 15,126 16,351 17,460 17,630 17,432
Service mobile 3,083 2,243 1,698 1,239
Voix 1,437 1,510 1,559 1,598 1,806
Revenus résidentiels 43,006 43,136 42,939 41,561 37,759
Petites et moyennes entreprises 4,371 4,353 4,350 4,198 3,964
Entreprise 2,883 2,770 2,677 2,573 2,468
Chiffre d’affaires commercial 7,254 7,123 7,027 6,771 6,432
Ventes publicitaires 1,780 1,551 1,882 1,594 1,699
Autre 3,045 2,797 2,174 1,756 2,207
Revenus 55,085 54,607 54,022 51,682 48,097

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).