Stock Analysis on Net

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Analyse du chiffre d’affaires 

Microsoft Excel

Chiffre d’affaires tel que déclaré

Alphabet Inc., compte de résultat, revenus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Recherche Google et autres 198,084 175,033 162,450 148,951 104,062
Annonces YouTube 36,147 31,510 29,243 28,845 19,772
Réseau Google 30,359 31,312 32,780 31,701 23,090
Publicité Google 264,590 237,855 224,473 209,497 146,924
Abonnements, plates-formes et appareils Google 40,340 34,688 29,055 28,032 21,711
Google Services 304,930 272,543 253,528 237,529 168,635
Google Cloud 43,229 33,088 26,280 19,206 13,059
Autres paris 1,648 1,527 1,068 753 657
Gains (pertes) de couverture 211 236 1,960 149 176
Revenus 350,018 307,394 282,836 257,637 182,527

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).