Calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Bénéfice d’exploitation1 | ÷ | Revenu1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | 16.15% | = | 100 | × | 6,478) | ÷ | 40,109) |
31 déc. 2022 | 19.16% | = | 100 | × | 8,362) | ÷ | 43,653) |
31 déc. 2021 | 19.56% | = | 100 | × | 8,425) | ÷ | 43,075) |
31 déc. 2020 | 15.48% | = | 100 | × | 5,357) | ÷ | 34,608) |
31 déc. 2019 | 14.21% | = | 100 | × | 4,532) | ÷ | 31,904) |
31 déc. 2018 | 11.94% | = | 100 | × | 3,650) | ÷ | 30,578) |
31 déc. 2017 | 6.30% | = | 100 | × | 1,726) | ÷ | 27,390) |
31 déc. 2016 | 15.27% | = | 100 | × | 3,185) | ÷ | 20,853) |
31 déc. 2015 | 14.05% | = | 100 | × | 2,867) | ÷ | 20,405) |
31 déc. 2014 | 12.84% | = | 100 | × | 2,599) | ÷ | 20,247) |
31 déc. 2013 | 12.03% | = | 100 | × | 2,629) | ÷ | 21,848) |
31 déc. 2012 | 20.28% | = | 100 | × | 8,085) | ÷ | 39,874) |
31 déc. 2011 | 14.81% | = | 100 | × | 5,752) | ÷ | 38,851) |
31 déc. 2010 | 17.31% | = | 100 | × | 6,088) | ÷ | 35,167) |
31 déc. 2009 | 20.27% | = | 100 | × | 6,236) | ÷ | 30,765) |
31 déc. 2008 | 19.28% | = | 100 | × | 5,694) | ÷ | 29,528) |
31 déc. 2007 | 17.67% | = | 100 | × | 4,579) | ÷ | 25,914) |
31 déc. 2006 | 9.09% | = | 100 | × | 2,042) | ÷ | 22,476) |
31 déc. 2005 | 19.53% | = | 100 | × | 4,362) | ÷ | 22,338) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec les concurrents
Abbott Laboratories, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | 16.15% | 4.40% | 3.85% | 3.81% | 24.80% | 17.56% | 8.80% |
31 déc. 2022 | 19.16% | 4.69% | 2.41% | 4.11% | 25.35% | 18.15% | 8.83% |
31 déc. 2021 | 19.56% | 4.60% | 4.54% | 3.80% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
31 déc. 2020 | 15.48% | 5.12% | 5.19% | 6.56% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
31 déc. 2019 | 14.21% | 5.31% | 4.69% | 4.96% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
31 déc. 2018 | 11.94% | 8.82% | 2.07% | 5.50% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
31 déc. 2017 | 6.30% | 9.71% | 5.15% | 7.99% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
31 déc. 2016 | 15.27% | 0.00% | 5.84% | 3.22% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
31 déc. 2015 | 14.05% | 0.00% | 6.18% | 4.36% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
31 déc. 2014 | 12.84% | 0.00% | 6.31% | 4.91% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
31 déc. 2013 | 12.03% | 0.00% | 6.34% | 5.03% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
31 déc. 2012 | 20.28% | 0.00% | 5.87% | 5.20% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
31 déc. 2011 | 14.81% | 0.00% | 5.91% | 6.43% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
31 déc. 2010 | 17.31% | 0.00% | 6.39% | 5.53% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
31 déc. 2009 | 20.27% | 0.00% | 6.52% | 5.57% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
31 déc. 2008 | 19.28% | 0.00% | 6.91% | 3.74% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
31 déc. 2007 | 17.67% | 0.00% | 6.28% | 5.44% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
31 déc. 2006 | 9.09% | 0.00% | 5.57% | 3.91% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
31 déc. 2005 | 19.53% | 0.00% | 5.46% | 3.23% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).