Stock Analysis on Net

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

Structure du bilan : passif et capitaux propres 
Données trimestrielles

DoorDash, Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 mars 2025 31 déc. 2024 30 sept. 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021
Comptes créditeurs 2.42 2.50 1.56 1.38 1.77 1.99 1.49 1.80 2.16 1.60 2.49 2.09 2.98 2.36 1.35 1.55 1.27
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation 0.52 0.53 0.54 0.54 0.56 0.63 0.63 0.60 0.57 0.56 0.47 0.47 0.45 0.38 0.42 0.37 0.32
Charges à payer et autres passifs à court terme 30.78 31.52 31.25 32.11 30.36 28.84 27.70 25.99 24.76 23.82 20.24 17.85 22.37 23.10 19.28 18.31 16.94
Passif à court terme 33.72% 34.55% 33.35% 34.03% 32.69% 31.46% 29.82% 28.39% 27.48% 25.99% 23.20% 20.41% 25.80% 25.85% 21.06% 20.24% 18.54%
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation 3.37 3.64 3.80 3.97 4.22 4.19 4.29 4.58 4.53 4.66 4.82 4.52 5.73 5.48 5.33 4.82 4.07
Autres passifs 1.05 1.00 1.13 1.41 1.87 1.49 0.29 0.29 0.28 0.21 0.37 0.43 0.28 0.13 0.22 0.23 0.22
Passifs non courants 4.42% 4.65% 4.93% 5.38% 6.09% 5.68% 4.58% 4.87% 4.81% 4.87% 5.18% 4.96% 6.01% 5.61% 5.55% 5.05% 4.29%
Total du passif 38.14% 39.20% 38.27% 39.41% 38.78% 37.14% 34.41% 33.27% 32.29% 30.86% 28.38% 25.36% 31.81% 31.46% 26.61% 25.28% 22.82%
Participations ne donnant pas le contrôle rachetables 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.06 0.09 0.11 0.13 0.14 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actions ordinaires, 0,00001 $ valeur nominale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital versé supplémentaire 99.06 102.49 104.61 105.80 106.35 109.67 115.61 117.25 113.00 108.62 108.07 101.01 101.35 99.16 103.68 104.24 106.37
Cumul des autres éléments du résultat étendu 0.05 -0.83 0.99 -0.21 -0.01 0.67 -0.68 0.09 0.19 -0.34 -3.06 -1.08 -0.21 -0.06 0.00 0.00 0.00
Déficit accumulé -37.30 -40.91 -43.95 -45.08 -45.21 -47.55 -49.43 -50.72 -45.61 -39.29 -33.56 -25.29 -32.95 -30.56 -30.29 -29.52 -29.19
Capitaux propres 61.81% 60.75% 61.65% 60.51% 61.13% 62.79% 65.50% 66.62% 67.57% 69.00% 71.45% 74.64% 68.19% 68.54% 73.39% 74.72% 77.18%
Total du passif, participations ne donnant pas le contrôle rachetables et capitaux propres 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).