Stock Analysis on Net

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Structure du bilan : passif et capitaux propres 
Données trimestrielles

Chipotle Mexican Grill Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2025 30 sept. 2025 30 juin 2025 31 mars 2025 31 déc. 2024 30 sept. 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021
Comptes créditeurs 2.37 2.80 2.33 2.40 2.29 2.46 2.28 2.34 2.46 2.62 2.15 2.59 2.66 2.46 2.42 2.61 2.45 2.59 2.22 2.40
Masse salariale et avantages sociaux accumulés 2.78 2.08 2.56 1.71 2.85 2.05 2.50 1.69 2.83 1.96 2.35 1.65 2.46 1.88 2.46 2.67 2.44 2.88 3.56 3.61
Courus 2.03 2.12 2.00 2.05 1.95 2.01 1.90 2.04 1.84 1.91 1.87 2.27 2.13 2.29 2.27 2.11 2.60 2.31 2.27 2.37
Revenus non gagnés 2.67 2.23 2.23 2.25 2.59 2.00 2.04 2.23 2.61 1.98 2.10 2.24 2.64 1.95 2.02 2.05 2.35 1.82 1.79 1.79
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation 3.36 3.16 3.10 3.15 3.02 3.00 2.96 3.02 3.08 3.10 3.23 3.39 3.41 3.40 3.53 3.45 3.29 3.24 3.38 3.40
Impôt sur le revenu à payer 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 2.18 1.30 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Passif à court terme 13.21% 12.39% 12.22% 12.07% 12.70% 11.52% 11.69% 11.86% 12.81% 13.75% 13.01% 12.68% 13.31% 12.00% 12.71% 12.89% 13.13% 12.84% 13.22% 13.56%
Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation 53.07 50.50 48.48 48.08 46.31 46.75 45.01 46.41 47.28 47.69 48.25 50.08 50.45 51.30 51.84 51.51 49.63 49.41 49.59 49.44
Passifs d’impôts différés 1.40 1.51 0.39 0.43 0.50 0.88 0.93 1.00 1.11 1.40 1.41 1.39 1.42 1.95 1.93 1.98 2.13 2.24 2.11 2.21
Autres passifs 0.85 0.89 0.85 0.82 0.77 0.75 0.75 0.77 0.73 0.67 0.70 0.66 0.63 0.61 0.61 0.63 0.58 0.64 0.68 0.67
Passifs à long terme 55.32% 52.90% 49.72% 49.33% 47.59% 48.38% 46.69% 48.18% 49.12% 49.77% 50.36% 52.14% 52.51% 53.86% 54.38% 54.11% 52.34% 52.29% 52.38% 52.33%
Total du passif 68.53% 65.29% 61.93% 61.40% 60.28% 59.90% 58.39% 60.04% 61.93% 63.52% 63.36% 64.82% 65.82% 65.86% 67.09% 67.00% 65.47% 65.13% 65.60% 65.89%
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $ 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Capital versé supplémentaire 24.51 23.46 23.27 23.42 22.58 22.53 22.69 23.72 24.32 24.24 24.90 26.22 26.41 26.52 27.23 27.11 25.99 25.51 26.17 26.13
Stock de trésorerie, au prix coûtant 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -59.95 -61.47 -60.66 -60.50 -63.53 -61.81 -59.80 -60.64 -57.24 -50.45 -47.84 -48.53 -47.29
Cumul des autres éléments du résultat global -0.08 -0.09 -0.08 -0.11 -0.11 -0.08 -0.10 -0.09 -0.08 -0.10 -0.09 -0.11 -0.11 -0.13 -0.10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07
Bénéfices non répartis 6.89 11.19 14.73 15.14 17.10 17.51 18.87 76.28 75.29 72.99 72.32 72.59 69.70 67.54 66.42 63.20 59.06 57.27 56.82 55.35
Capitaux propres 31.47% 34.71% 38.07% 38.60% 39.72% 40.10% 41.61% 39.96% 38.07% 36.48% 36.64% 35.18% 34.18% 34.14% 32.91% 33.00% 34.53% 34.87% 34.40% 34.11%
Total du passif et des capitaux propres 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).