Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Yahoo! Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Calcul
P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Bénéfice (perte) d’exploitation1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mars 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
29 févr. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
27 févr. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
28 févr. 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
1 mars 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
29 févr. 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
28 févr. 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 févr. 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
27 févr. 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
27 févr. 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
23 févr. 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
3 mars 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Yahoo! Inc.
Comparaison avec les concurrents
Yahoo! Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mars 2017 | ||||||||||||||
29 févr. 2016 | ||||||||||||||
27 févr. 2015 | ||||||||||||||
28 févr. 2014 | ||||||||||||||
1 mars 2013 | ||||||||||||||
29 févr. 2012 | ||||||||||||||
28 févr. 2011 | ||||||||||||||
26 févr. 2010 | ||||||||||||||
27 févr. 2009 | ||||||||||||||
27 févr. 2008 | ||||||||||||||
23 févr. 2007 | ||||||||||||||
3 mars 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).