Calcul
P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Bénéfice (perte) d’exploitation1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 févr. 2024 | 22.22 | = | 196.03 | ÷ | 8.82 | 8.82 | = | 2,225 | ÷ | 252,160,518 | |
9 févr. 2023 | 19.19 | = | 150.80 | ÷ | 7.86 | 7.86 | = | 2,094 | ÷ | 266,450,664 | |
16 févr. 2022 | 43.21 | = | 156.34 | ÷ | 3.62 | 3.62 | = | 1,010 | ÷ | 279,139,082 | |
17 févr. 2021 | — | = | 111.43 | ÷ | -1.51 | -1.51 | = | -418 | ÷ | 277,607,799 | |
11 févr. 2020 | 18.91 | = | 112.94 | ÷ | 5.97 | 5.97 | = | 1,657 | ÷ | 277,447,716 | |
13 févr. 2019 | 16.23 | = | 79.37 | ÷ | 4.89 | 4.89 | = | 1,432 | ÷ | 292,847,337 | |
14 févr. 2018 | 19.81 | = | 85.97 | ÷ | 4.34 | 4.34 | = | 1,372 | ÷ | 316,118,115 | |
15 févr. 2017 | 10.54 | = | 59.46 | ÷ | 5.64 | 5.64 | = | 1,861 | ÷ | 329,731,387 | |
26 févr. 2016 | 9.87 | = | 62.10 | ÷ | 6.29 | 6.29 | = | 2,071 | ÷ | 329,291,168 | |
18 févr. 2015 | 16.80 | = | 85.62 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 1,673 | ÷ | 328,208,303 | |
27 févr. 2014 | 20.09 | = | 67.47 | ÷ | 3.36 | 3.36 | = | 1,102 | ÷ | 328,205,121 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hilton Worldwide Holdings Inc.
Comparaison avec les concurrents
Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 févr. 2024 | 22.22 | 65.01 | 22.85 | 46.13 | 18.35 | 20.44 |
9 févr. 2023 | 19.19 | 46.78 | 17.91 | 38.25 | 20.58 | 24.35 |
16 févr. 2022 | 43.21 | 232.24 | 40.46 | 54.38 | 17.59 | 26.68 |
17 févr. 2021 | — | — | — | 149.81 | 21.51 | 70.29 |
11 févr. 2020 | 18.91 | — | 12.89 | 53.41 | 17.27 | 24.39 |
13 févr. 2019 | 16.23 | — | 16.06 | 62.41 | 15.89 | 21.78 |
14 févr. 2018 | 19.81 | — | 19.92 | 27.44 | 13.56 | 19.59 |
15 févr. 2017 | 10.54 | — | 27.61 | 331.70 | 13.65 | 19.46 |
26 févr. 2016 | 9.87 | — | 18.81 | 18.10 | 14.94 | 25.18 |
18 févr. 2015 | 16.80 | — | 20.59 | 29.50 | 11.48 | 18.97 |
27 févr. 2014 | 20.09 | — | 27.73 | 31.59 | 10.90 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).