Calcul
ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Expedia Group, Inc.1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 0.06% | = | 100 | × | 12) | ÷ | 21,548) |
31 déc. 2020 | -13.98% | = | 100 | × | (2,612) | ÷ | 18,690) |
31 déc. 2019 | 2.64% | = | 100 | × | 565) | ÷ | 21,416) |
31 déc. 2018 | 2.25% | = | 100 | × | 406) | ÷ | 18,033) |
31 déc. 2017 | 2.04% | = | 100 | × | 378) | ÷ | 18,516) |
31 déc. 2016 | 1.79% | = | 100 | × | 282) | ÷ | 15,778) |
31 déc. 2015 | 4.93% | = | 100 | × | 764) | ÷ | 15,504) |
31 déc. 2014 | 4.41% | = | 100 | × | 398) | ÷ | 9,021) |
31 déc. 2013 | 3.01% | = | 100 | × | 233) | ÷ | 7,739) |
31 déc. 2012 | 3.95% | = | 100 | × | 280) | ÷ | 7,085) |
31 déc. 2011 | 7.26% | = | 100 | × | 472) | ÷ | 6,505) |
31 déc. 2010 | 6.34% | = | 100 | × | 422) | ÷ | 6,651) |
31 déc. 2009 | 5.04% | = | 100 | × | 300) | ÷ | 5,937) |
31 déc. 2008 | -42.72% | = | 100 | × | (2,518) | ÷ | 5,894) |
31 déc. 2007 | 3.57% | = | 100 | × | 296) | ÷ | 8,295) |
31 déc. 2006 | 2.96% | = | 100 | × | 245) | ÷ | 8,269) |
31 déc. 2005 | 2.95% | = | 100 | × | 229) | ÷ | 7,757) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec les concurrents
Expedia Group Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 0.06% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
31 déc. 2020 | -13.98% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
31 déc. 2019 | 2.64% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
31 déc. 2018 | 2.25% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
31 déc. 2017 | 2.04% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
31 déc. 2016 | 1.79% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
31 déc. 2015 | 4.93% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
31 déc. 2014 | 4.41% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
31 déc. 2013 | 3.01% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
31 déc. 2012 | 3.95% | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
31 déc. 2011 | 7.26% | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
31 déc. 2010 | 6.34% | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
31 déc. 2009 | 5.04% | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
31 déc. 2008 | -42.72% | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
31 déc. 2007 | 3.57% | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
31 déc. 2006 | 2.96% | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
31 déc. 2005 | 2.95% | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Expedia Group Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
Expedia Group Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
---|---|---|
31 déc. 2021 | 0.06% | 9.17% |
31 déc. 2020 | -13.98% | 9.20% |
31 déc. 2019 | 2.64% | 8.83% |
31 déc. 2018 | 2.25% | 9.65% |
31 déc. 2017 | 2.04% | 7.39% |
31 déc. 2016 | 1.79% | 8.42% |
31 déc. 2015 | 4.93% | 7.99% |
31 déc. 2014 | 4.41% | 6.94% |
31 déc. 2013 | 3.01% | 7.03% |
31 déc. 2012 | 3.95% | 6.25% |
31 déc. 2011 | 7.26% | 6.84% |
31 déc. 2010 | 6.34% | 6.80% |
31 déc. 2009 | 5.04% | 6.65% |
31 déc. 2008 | -42.72% | 9.57% |
31 déc. 2007 | 3.57% | 10.89% |
31 déc. 2006 | 2.96% | 12.01% |
31 déc. 2005 | 2.95% | 11.90% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Expedia Group Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
Expedia Group Inc. | Consommation discrétionnaire | |
---|---|---|
31 déc. 2021 | 0.06% | 8.07% |
31 déc. 2020 | -13.98% | 4.42% |
31 déc. 2019 | 2.64% | 5.57% |
31 déc. 2018 | 2.25% | 5.96% |
31 déc. 2017 | 2.04% | 4.05% |
31 déc. 2016 | 1.79% | 5.57% |
31 déc. 2015 | 4.93% | 6.25% |
31 déc. 2014 | 4.41% | 4.75% |
31 déc. 2013 | 3.01% | 5.52% |
31 déc. 2012 | 3.95% | 5.65% |
31 déc. 2011 | 7.26% | 9.48% |
31 déc. 2010 | 6.34% | 6.05% |
31 déc. 2009 | 5.04% | 4.67% |
31 déc. 2008 | -42.72% | 0.21% |
31 déc. 2007 | 3.57% | 2.85% |
31 déc. 2006 | 2.96% | 0.60% |
31 déc. 2005 | 2.95% | 3.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).