Calcul
P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Chiffre d’affaires par action1 | Chiffre d’affaires par action1 | = | Produits d’exploitation1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 févr. 2024 | 0.70 | = | 509.38 | ÷ | 731.55 | 731.55 | = | 170,209 | ÷ | 232,668,735 | |
15 févr. 2023 | 362,239.81 | = | 237,458,000.00 | ÷ | 655.53 | 655.53 | = | 155,660 | ÷ | 237,457,776 | |
16 févr. 2022 | 0.81 | = | 458.58 | ÷ | 567.51 | 567.51 | = | 136,943 | ÷ | 241,304,369 | |
18 févr. 2021 | 0.60 | = | 296.33 | ÷ | 493.28 | 493.28 | = | 120,808 | ÷ | 244,905,689 | |
19 févr. 2020 | 0.74 | = | 304.06 | ÷ | 408.75 | 408.75 | = | 103,141 | ÷ | 252,329,919 | |
20 févr. 2019 | 0.88 | = | 312.95 | ÷ | 355.40 | 355.40 | = | 91,341 | ÷ | 257,011,928 | |
21 févr. 2018 | 0.67 | = | 232.03 | ÷ | 348.27 | 348.27 | = | 89,061 | ÷ | 255,721,900 | |
22 févr. 2017 | 0.51 | = | 163.27 | ÷ | 318.46 | 318.46 | = | 84,194 | ÷ | 264,378,577 | |
19 févr. 2016 | 0.42 | = | 127.23 | ÷ | 300.00 | 300.00 | = | 78,405 | ÷ | 261,351,781 | |
24 févr. 2015 | 0.54 | = | 147.28 | ÷ | 273.71 | 273.71 | = | 73,022 | ÷ | 266,787,463 | |
20 févr. 2014 | 0.35 | = | 87.71 | ÷ | 248.50 | 248.50 | = | 70,191 | ÷ | 282,459,121 | |
22 févr. 2013 | 0.31 | = | 61.92 | ÷ | 199.74 | 199.74 | = | 60,729 | ÷ | 304,035,158 | |
22 févr. 2012 | 0.37 | = | 66.10 | ÷ | 178.84 | 178.84 | = | 59,865 | ÷ | 334,748,569 | |
17 févr. 2011 | 0.44 | = | 67.21 | ÷ | 154.04 | 154.04 | = | 57,844 | ÷ | 375,511,311 | |
18 févr. 2010 | 0.43 | = | 59.11 | ÷ | 137.02 | 137.02 | = | 60,829 | ÷ | 443,930,532 | |
19 févr. 2009 | 0.33 | = | 41.26 | ÷ | 123.56 | 123.56 | = | 61,579 | ÷ | 498,388,028 | |
21 févr. 2008 | 0.67 | = | 74.23 | ÷ | 110.94 | 110.94 | = | 60,122 | ÷ | 541,939,848 | |
26 févr. 2007 | 0.89 | = | 81.13 | ÷ | 91.56 | 91.56 | = | 56,075 | ÷ | 612,428,063 | |
23 févr. 2006 | 1.14 | = | 77.48 | ÷ | 67.75 | 67.75 | = | 44,513 | ÷ | 657,005,900 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Elevance Health Inc.
Comparaison avec les concurrents
Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 févr. 2024 | 0.70 | 4.93 | 0.51 | 0.27 | 0.42 | 18.71 | 3.72 | 1.25 |
15 févr. 2023 | 362,239.81 | 4.25 | 0.49 | 0.36 | 0.68 | 13.81 | 3.72 | 1.40 |
16 févr. 2022 | 0.81 | 4.78 | 0.42 | 0.47 | 0.65 | 17.89 | 5.57 | 1.58 |
18 févr. 2021 | 0.60 | 6.30 | 0.46 | 0.35 | 0.64 | 21.29 | 4.36 | 1.24 |
19 févr. 2020 | 0.74 | 4.83 | 0.44 | 0.37 | 0.76 | 15.01 | 4.36 | 1.18 |
20 févr. 2019 | 0.88 | 4.37 | 1.41 | 0.39 | 0.74 | 16.06 | 3.92 | 1.12 |
21 févr. 2018 | 0.67 | 3.84 | 1.17 | 0.38 | 0.69 | 14.97 | 4.06 | 1.10 |
22 févr. 2017 | 0.51 | 3.70 | 0.99 | 0.45 | 0.57 | 10.11 | 4.07 | 0.83 |
19 févr. 2016 | 0.42 | 2.78 | 0.98 | 0.65 | 0.46 | 8.46 | 5.36 | 0.68 |
24 févr. 2015 | 0.54 | 3.53 | 0.94 | 0.82 | 0.48 | 8.80 | 3.74 | 0.80 |
20 févr. 2014 | 0.35 | 2.74 | 0.69 | 0.64 | 0.38 | 6.76 | 3.13 | 0.57 |
22 févr. 2013 | 0.31 | 1.38 | 0.60 | 0.51 | 0.29 | 10.56 | 2.36 | 0.53 |
22 févr. 2012 | 0.37 | 2.27 | 0.62 | 0.54 | 0.40 | 11.00 | 2.60 | 0.55 |
17 févr. 2011 | 0.44 | 2.06 | 0.57 | 0.47 | 0.31 | 9.15 | 2.48 | 0.50 |
18 févr. 2010 | 0.43 | 2.74 | 0.53 | 0.48 | 0.25 | 12.01 | 2.54 | 0.44 |
19 févr. 2009 | 0.33 | 2.83 | 0.24 | 0.43 | 0.24 | 5.14 | 4.30 | 0.43 |
21 févr. 2008 | 0.67 | 3.31 | 0.76 | 0.76 | 0.47 | 19.21 | 4.74 | 0.81 |
26 févr. 2007 | 0.89 | 3.68 | 0.92 | 0.60 | 0.48 | 11.23 | 4.81 | 1.03 |
23 févr. 2006 | 1.14 | 3.02 | 0.98 | 0.68 | 0.58 | 15.19 | 6.30 | 1.78 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
Elevance Health Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
Elevance Health Inc. | Équipements et services de soins de santé | |
---|---|---|
21 févr. 2024 | 0.70 | 0.99 |
15 févr. 2023 | 362,239.81 | 48,912.07 |
16 févr. 2022 | 0.81 | 1.24 |
18 févr. 2021 | 0.60 | 1.10 |
19 févr. 2020 | 0.74 | 1.05 |
20 févr. 2019 | 0.88 | 1.22 |
21 févr. 2018 | 0.67 | 1.12 |
22 févr. 2017 | 0.51 | 0.96 |
19 févr. 2016 | 0.42 | 0.93 |
24 févr. 2015 | 0.54 | 1.01 |
20 févr. 2014 | 0.35 | 0.79 |
22 févr. 2013 | 0.31 | 0.68 |
22 févr. 2012 | 0.37 | 0.82 |
17 févr. 2011 | 0.44 | 0.74 |
18 févr. 2010 | 0.43 | 0.77 |
19 févr. 2009 | 0.33 | 0.78 |
21 févr. 2008 | 0.67 | 1.16 |
26 févr. 2007 | 0.89 | 1.30 |
23 févr. 2006 | 1.14 | 1.66 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Elevance Health Inc. | Soins de santé | |
---|---|---|
21 févr. 2024 | 0.70 | 2.30 |
15 févr. 2023 | 362,239.81 | 33,191.58 |
16 févr. 2022 | 0.81 | 2.28 |
18 févr. 2021 | 0.60 | 2.25 |
19 févr. 2020 | 0.74 | 2.13 |
20 févr. 2019 | 0.88 | 2.33 |
21 févr. 2018 | 0.67 | 2.30 |
22 févr. 2017 | 0.51 | 2.12 |
19 févr. 2016 | 0.42 | 2.10 |
24 févr. 2015 | 0.54 | 2.38 |
20 févr. 2014 | 0.35 | 2.17 |
22 févr. 2013 | 0.31 | 1.73 |
22 févr. 2012 | 0.37 | 1.55 |
17 févr. 2011 | 0.44 | 1.46 |
18 févr. 2010 | 0.43 | 1.64 |
19 févr. 2009 | 0.33 | 1.36 |
21 févr. 2008 | 0.67 | 2.01 |
26 févr. 2007 | 0.89 | 2.43 |
23 févr. 2006 | 1.14 | 2.72 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).