Stock Analysis on Net

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

État des résultats 
Données trimestrielles

Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.

Home Depot Inc., compte de résultat consolidé (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 4 mai 2025 2 févr. 2025 27 oct. 2024 28 juil. 2024 28 avr. 2024 28 janv. 2024 29 oct. 2023 30 juil. 2023 30 avr. 2023 29 janv. 2023 30 oct. 2022 31 juil. 2022 1 mai 2022 30 janv. 2022 31 oct. 2021 1 août 2021 2 mai 2021 31 janv. 2021 1 nov. 2020 2 août 2020 3 mai 2020 2 févr. 2020 3 nov. 2019 4 août 2019 5 mai 2019
Revenu 39,856 39,704 40,217 43,175 36,418 34,786 37,710 42,916 37,257 35,831 38,872 43,792 38,908 35,719 36,820 41,118 37,500 32,261 33,536 38,053 28,260 25,782 27,223 30,839 26,381
Coût des ventes (26,397) (26,670) (26,792) (28,759) (23,985) (23,278) (24,972) (28,759) (24,700) (23,905) (25,648) (29,309) (25,763) (23,857) (24,257) (27,453) (24,758) (21,430) (22,080) (25,112) (18,635) (17,046) (17,836) (20,407) (17,364)
Marge brute 13,459 13,034 13,425 14,416 12,433 11,508 12,738 14,157 12,557 11,926 13,224 14,483 13,145 11,862 12,563 13,665 12,742 10,831 11,456 12,941 9,625 8,736 9,387 10,432 9,017
Vente, général et administratif (7,530) (7,725) (7,212) (7,144) (6,667) (6,679) (6,649) (6,915) (6,355) (6,549) (6,468) (6,657) (6,610) (6,431) (6,168) (6,433) (6,374) (6,187) (6,076) (6,355) (5,829) (4,814) (4,942) (5,044) (4,940)
Dotations aux amortissements (796) (814) (795) (738) (687) (686) (683) (653) (651) (625) (608) (616) (606) (606) (600) (593) (587) (561) (528) (519) (520) (519) (498) (492) (480)
Charges d’exploitation (8,326) (8,539) (8,007) (7,882) (7,354) (7,365) (7,332) (7,568) (7,006) (7,174) (7,076) (7,273) (7,216) (7,037) (6,768) (7,026) (6,961) (6,748) (6,604) (6,874) (6,349) (5,333) (5,440) (5,536) (5,420)
Résultat d’exploitation 5,133 4,495 5,418 6,534 5,079 4,143 5,406 6,589 5,551 4,752 6,148 7,210 5,929 4,825 5,795 6,639 5,781 4,083 4,852 6,067 3,276 3,403 3,947 4,896 3,597
Revenus d’intérêts et autres, montant net 24 30 30 84 57 55 49 41 33 43 7 2 3 18 15 5 6 10 11 9 17 17 22 19 15
Charges d’intérêts (615) (638) (625) (573) (485) (513) (487) (469) (474) (451) (413) (381) (372) (341) (341) (326) (339) (337) (340) (346) (324) (309) (302) (302) (288)
Intérêts et autres produits (charges), montant net (591) (608) (595) (489) (428) (458) (438) (428) (441) (408) (406) (379) (369) (323) (326) (321) (333) (327) (329) (337) (307) (292) (280) (283) (273)
Bénéfice avant provision pour impôts sur les bénéfices 4,542 3,887 4,823 6,045 4,651 3,685 4,968 6,161 5,110 4,344 5,742 6,831 5,560 4,502 5,469 6,318 5,448 3,756 4,523 5,730 2,969 3,111 3,667 4,613 3,324
Charge d’impôts sur les bénéfices (1,109) (890) (1,175) (1,484) (1,051) (884) (1,158) (1,502) (1,237) (982) (1,403) (1,658) (1,329) (1,150) (1,340) (1,511) (1,303) (899) (1,091) (1,398) (724) (630) (898) (1,134) (811)
Bénéfice net 3,433 2,997 3,648 4,561 3,600 2,801 3,810 4,659 3,873 3,362 4,339 5,173 4,231 3,352 4,129 4,807 4,145 2,857 3,432 4,332 2,245 2,481 2,769 3,479 2,513

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).