Calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Revenu1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 11.66% | = | 100 | × | 1,994) | ÷ | 17,108) |
31 déc. 2020 | 11.14% | = | 100 | × | 1,599) | ÷ | 14,351) |
31 déc. 2019 | 13.99% | = | 100 | × | 2,083) | ÷ | 14,884) |
31 déc. 2018 | 26.12% | = | 100 | × | 3,553) | ÷ | 13,601) |
31 déc. 2017 | 8.20% | = | 100 | × | 1,020) | ÷ | 12,444) |
31 déc. 2016 | 14.54% | = | 100 | × | 1,647) | ÷ | 11,325) |
31 déc. 2015 | 14.47% | = | 100 | × | 1,439) | ÷ | 9,946) |
31 déc. 2014 | 5.32% | = | 100 | × | 515) | ÷ | 9,675) |
31 déc. 2013 | 11.15% | = | 100 | × | 1,006) | ÷ | 9,021) |
31 déc. 2012 | 14.99% | = | 100 | × | 1,298) | ÷ | 8,657) |
31 déc. 2011 | 16.19% | = | 100 | × | 1,345) | ÷ | 8,307) |
31 déc. 2010 | 17.40% | = | 100 | × | 1,273) | ÷ | 7,320) |
31 déc. 2009 | 16.47% | = | 100 | × | 1,107) | ÷ | 6,723) |
31 déc. 2008 | 17.08% | = | 100 | × | 1,148) | ÷ | 6,718) |
31 déc. 2007 | 16.96% | = | 100 | × | 1,017) | ÷ | 6,001) |
31 déc. 2006 | 14.39% | = | 100 | × | 778) | ÷ | 5,406) |
31 déc. 2005 | 13.86% | = | 100 | × | 675) | ÷ | 4,872) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec les concurrents
Stryker Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
Stryker Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 11.66% | 16.42% | 3.11% | 2.72% | 4.46% | 3.54% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
31 déc. 2020 | 11.14% | 12.99% | 5.31% | 2.68% | 3.78% | 4.43% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
31 déc. 2019 | 13.99% | 11.56% | 3.35% | 2.59% | 4.66% | 4.20% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
31 déc. 2018 | 26.12% | 7.74% | 5.59% | -0.31% | 4.11% | 2.98% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
31 déc. 2017 | 8.20% | 1.74% | 5.51% | 3.58% | 4.31% | 4.59% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
31 déc. 2016 | 14.54% | 6.71% | 4.87% | 3.00% | 2.93% | 1.14% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
31 déc. 2015 | 14.47% | 21.68% | 5.71% | 3.42% | 3.27% | 2.37% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
31 déc. 2014 | 5.32% | 11.28% | 6.26% | 3.33% | 3.52% | 2.38% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
31 déc. 2013 | 11.15% | 11.79% | 4.76% | 3.62% | 3.55% | 3.01% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
31 déc. 2012 | 14.99% | 14.95% | 5.81% | 3.15% | 4.37% | 3.15% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
31 déc. 2011 | 16.19% | 12.17% | 6.38% | 3.23% | 4.42% | 3.89% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
31 déc. 2010 | 17.40% | 13.15% | 6.70% | 3.55% | 4.99% | 3.28% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
31 déc. 2009 | 16.47% | 18.68% | 7.46% | 3.74% | 7.80% | 3.39% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
31 déc. 2008 | 17.08% | 16.53% | 1.60% | 3.67% | 4.04% | 2.25% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
31 déc. 2007 | 16.96% | 13.92% | 6.76% | 3.45% | 5.56% | 3.34% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
31 déc. 2006 | 14.39% | 7.64% | 7.63% | 3.12% | 5.52% | 2.31% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
31 déc. 2005 | 13.86% | 15.10% | 10.60% | 3.31% | 5.53% | 2.16% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
Stryker Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
Stryker Corp. | Équipements et services de soins de santé | |
---|---|---|
31 déc. 2021 | 11.66% | 4.96% |
31 déc. 2020 | 11.14% | 5.21% |
31 déc. 2019 | 13.99% | 4.85% |
31 déc. 2018 | 26.12% | 3.84% |
31 déc. 2017 | 8.20% | 4.92% |
31 déc. 2016 | 14.54% | 3.89% |
31 déc. 2015 | 14.47% | 4.73% |
31 déc. 2014 | 5.32% | 4.72% |
31 déc. 2013 | 11.15% | 5.13% |
31 déc. 2012 | 14.99% | 6.00% |
31 déc. 2011 | 16.19% | 5.84% |
31 déc. 2010 | 17.40% | 6.08% |
31 déc. 2009 | 16.47% | 6.68% |
31 déc. 2008 | 17.08% | 5.29% |
31 déc. 2007 | 16.96% | 6.58% |
31 déc. 2006 | 14.39% | 6.06% |
31 déc. 2005 | 13.86% | 7.52% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Stryker Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
Stryker Corp. | Soins de santé | |
---|---|---|
31 déc. 2021 | 11.66% | 11.48% |
31 déc. 2020 | 11.14% | 7.64% |
31 déc. 2019 | 13.99% | 10.09% |
31 déc. 2018 | 26.12% | 9.13% |
31 déc. 2017 | 8.20% | 7.75% |
31 déc. 2016 | 14.54% | 9.91% |
31 déc. 2015 | 14.47% | 10.98% |
31 déc. 2014 | 5.32% | 11.39% |
31 déc. 2013 | 11.15% | 11.99% |
31 déc. 2012 | 14.99% | 11.19% |
31 déc. 2011 | 16.19% | 10.02% |
31 déc. 2010 | 17.40% | 10.09% |
31 déc. 2009 | 16.47% | 14.33% |
31 déc. 2008 | 17.08% | 10.62% |
31 déc. 2007 | 16.96% | 10.58% |
31 déc. 2006 | 14.39% | 13.20% |
31 déc. 2005 | 13.86% | 12.89% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).