Stock Analysis on Net

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM) 

Microsoft Excel

Taux de rendement

Micron Technology Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
Micron Technology Inc. (MU) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMU,t1 DividendeMU,t1 RMU,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept. 2018 $45.23 2,913.98
1. 31 oct. 2018 $37.72 -16.60% 2,711.74 -6.94%
2. 30 nov. 2018 $38.56 2.23% 2,760.17 1.79%
3. 31 déc. 2018 $31.73 -17.71% 2,506.85 -9.18%
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 juil. 2024 $109.82 $0.115 -16.42% 5,522.30 1.13%
71. 31 août 2024 $96.24 -12.37% 5,648.40 2.28%
Moyenne (R): 1.77% 1.07%
Écart type: 11.75% 5.24%
Micron Technology Inc. (MU) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixMU,t1 DividendeMU,t1 RMU,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept. 2018 $45.23 2,913.98
1. 31 oct. 2018 $37.72 -16.60% 2,711.74 -6.94%
2. 30 nov. 2018 $38.56 2.23% 2,760.17 1.79%
3. 31 déc. 2018 $31.73 -17.71% 2,506.85 -9.18%
4. 31 janv. 2019 $38.22 20.45% 2,704.10 7.87%
5. 28 févr. 2019 $40.88 6.96% 2,784.49 2.97%
6. 31 mars 2019 $41.33 1.10% 2,834.40 1.79%
7. 30 avr. 2019 $42.06 1.77% 2,945.83 3.93%
8. 31 mai 2019 $32.61 -22.47% 2,752.06 -6.58%
9. 30 juin 2019 $38.59 18.34% 2,941.76 6.89%
10. 31 juil. 2019 $44.89 16.33% 2,980.38 1.31%
11. 31 août 2019 $45.27 0.85% 2,926.46 -1.81%
12. 30 sept. 2019 $42.85 -5.35% 2,976.74 1.72%
13. 31 oct. 2019 $47.55 10.97% 3,037.56 2.04%
14. 30 nov. 2019 $47.51 -0.08% 3,140.98 3.40%
15. 31 déc. 2019 $53.78 13.20% 3,230.78 2.86%
16. 31 janv. 2020 $53.09 -1.28% 3,225.52 -0.16%
17. 29 févr. 2020 $52.56 -1.00% 2,954.22 -8.41%
18. 31 mars 2020 $42.06 -19.98% 2,584.59 -12.51%
19. 30 avr. 2020 $47.89 13.86% 2,912.43 12.68%
20. 31 mai 2020 $47.91 0.04% 3,044.31 4.53%
21. 30 juin 2020 $51.52 7.53% 3,100.29 1.84%
22. 31 juil. 2020 $50.06 -2.83% 3,271.12 5.51%
23. 31 août 2020 $45.51 -9.09% 3,500.31 7.01%
24. 30 sept. 2020 $46.96 3.19% 3,363.00 -3.92%
25. 31 oct. 2020 $50.34 7.20% 3,269.96 -2.77%
26. 30 nov. 2020 $64.09 27.31% 3,621.63 10.75%
27. 31 déc. 2020 $75.18 17.30% 3,756.07 3.71%
28. 31 janv. 2021 $78.27 4.11% 3,714.24 -1.11%
29. 28 févr. 2021 $91.53 16.94% 3,811.15 2.61%
30. 31 mars 2021 $88.21 -3.63% 3,972.89 4.24%
31. 30 avr. 2021 $86.07 -2.43% 4,181.17 5.24%
32. 31 mai 2021 $84.14 -2.24% 4,204.11 0.55%
33. 30 juin 2021 $84.98 1.00% 4,297.50 2.22%
34. 31 juil. 2021 $77.58 -8.71% 4,395.26 2.27%
35. 31 août 2021 $73.70 -5.00% 4,522.68 2.90%
36. 30 sept. 2021 $70.98 $0.10 -3.55% 4,307.54 -4.76%
37. 31 oct. 2021 $69.10 -2.65% 4,605.38 6.91%
38. 30 nov. 2021 $84.00 21.56% 4,567.00 -0.83%
39. 31 déc. 2021 $93.15 $0.10 11.01% 4,766.18 4.36%
40. 31 janv. 2022 $82.27 -11.68% 4,515.55 -5.26%
41. 28 févr. 2022 $88.86 8.01% 4,373.94 -3.14%
42. 31 mars 2022 $77.89 -12.35% 4,530.41 3.58%
43. 30 avr. 2022 $68.19 $0.10 -12.33% 4,131.93 -8.80%
44. 31 mai 2022 $73.84 8.29% 4,132.15 0.01%
45. 30 juin 2022 $55.28 -25.14% 3,785.38 -8.39%
46. 31 juil. 2022 $61.86 $0.115 12.11% 4,130.29 9.11%
47. 31 août 2022 $56.53 -8.62% 3,955.00 -4.24%
48. 30 sept. 2022 $50.10 -11.37% 3,585.62 -9.34%
49. 31 oct. 2022 $54.10 $0.115 8.21% 3,871.98 7.99%
50. 30 nov. 2022 $57.65 6.56% 4,080.11 5.38%
51. 31 déc. 2022 $49.98 $0.115 -13.10% 3,839.50 -5.90%
52. 31 janv. 2023 $60.30 20.65% 4,076.60 6.18%
53. 28 févr. 2023 $57.82 -4.11% 3,970.15 -2.61%
54. 31 mars 2023 $60.34 4.36% 4,109.31 3.51%
55. 30 avr. 2023 $64.36 $0.115 6.85% 4,169.48 1.46%
56. 31 mai 2023 $68.20 5.97% 4,179.83 0.25%
57. 30 juin 2023 $63.11 -7.46% 4,376.86 4.71%
58. 31 juil. 2023 $71.39 $0.115 13.30% 4,588.96 4.85%
59. 31 août 2023 $69.94 -2.03% 4,507.66 -1.77%
60. 30 sept. 2023 $68.03 -2.73% 4,288.05 -4.87%
61. 31 oct. 2023 $66.87 $0.115 -1.54% 4,193.80 -2.20%
62. 30 nov. 2023 $76.12 13.83% 4,567.80 8.92%
63. 31 déc. 2023 $85.34 $0.115 12.26% 4,769.83 4.42%
64. 31 janv. 2024 $85.75 0.48% 4,845.65 1.59%
65. 29 févr. 2024 $90.61 5.67% 5,096.27 5.17%
66. 31 mars 2024 $117.89 $0.115 30.23% 5,254.35 3.10%
67. 30 avr. 2024 $112.96 -4.18% 5,035.69 -4.16%
68. 31 mai 2024 $125.00 10.66% 5,277.51 4.80%
69. 30 juin 2024 $131.53 5.22% 5,460.48 3.47%
70. 31 juil. 2024 $109.82 $0.115 -16.42% 5,522.30 1.13%
71. 31 août 2024 $96.24 -12.37% 5,648.40 2.28%
Moyenne (R): 1.77% 1.07%
Écart type: 11.75% 5.24%

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de MU au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.


Variance et covariance

Micron Technology Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RMU,t RS&P 500,t (RMU,tRMU)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMU,tRMU)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 oct. 2018 -16.60% -6.94% 337.72 64.21 147.26
2. 30 nov. 2018 2.23% 1.79% 0.21 0.51 0.32
3. 31 déc. 2018 -17.71% -9.18% 379.70 105.07 199.74
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 juil. 2024 -16.42% 1.13% 330.93 0.00 -1.08
71. 31 août 2024 -12.37% 2.28% 199.91 1.47 -17.12
Total (Σ): 9,656.45 1,920.03 2,682.34
t Date RMU,t RS&P 500,t (RMU,tRMU)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMU,tRMU)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 oct. 2018 -16.60% -6.94% 337.72 64.21 147.26
2. 30 nov. 2018 2.23% 1.79% 0.21 0.51 0.32
3. 31 déc. 2018 -17.71% -9.18% 379.70 105.07 199.74
4. 31 janv. 2019 20.45% 7.87% 348.97 46.18 126.95
5. 28 févr. 2019 6.96% 2.97% 26.90 3.61 9.86
6. 31 mars 2019 1.10% 1.79% 0.45 0.52 -0.48
7. 30 avr. 2019 1.77% 3.93% 0.00 8.17 -0.02
8. 31 mai 2019 -22.47% -6.58% 587.63 58.53 185.46
9. 30 juin 2019 18.34% 6.89% 274.39 33.88 96.41
10. 31 juil. 2019 16.33% 1.31% 211.77 0.06 3.49
11. 31 août 2019 0.85% -1.81% 0.86 8.31 2.67
12. 30 sept. 2019 -5.35% 1.72% 50.68 0.42 -4.59
13. 31 oct. 2019 10.97% 2.04% 84.55 0.94 8.92
14. 30 nov. 2019 -0.08% 3.40% 3.45 5.44 -4.33
15. 31 déc. 2019 13.20% 2.86% 130.51 3.19 20.41
16. 31 janv. 2020 -1.28% -0.16% 9.34 1.53 3.78
17. 29 févr. 2020 -1.00% -8.41% 7.68 89.94 26.28
18. 31 mars 2020 -19.98% -12.51% 473.08 184.54 295.47
19. 30 avr. 2020 13.86% 12.68% 146.12 134.83 140.36
20. 31 mai 2020 0.04% 4.53% 3.00 11.94 -5.98
21. 30 juin 2020 7.53% 1.84% 33.20 0.59 4.41
22. 31 juil. 2020 -2.83% 5.51% 21.22 19.69 -20.44
23. 31 août 2020 -9.09% 7.01% 117.99 35.21 -64.45
24. 30 sept. 2020 3.19% -3.92% 2.00 24.96 -7.06
25. 31 oct. 2020 7.20% -2.77% 29.42 14.74 -20.83
26. 30 nov. 2020 27.31% 10.75% 652.35 93.74 247.28
27. 31 déc. 2020 17.30% 3.71% 241.20 6.97 40.99
28. 31 janv. 2021 4.11% -1.11% 5.46 4.78 -5.11
29. 28 févr. 2021 16.94% 2.61% 230.07 2.36 23.30
30. 31 mars 2021 -3.63% 4.24% 29.16 10.06 -17.12
31. 30 avr. 2021 -2.43% 5.24% 17.63 17.39 -17.51
32. 31 mai 2021 -2.24% 0.55% 16.12 0.27 2.10
33. 30 juin 2021 1.00% 2.22% 0.60 1.32 -0.89
34. 31 juil. 2021 -8.71% 2.27% 109.85 1.44 -12.60
35. 31 août 2021 -5.00% 2.90% 45.89 3.34 -12.37
36. 30 sept. 2021 -3.55% -4.76% 28.39 33.99 31.06
37. 31 oct. 2021 -2.65% 6.91% 19.55 34.12 -25.83
38. 30 nov. 2021 21.56% -0.83% 391.64 3.63 -37.72
39. 31 déc. 2021 11.01% 4.36% 85.35 10.81 30.38
40. 31 janv. 2022 -11.68% -5.26% 180.99 40.09 85.18
41. 28 févr. 2022 8.01% -3.14% 38.90 17.71 -26.25
42. 31 mars 2022 -12.35% 3.58% 199.33 6.27 -35.36
43. 30 avr. 2022 -12.33% -8.80% 198.76 97.39 139.13
44. 31 mai 2022 8.29% 0.01% 42.41 1.14 -6.95
45. 30 juin 2022 -25.14% -8.39% 724.07 89.58 254.68
46. 31 juil. 2022 12.11% 9.11% 106.87 64.62 83.11
47. 31 août 2022 -8.62% -4.24% 107.94 28.27 55.24
48. 30 sept. 2022 -11.37% -9.34% 172.86 108.42 136.90
49. 31 oct. 2022 8.21% 7.99% 41.48 47.80 44.53
50. 30 nov. 2022 6.56% 5.38% 22.93 18.51 20.60
51. 31 déc. 2022 -13.10% -5.90% 221.36 48.58 103.70
52. 31 janv. 2023 20.65% 6.18% 356.27 26.04 96.31
53. 28 févr. 2023 -4.11% -2.61% 34.64 13.57 21.68
54. 31 mars 2023 4.36% 3.51% 6.68 5.92 6.29
55. 30 avr. 2023 6.85% 1.46% 25.80 0.15 1.99
56. 31 mai 2023 5.97% 0.25% 17.58 0.68 -3.46
57. 30 juin 2023 -7.46% 4.71% 85.31 13.26 -33.63
58. 31 juil. 2023 13.30% 4.85% 132.92 14.24 43.50
59. 31 août 2023 -2.03% -1.77% 14.47 8.09 10.82
60. 30 sept. 2023 -2.73% -4.87% 20.29 35.34 26.78
61. 31 oct. 2023 -1.54% -2.20% 10.95 10.70 10.82
62. 30 nov. 2023 13.83% 8.92% 145.44 61.55 94.61
63. 31 déc. 2023 12.26% 4.42% 110.05 11.22 35.14
64. 31 janv. 2024 0.48% 1.59% 1.67 0.27 -0.67
65. 29 févr. 2024 5.67% 5.17% 15.17 16.80 15.96
66. 31 mars 2024 30.23% 3.10% 810.02 4.12 57.75
67. 30 avr. 2024 -4.18% -4.16% 35.46 27.40 31.17
68. 31 mai 2024 10.66% 4.80% 78.95 13.91 33.14
69. 30 juin 2024 5.22% 3.47% 11.91 5.73 8.26
70. 31 juil. 2024 -16.42% 1.13% 330.93 0.00 -1.08
71. 31 août 2024 -12.37% 2.28% 199.91 1.47 -17.12
Total (Σ): 9,656.45 1,920.03 2,682.34

Tout afficher

VarianceMU = Σ(RMU,tRMU)2 ÷ (71 – 1)
= 9,656.45 ÷ (71 – 1)
= 137.95

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= 1,920.03 ÷ (71 – 1)
= 27.43

CovarianceMU, S&P 500 = Σ(RMU,tRMU)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= 2,682.34 ÷ (71 – 1)
= 38.32


Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceMU 137.95
VarianceS&P 500 27.43
CovarianceMU, S&P 500 38.32
Coefficient de corrélationMU, S&P 5001 0.62
βMU2 1.40
αMU3 0.27%

Calculs

1 Coefficient de corrélationMU, S&P 500
= CovarianceMU, S&P 500 ÷ (Écart typeMU × Écart typeS&P 500)
= 38.32 ÷ (11.75% × 5.24%)
= 0.62

2 βMU
= CovarianceMU, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= 38.32 ÷ 27.43
= 1.40

3 αMU
= MoyenneMU – βMU × MoyenneS&P 500
= 1.77%1.40 × 1.07%
= 0.27%


Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF 4.67%
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM) 13.79%
Risque systématique lié à Micron actions ordinaires βMU 1.40
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de Micron3 E(RMU) 17.41%

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RMU) = RF + βMU [E(RM) – RF]
= 4.67% + 1.40 [13.79%4.67%]
= 17.41%