Calcul
P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Ventes par action1 | Ventes par action1 | = | Revenus1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 févr. 2023 | 7.01 | = | 780.86 | ÷ | 111.35 | 111.35 | = | 12,172,900 | ÷ | 109,325,532 | |
7 févr. 2022 | 4.20 | = | 622.36 | ÷ | 148.07 | 148.07 | = | 16,071,700 | ÷ | 108,539,282 | |
8 févr. 2021 | 6.24 | = | 494.90 | ÷ | 79.31 | 79.31 | = | 8,497,100 | ÷ | 107,131,899 | |
7 févr. 2020 | 5.34 | = | 381.87 | ÷ | 71.47 | 71.47 | = | 7,863,400 | ÷ | 110,019,809 | |
7 févr. 2019 | 6.62 | = | 406.46 | ÷ | 61.41 | 61.41 | = | 6,710,800 | ÷ | 109,277,189 | |
8 févr. 2018 | 5.92 | = | 322.62 | ÷ | 54.53 | 54.53 | = | 5,872,227 | ÷ | 107,696,798 | |
9 févr. 2017 | 7.86 | = | 360.00 | ÷ | 45.82 | 45.82 | = | 4,860,427 | ÷ | 106,080,755 | |
11 févr. 2016 | 9.38 | = | 367.24 | ÷ | 39.16 | 39.16 | = | 4,103,728 | ÷ | 104,788,145 | |
12 févr. 2015 | 14.62 | = | 401.74 | ÷ | 27.48 | 27.48 | = | 2,819,557 | ÷ | 102,616,962 | |
13 févr. 2014 | 15.52 | = | 326.98 | ÷ | 21.06 | 21.06 | = | 2,104,745 | ÷ | 99,928,368 | |
15 févr. 2013 | 11.66 | = | 164.93 | ÷ | 14.15 | 14.15 | = | 1,378,477 | ÷ | 97,450,601 | |
21 févr. 2012 | 20.90 | = | 99.26 | ÷ | 4.75 | 4.75 | = | 445,824 | ÷ | 93,888,977 | |
17 févr. 2011 | 7.38 | = | 37.67 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 459,074 | ÷ | 89,959,044 | |
18 févr. 2010 | 5.74 | = | 26.66 | ÷ | 4.64 | 4.64 | = | 379,268 | ÷ | 81,653,378 | |
26 févr. 2009 | 5.17 | = | 15.40 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 238,457 | ÷ | 79,976,762 | |
27 févr. 2008 | 11.94 | = | 18.90 | ÷ | 1.58 | 1.58 | = | 125,024 | ÷ | 78,984,745 | |
12 mars 2007 | 19.70 | = | 19.04 | ÷ | 0.97 | 0.97 | = | 63,447 | ÷ | 65,630,744 | |
28 févr. 2006 | 14.06 | = | 16.37 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 66,193 | ÷ | 56,858,721 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Comparaison avec les concurrents
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 févr. 2023 | 7.01 | 4.61 | 5.17 | 3.29 | 10.96 | 3.86 | 4.34 | 4.71 | 2.37 | 4.73 |
7 févr. 2022 | 4.20 | 4.53 | 5.10 | 3.16 | 8.01 | 2.85 | 4.66 | 3.96 | 3.18 | 5.39 |
8 févr. 2021 | 6.24 | 4.05 | 5.64 | 3.16 | 8.06 | 3.24 | 5.15 | 3.93 | 4.50 | 5.52 |
7 févr. 2020 | 5.34 | 4.22 | 6.03 | 5.52 | 6.03 | 4.00 | 4.79 | 4.33 | 3.66 | 4.83 |
7 févr. 2019 | 6.62 | 3.58 | 5.22 | 3.67 | 5.15 | 3.84 | 4.45 | 4.92 | 4.49 | 4.24 |
8 févr. 2018 | 5.92 | 6.67 | 5.82 | 5.02 | 3.71 | 4.10 | 4.56 | 3.68 | 4.05 | 4.01 |
9 févr. 2017 | 7.86 | 3.84 | 5.65 | 4.72 | 4.18 | 3.08 | 4.62 | 4.54 | 3.84 | 3.37 |
11 févr. 2016 | 9.38 | 3.83 | 5.28 | 6.07 | 4.02 | 3.80 | 4.13 | 3.56 | 3.76 | 3.05 |
12 févr. 2015 | 14.62 | 4.90 | 6.13 | 6.28 | 4.03 | 6.36 | 3.77 | 3.93 | 4.24 | 3.06 |
13 févr. 2014 | 15.52 | 4.31 | 5.22 | 5.48 | 2.81 | 11.95 | 3.63 | 3.78 | 3.97 | 3.74 |
15 févr. 2013 | 11.66 | 3.30 | 4.09 | 3.40 | 2.71 | 6.95 | 3.17 | 2.73 | 3.34 | 2.12 |
21 févr. 2012 | 20.90 | — | 3.52 | 2.63 | 1.87 | 4.22 | 2.75 | 2.43 | 2.37 | 1.77 |
17 févr. 2011 | 7.38 | — | 3.32 | 2.23 | 1.73 | 4.19 | 2.65 | 2.18 | 2.27 | 2.00 |
18 févr. 2010 | 5.74 | — | 3.88 | 2.27 | 1.82 | 6.64 | 2.82 | 4.23 | 2.83 | 1.98 |
26 févr. 2009 | 5.17 | — | 3.44 | 1.96 | 1.66 | 8.03 | 2.37 | 2.14 | 1.72 | 1.44 |
27 févr. 2008 | 11.94 | — | 3.46 | 2.30 | 3.05 | 10.90 | 2.95 | 4.04 | 3.11 | 2.40 |
12 mars 2007 | 19.70 | — | 5.41 | 3.07 | 3.80 | 12.67 | 3.53 | 4.23 | 3.67 | 5.05 |
28 févr. 2006 | 14.06 | — | 7.24 | 2.34 | 4.31 | 15.36 | 3.49 | 3.50 | 3.77 | 2.15 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel: Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/S, tendances à long terme, par rapport au secteur industriel : produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | |
---|---|---|
6 févr. 2023 | 7.01 | 4.42 |
7 févr. 2022 | 4.20 | 4.33 |
8 févr. 2021 | 6.24 | 4.72 |
7 févr. 2020 | 5.34 | 4.68 |
7 févr. 2019 | 6.62 | 4.47 |
8 févr. 2018 | 5.92 | 4.56 |
9 févr. 2017 | 7.86 | 4.28 |
11 févr. 2016 | 9.38 | 4.13 |
12 févr. 2015 | 14.62 | 4.56 |
13 févr. 2014 | 15.52 | 4.35 |
15 févr. 2013 | 11.66 | 3.30 |
21 févr. 2012 | 20.90 | 2.58 |
17 févr. 2011 | 7.38 | 2.41 |
18 févr. 2010 | 5.74 | 3.01 |
26 févr. 2009 | 5.17 | 2.25 |
27 févr. 2008 | 11.94 | 3.23 |
12 mars 2007 | 19.70 | 3.95 |
28 févr. 2006 | 14.06 | 3.88 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Regeneron Pharmaceuticals Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec l’industrie : soins de santé
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Soins de santé | |
---|---|---|
6 févr. 2023 | 7.01 | 37,492.33 |
7 févr. 2022 | 4.20 | 2.52 |
8 févr. 2021 | 6.24 | 2.47 |
7 févr. 2020 | 5.34 | 2.37 |
7 févr. 2019 | 6.62 | 2.38 |
8 févr. 2018 | 5.92 | 2.35 |
9 févr. 2017 | 7.86 | 2.17 |
11 févr. 2016 | 9.38 | 2.15 |
12 févr. 2015 | 14.62 | 2.45 |
13 févr. 2014 | 15.52 | 2.24 |
15 févr. 2013 | 11.66 | 1.77 |
21 févr. 2012 | 20.90 | 1.58 |
17 févr. 2011 | 7.38 | 1.49 |
18 févr. 2010 | 5.74 | 1.67 |
26 févr. 2009 | 5.17 | 1.40 |
27 févr. 2008 | 11.94 | 2.05 |
12 mars 2007 | 19.70 | 2.48 |
28 févr. 2006 | 14.06 | 2.80 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-31).