Calcul
Ratio de rotation totale des actifs | = | Revenu1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 0.50 | = | 36,634) | ÷ | 72,609) |
31 déc. 2021 | 0.35 | = | 25,956) | ÷ | 75,036) |
31 déc. 2020 | 0.22 | = | 17,809) | ÷ | 80,064) |
31 déc. 2019 | 0.19 | = | 20,393) | ÷ | 109,330) |
31 déc. 2018 | 0.41 | = | 17,824) | ÷ | 43,854) |
31 déc. 2017 | 0.30 | = | 12,508) | ÷ | 42,026) |
31 déc. 2016 | 0.23 | = | 10,090) | ÷ | 43,109) |
31 déc. 2015 | 0.29 | = | 12,480) | ÷ | 43,437) |
31 déc. 2014 | 0.34 | = | 19,312) | ÷ | 56,259) |
31 déc. 2013 | 0.35 | = | 24,455) | ÷ | 69,443) |
31 déc. 2012 | 0.38 | = | 24,172) | ÷ | 64,210) |
31 déc. 2011 | 0.40 | = | 23,939) | ÷ | 60,044) |
31 déc. 2010 | 0.36 | = | 19,045) | ÷ | 52,432) |
31 déc. 2009 | 0.35 | = | 15,403) | ÷ | 44,229) |
31 déc. 2008 | 0.58 | = | 24,217) | ÷ | 41,537) |
31 déc. 2007 | 0.51 | = | 18,784) | ÷ | 36,519) |
31 déc. 2006 | 0.55 | = | 17,661) | ÷ | 32,355) |
31 déc. 2005 | 0.58 | = | 15,208) | ÷ | 26,108) |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-31).
1 $ US en millions
Comparaison avec les concurrents
Occidental Petroleum Corp., ratio de rotation totale de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Devon Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Hess Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Pioneer Natural Resources Co. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 0.50 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 1.08 | 0.52 | 1.97 | 0.68 | 2.89 |
31 déc. 2021 | 0.35 | 0.65 | 0.51 | 0.58 | 0.82 | 0.36 | 1.41 | 0.49 | 1.97 |
31 déc. 2020 | 0.22 | 0.39 | 0.30 | 0.49 | 0.54 | 0.25 | 0.82 | 0.37 | 1.25 |
31 déc. 2019 | 0.19 | 0.59 | 0.46 | 0.45 | 0.70 | 0.30 | 1.26 | 0.51 | 2.01 |
31 déc. 2018 | 0.41 | 0.63 | 0.52 | 0.55 | 0.81 | 0.30 | 1.04 | 0.52 | 2.33 |
31 déc. 2017 | 0.30 | 0.53 | 0.40 | 0.46 | 0.68 | 0.24 | 1.52 | 0.31 | 1.87 |
31 déc. 2016 | 0.23 | 0.42 | 0.26 | 0.40 | 0.66 | 0.17 | 1.43 | 0.24 | 1.64 |
31 déc. 2015 | 0.29 | 0.49 | 0.30 | 0.45 | 0.77 | 0.19 | 1.67 | 0.21 | 1.98 |
31 déc. 2014 | 0.34 | 0.75 | 0.45 | 0.39 | 1.13 | 0.28 | 3.21 | 0.29 | 2.87 |
31 déc. 2013 | 0.35 | 0.87 | 0.46 | 0.24 | 1.21 | 0.52 | 3.53 | 0.28 | 2.92 |
31 déc. 2012 | 0.38 | 0.99 | 0.49 | 0.22 | 1.36 | 0.87 | 3.02 | 0.22 | 3.13 |
31 déc. 2011 | 0.40 | 1.17 | 1.60 | 0.28 | 1.41 | 0.98 | 3.05 | 0.20 | 2.94 |
31 déc. 2010 | 0.36 | 1.07 | 1.21 | 0.30 | 1.22 | 0.96 | — | 0.19 | 2.19 |
31 déc. 2009 | 0.35 | 1.02 | 0.98 | 0.27 | 1.29 | 1.01 | — | 0.18 | 1.91 |
31 déc. 2008 | 0.58 | 1.64 | 1.69 | 0.48 | 2.02 | 1.44 | — | 0.25 | 3.46 |
31 déc. 2007 | 0.51 | 1.44 | 1.05 | 0.27 | 1.61 | 1.21 | — | 0.20 | 2.23 |
31 déc. 2006 | 0.55 | 1.54 | 1.11 | 0.30 | 1.67 | 1.25 | — | 0.22 | 2.43 |
31 déc. 2005 | 0.58 | 1.54 | 1.68 | 0.35 | 1.72 | 1.19 | — | 0.30 | 2.51 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel: Pétrole, gaz et carburants consommables
Occidental Petroleum Corp., ratio de rotation totale de l’actif, tendances à long terme, par rapport au secteur industriel : pétrole, gaz et carburants consommables
Occidental Petroleum Corp. | Pétrole, gaz et carburants consommables | |
---|---|---|
31 déc. 2022 | 0.50 | 1.13 |
31 déc. 2021 | 0.35 | 0.80 |
31 déc. 2020 | 0.22 | 0.51 |
31 déc. 2019 | 0.19 | 0.71 |
31 déc. 2018 | 0.41 | 0.80 |
31 déc. 2017 | 0.30 | 0.68 |
31 déc. 2016 | 0.23 | 0.59 |
31 déc. 2015 | 0.29 | 0.67 |
31 déc. 2014 | 0.34 | 0.96 |
31 déc. 2013 | 0.35 | 1.03 |
31 déc. 2012 | 0.38 | 1.13 |
31 déc. 2011 | 0.40 | 1.35 |
31 déc. 2010 | 0.36 | 1.11 |
31 déc. 2009 | 0.35 | 1.06 |
31 déc. 2008 | 0.58 | 1.72 |
31 déc. 2007 | 0.51 | 1.31 |
31 déc. 2006 | 0.55 | 1.39 |
31 déc. 2005 | 0.58 | 1.55 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Occidental Petroleum Corp., ratio de rotation totale de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec l’industrie : énergie
Occidental Petroleum Corp. | Énergie | |
---|---|---|
31 déc. 2022 | 0.50 | 1.11 |
31 déc. 2021 | 0.35 | 0.79 |
31 déc. 2020 | 0.22 | 0.51 |
31 déc. 2019 | 0.19 | 0.71 |
31 déc. 2018 | 0.41 | 0.78 |
31 déc. 2017 | 0.30 | 0.66 |
31 déc. 2016 | 0.23 | 0.57 |
31 déc. 2015 | 0.29 | 0.66 |
31 déc. 2014 | 0.34 | 0.94 |
31 déc. 2013 | 0.35 | 1.01 |
31 déc. 2012 | 0.38 | 1.10 |
31 déc. 2011 | 0.40 | 1.32 |
31 déc. 2010 | 0.36 | 1.08 |
31 déc. 2009 | 0.35 | 1.04 |
31 déc. 2008 | 0.58 | 1.68 |
31 déc. 2007 | 0.51 | 1.30 |
31 déc. 2006 | 0.55 | 1.37 |
31 déc. 2005 | 0.58 | 1.53 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-31).