Calcul
P/E | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Bénéfice par action1 (EPS) | EPS1 | = | Bénéfice net (perte nette)1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 janv. 2024 | — | = | 15.83 | ÷ | -0.06 | -0.06 | = | -74 | ÷ | 1,306,275,033 | |
27 janv. 2023 | — | = | 11.02 | ÷ | -5.47 | -5.47 | = | -6,093 | ÷ | 1,113,479,515 | |
27 janv. 2022 | — | = | 19.11 | ÷ | -8.11 | -8.11 | = | -9,501 | ÷ | 1,171,371,854 | |
26 janv. 2021 | — | = | 18.72 | ÷ | -9.17 | -9.17 | = | -10,236 | ÷ | 1,116,315,671 | |
28 janv. 2020 | 11.04 | = | 46.50 | ÷ | 4.21 | 4.21 | = | 2,990 | ÷ | 710,173,957 | |
28 janv. 2019 | 12.86 | = | 56.40 | ÷ | 4.39 | 4.39 | = | 3,152 | ÷ | 718,595,612 | |
29 janv. 2018 | 20.53 | = | 71.94 | ÷ | 3.50 | 3.50 | = | 2,606 | ÷ | 743,516,841 | |
30 janv. 2017 | 15.05 | = | 55.64 | ÷ | 3.70 | 3.70 | = | 2,779 | ÷ | 751,874,136 | |
29 janv. 2016 | 21.76 | = | 48.13 | ÷ | 2.21 | 2.21 | = | 1,757 | ÷ | 794,200,754 | |
29 janv. 2015 | 29.37 | = | 44.88 | ÷ | 1.53 | 1.53 | = | 1,236 | ÷ | 808,740,668 | |
29 janv. 2014 | 29.63 | = | 39.54 | ÷ | 1.33 | 1.33 | = | 1,078 | ÷ | 807,952,516 | |
29 janv. 2013 | 24.10 | = | 38.72 | ÷ | 1.61 | 1.61 | = | 1,298 | ÷ | 807,776,598 | |
30 janv. 2012 | 12.78 | = | 30.13 | ÷ | 2.36 | 2.36 | = | 1,912 | ÷ | 811,033,320 | |
31 janv. 2011 | 18.59 | = | 44.71 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 1,978 | ÷ | 822,252,828 | |
29 janv. 2010 | 15.52 | = | 33.33 | ÷ | 2.15 | 2.15 | = | 1,790 | ÷ | 833,484,519 | |
29 janv. 2009 | 6.69 | = | 18.60 | ÷ | 2.78 | 2.78 | = | 2,330 | ÷ | 838,624,465 | |
29 janv. 2008 | 14.51 | = | 41.76 | ÷ | 2.88 | 2.88 | = | 2,408 | ÷ | 836,806,445 | |
12 févr. 2007 | 17.85 | = | 48.66 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 2,279 | ÷ | 836,222,673 | |
9 févr. 2006 | 19.70 | = | 52.24 | ÷ | 2.65 | 2.65 | = | 2,257 | ÷ | 850,985,006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2011-11-30), 10-K (Date du rapport : 2010-11-30), 10-K (Date du rapport : 2009-11-30), 10-K (Date du rapport : 2008-11-30), 10-K (Date du rapport : 2007-11-30), 10-K (Date du rapport : 2006-11-30), 10-K (Date du rapport : 2005-11-30).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carnival Corp. & plc
Comparaison avec les concurrents
Carnival Corp. & plc | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 janv. 2024 | — | 20.59 | 31.09 | 58.48 | 25.23 | 29.09 |
27 janv. 2023 | — | 44.53 | 29.87 | 49.37 | 31.22 | 34.26 |
27 janv. 2022 | — | — | 86.68 | 67.03 | 24.15 | 30.95 |
26 janv. 2021 | — | — | 1,696.44 | 122.18 | 33.31 | 118.26 |
28 janv. 2020 | 11.04 | — | 14.16 | 67.72 | 25.99 | 27.63 |
28 janv. 2019 | 12.86 | — | 21.46 | 91.33 | 23.66 | 18.71 |
29 janv. 2018 | 20.53 | — | 38.61 | 42.15 | 24.95 | 28.08 |
30 janv. 2017 | 15.05 | — | 37.59 | 499.87 | 22.55 | 28.81 |
29 janv. 2016 | 21.76 | — | 24.03 | 29.06 | 23.56 | 32.88 |
29 janv. 2015 | 29.37 | — | 26.12 | 47.09 | 19.19 | 28.27 |
29 janv. 2014 | 29.63 | — | 35.35 | 51.40 | 17.10 | 7,312.64 |
29 janv. 2013 | 24.10 | — | 24.45 | 35.78 | 17.64 | 26.20 |
30 janv. 2012 | 12.78 | — | 27.89 | 54.76 | 18.57 | 25.14 |
31 janv. 2011 | 18.59 | — | 42.86 | 46.04 | 15.70 | 24.20 |
29 janv. 2010 | 15.52 | — | 21.47 | 26.12 | 15.10 | 40.57 |
29 janv. 2009 | 6.69 | — | 17.74 | 21.96 | 14.02 | 19.66 |
29 janv. 2008 | 14.51 | — | 28.12 | 48.84 | 26.95 | 25.02 |
12 févr. 2007 | 17.85 | — | 27.54 | 50.83 | 15.55 | 48.96 |
9 févr. 2006 | 19.70 | — | 4.89 | 46.61 | 17.02 | 48.21 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2011-11-30), 10-K (Date du rapport : 2010-11-30), 10-K (Date du rapport : 2009-11-30), 10-K (Date du rapport : 2008-11-30), 10-K (Date du rapport : 2007-11-30), 10-K (Date du rapport : 2006-11-30), 10-K (Date du rapport : 2005-11-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Services aux consommateurs
Carnival Corp. & plc, P/E, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : services aux consommateurs
Carnival Corp. & plc | Services aux consommateurs | |
---|---|---|
26 janv. 2024 | — | 27.84 |
27 janv. 2023 | — | 34.32 |
27 janv. 2022 | — | 42.14 |
26 janv. 2021 | — | 360.30 |
28 janv. 2020 | 11.04 | 23.50 |
28 janv. 2019 | 12.86 | 22.35 |
29 janv. 2018 | 20.53 | 29.11 |
30 janv. 2017 | 15.05 | 28.83 |
29 janv. 2016 | 21.76 | 26.42 |
29 janv. 2015 | 29.37 | 24.14 |
29 janv. 2014 | 29.63 | 30.71 |
29 janv. 2013 | 24.10 | 20.75 |
30 janv. 2012 | 12.78 | 21.79 |
31 janv. 2011 | 18.59 | 19.91 |
29 janv. 2010 | 15.52 | 17.70 |
29 janv. 2009 | 6.69 | 14.65 |
29 janv. 2008 | 14.51 | 27.08 |
12 févr. 2007 | 17.85 | 20.57 |
9 févr. 2006 | 19.70 | 21.30 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2011-11-30), 10-K (Date du rapport : 2010-11-30), 10-K (Date du rapport : 2009-11-30), 10-K (Date du rapport : 2008-11-30), 10-K (Date du rapport : 2007-11-30), 10-K (Date du rapport : 2006-11-30), 10-K (Date du rapport : 2005-11-30).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Carnival Corp. & plc, P/E, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
Carnival Corp. & plc | Consommation discrétionnaire | |
---|---|---|
26 janv. 2024 | — | 33.07 |
27 janv. 2023 | — | 44.76 |
27 janv. 2022 | — | 38.75 |
26 janv. 2021 | — | 72.10 |
28 janv. 2020 | 11.04 | 39.37 |
28 janv. 2019 | 12.86 | 33.13 |
29 janv. 2018 | 20.53 | 47.03 |
30 janv. 2017 | 15.05 | 29.19 |
29 janv. 2016 | 21.76 | 24.70 |
29 janv. 2015 | 29.37 | 29.48 |
29 janv. 2014 | 29.63 | 26.50 |
29 janv. 2013 | 24.10 | 20.90 |
30 janv. 2012 | 12.78 | 11.38 |
31 janv. 2011 | 18.59 | 17.54 |
29 janv. 2010 | 15.52 | 18.66 |
29 janv. 2009 | 6.69 | 303.41 |
29 janv. 2008 | 14.51 | 24.33 |
12 févr. 2007 | 17.85 | 117.34 |
9 févr. 2006 | 19.70 | 17.54 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-K (Date du rapport : 2017-11-30), 10-K (Date du rapport : 2016-11-30), 10-K (Date du rapport : 2015-11-30), 10-K (Date du rapport : 2014-11-30), 10-K (Date du rapport : 2013-11-30), 10-K (Date du rapport : 2012-11-30), 10-K (Date du rapport : 2011-11-30), 10-K (Date du rapport : 2010-11-30), 10-K (Date du rapport : 2009-11-30), 10-K (Date du rapport : 2008-11-30), 10-K (Date du rapport : 2007-11-30), 10-K (Date du rapport : 2006-11-30), 10-K (Date du rapport : 2005-11-30).