Calcul
P/BV | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Valeur comptable par action1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total des capitaux propres de TWC1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 févr. 2016 | 5.83 | = | 184.99 | ÷ | 31.75 | 31.75 | = | 8,995 | ÷ | 283,270,372 | |
13 févr. 2015 | 5.25 | = | 149.74 | ÷ | 28.53 | 28.53 | = | 8,013 | ÷ | 280,900,337 | |
18 févr. 2014 | 5.79 | = | 144.98 | ÷ | 25.02 | 25.02 | = | 6,943 | ÷ | 277,451,193 | |
15 févr. 2013 | 3.53 | = | 86.94 | ÷ | 24.63 | 24.63 | = | 7,279 | ÷ | 295,513,813 | |
17 févr. 2012 | 3.24 | = | 77.66 | ÷ | 23.97 | 23.97 | = | 7,530 | ÷ | 314,086,417 | |
18 févr. 2011 | 2.68 | = | 71.89 | ÷ | 26.82 | 26.82 | = | 9,210 | ÷ | 343,385,153 | |
19 févr. 2010 | 1.90 | = | 46.89 | ÷ | 24.63 | 24.63 | = | 8,685 | ÷ | 352,558,973 | |
20 févr. 2009 | 1.00 | = | 52.86 | ÷ | 52.70 | 52.70 | = | 17,164 | ÷ | 325,671,447 | |
22 févr. 2008 | 1.08 | = | 81.96 | ÷ | 75.87 | 75.87 | = | 24,706 | ÷ | 325,645,948 | |
23 févr. 2007 | 1.70 | = | 123.00 | ÷ | 72.36 | 72.36 | = | 23,564 | ÷ | 325,637,810 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Time Warner Cable Inc.
Comparaison avec les concurrents
Time Warner Cable Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 févr. 2016 | 5.83 | 3.91 | 2.78 | 7.02 | 18.18 | 4.41 |
13 févr. 2015 | 5.25 | 3.44 | 2.86 | 6.05 | 14.45 | 3.39 |
18 févr. 2014 | 5.79 | 4.57 | 2.84 | 10.31 | 18.14 | 2.68 |
15 févr. 2013 | 3.53 | 3.46 | 2.14 | 6.02 | 12.39 | 2.17 |
17 févr. 2012 | 3.24 | 3.18 | 1.71 | — | 10.68 | 1.61 |
18 févr. 2011 | 2.68 | 4.34 | 1.58 | — | 42.92 | 1.86 |
19 févr. 2010 | 1.90 | 4.71 | 1.07 | — | 17.54 | 1.70 |
20 févr. 2009 | 1.00 | 3.99 | 0.91 | — | 6.05 | 1.07 |
22 févr. 2008 | 1.08 | 7.31 | 1.47 | — | 4.48 | 1.95 |
23 févr. 2007 | 1.70 | 8.18 | 2.01 | — | 3.74 | 2.14 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Médias et divertissement
Time Warner Cable Inc., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : médias et divertissement
Time Warner Cable Inc. | Médias et divertissement | |
---|---|---|
12 févr. 2016 | 5.83 | 4.41 |
13 févr. 2015 | 5.25 | 3.78 |
18 févr. 2014 | 5.79 | 4.24 |
15 févr. 2013 | 3.53 | 3.00 |
17 févr. 2012 | 3.24 | 2.32 |
18 févr. 2011 | 2.68 | 2.75 |
19 févr. 2010 | 1.90 | 2.45 |
20 févr. 2009 | 1.00 | 1.84 |
22 févr. 2008 | 1.08 | 3.03 |
23 févr. 2007 | 1.70 | 3.23 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Services de communication
Time Warner Cable Inc., P/BV, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : services de communication
Time Warner Cable Inc. | Services de communication | |
---|---|---|
12 févr. 2016 | 5.83 | 3.88 |
13 févr. 2015 | 5.25 | 3.70 |
18 févr. 2014 | 5.79 | 3.60 |
15 févr. 2013 | 3.53 | 2.84 |
17 févr. 2012 | 3.24 | 2.18 |
18 févr. 2011 | 2.68 | 2.24 |
19 févr. 2010 | 1.90 | 1.97 |
20 févr. 2009 | 1.00 | 1.70 |
22 févr. 2008 | 1.08 | 2.33 |
23 févr. 2007 | 1.70 | 2.49 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31).