Calcul
P/BV | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Valeur comptable par action1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capitaux propres (déficit)1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 févr. 2023 | 19.44 | = | 107.24 | ÷ | 5.52 | 5.52 | = | 2,131,800 | ÷ | 386,413,690 | |
14 févr. 2022 | 17.55 | = | 101.75 | ÷ | 5.80 | 5.80 | = | 2,251,500 | ÷ | 388,262,536 | |
11 févr. 2021 | 21.60 | = | 102.55 | ÷ | 4.75 | 4.75 | = | 1,826,500 | ÷ | 384,709,452 | |
13 févr. 2020 | 26.17 | = | 63.05 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 882,600 | ÷ | 366,376,568 | |
21 févr. 2019 | 19.84 | = | 36.56 | ÷ | 1.84 | 1.84 | = | 663,300 | ÷ | 360,007,068 | |
27 févr. 2018 | 11.56 | = | 13.93 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 419,400 | ÷ | 347,988,632 | |
28 févr. 2017 | 23.36 | = | 19.54 | ÷ | 0.84 | 0.84 | = | 283,800 | ÷ | 339,260,156 | |
23 févr. 2016 | 23.38 | = | 15.82 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 221,200 | ÷ | 326,963,308 | |
25 févr. 2015 | 35.03 | = | 15.84 | ÷ | 0.45 | 0.45 | = | 140,200 | ÷ | 310,058,540 | |
20 févr. 2014 | 37.61 | = | 10.86 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 84,100 | ÷ | 291,241,584 | |
21 févr. 2013 | 12.76 | = | 3.53 | ÷ | 0.28 | 0.28 | = | 77,000 | ÷ | 278,319,536 | |
23 févr. 2012 | 7.25 | = | 2.80 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 104,490 | ÷ | 270,520,700 | |
3 mars 2011 | 14.89 | = | 3.65 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 60,993 | ÷ | 248,832,636 | |
9 mars 2010 | — | = | 2.42 | ÷ | -0.09 | -0.09 | = | -18,445 | ÷ | 211,020,844 | |
5 mars 2009 | — | = | 0.82 | ÷ | -0.21 | -0.21 | = | -38,613 | ÷ | 183,631,844 | |
11 mars 2008 | 23.58 | = | 1.42 | ÷ | 0.06 | 0.06 | = | 7,115 | ÷ | 118,154,984 | |
27 févr. 2007 | 4.21 | = | 2.12 | ÷ | 0.50 | 0.50 | = | 56,828 | ÷ | 112,948,312 | |
27 févr. 2006 | 8.78 | = | 4.25 | ÷ | 0.48 | 0.48 | = | 49,412 | ÷ | 102,087,440 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de DexCom Inc.
Comparaison avec les concurrents
DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 févr. 2023 | 19.44 | 5.06 | 1.95 | 1.61 | 1,553,040.70 | 7.78 | 2.24 | 5.81 |
14 févr. 2022 | 17.55 | 5.75 | 1.53 | 1.83 | 3.07 | 8.59 | 3.26 | 6.27 |
11 févr. 2021 | 21.60 | 6.65 | 1.46 | 1.33 | 2.19 | 9.53 | 2.48 | 4.83 |
13 févr. 2020 | 26.17 | 4.96 | 1.49 | 1.47 | 2.42 | 8.13 | 2.66 | 4.92 |
21 févr. 2019 | 19.84 | 4.38 | 1.62 | 1.29 | 2.82 | 8.96 | 2.31 | 4.89 |
27 févr. 2018 | 11.56 | 3.40 | 3.47 | 1.88 | 2.24 | 9.91 | 2.40 | 4.59 |
28 févr. 2017 | 23.36 | 3.76 | 2.76 | 2.15 | 1.72 | 4.73 | 2.25 | 3.98 |
23 févr. 2016 | 23.38 | 2.68 | 2.98 | 2.67 | 1.44 | 4.67 | 2.04 | 3.12 |
25 févr. 2015 | 35.03 | 3.32 | 2.92 | 3.01 | 1.62 | 5.55 | 3.27 | 3.20 |
20 févr. 2014 | 37.61 | 2.38 | 2.01 | 2.14 | 1.00 | 4.37 | 2.78 | 2.16 |
21 févr. 2013 | 12.76 | 2.06 | 1.71 | 1.67 | 0.79 | 6.43 | 2.23 | 1.88 |
23 févr. 2012 | 7.25 | 3.61 | 1.54 | 1.52 | 0.95 | 7.31 | 2.59 | 1.96 |
3 mars 2011 | 14.89 | 3.24 | 1.71 | 1.20 | 1.06 | 6.34 | 2.68 | 1.80 |
9 mars 2010 | — | 3.69 | 1.72 | 1.31 | 1.06 | 8.22 | 2.89 | 1.60 |
5 mars 2009 | — | 4.78 | 1.24 | 1.08 | 0.96 | 3.55 | 5.03 | 1.67 |
11 mars 2008 | 23.58 | 4.83 | 2.63 | 1.85 | 1.75 | 12.99 | 5.31 | 2.98 |
27 févr. 2007 | 4.21 | 5.88 | 3.21 | 2.63 | 2.02 | 7.10 | 5.78 | 3.51 |
27 févr. 2006 | 8.78 | 4.69 | 2.80 | 3.00 | 2.04 | 7.80 | 6.06 | 4.50 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
DexCom Inc., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
DexCom Inc. | Équipements et services de soins de santé | |
---|---|---|
9 févr. 2023 | 19.44 | 170,743.87 |
14 févr. 2022 | 17.55 | 3.79 |
11 févr. 2021 | 21.60 | 3.18 |
13 févr. 2020 | 26.17 | 3.04 |
21 févr. 2019 | 19.84 | 2.94 |
27 févr. 2018 | 11.56 | 3.16 |
28 févr. 2017 | 23.36 | 2.78 |
23 févr. 2016 | 23.38 | 2.49 |
25 févr. 2015 | 35.03 | 2.96 |
20 févr. 2014 | 37.61 | 2.12 |
21 févr. 2013 | 12.76 | 1.82 |
23 févr. 2012 | 7.25 | 2.11 |
3 mars 2011 | 14.89 | 1.90 |
9 mars 2010 | — | 2.01 |
5 mars 2009 | — | 2.20 |
11 mars 2008 | 23.58 | 3.00 |
27 févr. 2007 | 4.21 | 3.63 |
27 févr. 2006 | 8.78 | 3.73 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
DexCom Inc. | Soins de santé | |
---|---|---|
9 févr. 2023 | 19.44 | 73,885.60 |
14 févr. 2022 | 17.55 | 4.84 |
11 févr. 2021 | 21.60 | 4.63 |
13 févr. 2020 | 26.17 | 4.47 |
21 févr. 2019 | 19.84 | 4.48 |
27 févr. 2018 | 11.56 | 4.32 |
28 févr. 2017 | 23.36 | 3.88 |
23 févr. 2016 | 23.38 | 3.53 |
25 févr. 2015 | 35.03 | 3.98 |
20 févr. 2014 | 37.61 | 3.37 |
21 févr. 2013 | 12.76 | 2.74 |
23 févr. 2012 | 7.25 | 2.40 |
3 mars 2011 | 14.89 | 2.14 |
9 mars 2010 | — | 2.26 |
5 mars 2009 | — | 2.45 |
11 mars 2008 | 23.58 | 3.27 |
27 févr. 2007 | 4.21 | 3.76 |
27 févr. 2006 | 8.78 | 3.91 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).