Calcul
P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Chiffre d’affaires par action1 | Chiffre d’affaires par action1 | = | Revenus1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 févr. 2018 | 2.35 | = | 94.37 | ÷ | 40.10 | 40.10 | = | 31,271 | ÷ | 779,851,623 | |
23 févr. 2017 | 2.56 | = | 97.06 | ÷ | 37.86 | 37.86 | = | 29,318 | ÷ | 774,334,281 | |
25 févr. 2016 | 1.87 | = | 66.66 | ÷ | 35.59 | 35.59 | = | 28,118 | ÷ | 790,154,346 | |
26 févr. 2015 | 2.50 | = | 82.42 | ÷ | 32.94 | 32.94 | = | 27,359 | ÷ | 830,521,982 | |
26 févr. 2014 | 1.94 | = | 64.69 | ÷ | 33.38 | 33.38 | = | 29,795 | ÷ | 892,661,216 | |
22 févr. 2013 | 1.72 | = | 52.99 | ÷ | 30.73 | 30.73 | = | 28,729 | ÷ | 934,790,459 | |
24 févr. 2012 | 1.26 | = | 37.69 | ÷ | 29.88 | 29.88 | = | 28,974 | ÷ | 969,638,079 | |
18 févr. 2011 | 1.55 | = | 38.18 | ÷ | 24.60 | 24.60 | = | 26,888 | ÷ | 1,092,833,062 | |
19 févr. 2010 | 1.31 | = | 29.44 | ÷ | 22.42 | 22.42 | = | 25,785 | ÷ | 1,150,231,940 | |
20 févr. 2009 | 0.56 | = | 22.05 | ÷ | 39.29 | 39.29 | = | 46,984 | ÷ | 1,195,931,882 | |
22 févr. 2008 | 1.27 | = | 49.47 | ÷ | 38.99 | 38.99 | = | 46,482 | ÷ | 1,192,107,190 | |
23 févr. 2007 | 1.86 | = | 64.50 | ÷ | 34.60 | 34.60 | = | 44,224 | ÷ | 1,278,118,873 | |
27 févr. 2006 | 1.79 | = | 51.93 | ÷ | 29.07 | 29.07 | = | 43,652 | ÷ | 1,501,766,104 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Time Warner Inc.
Comparaison avec les concurrents
Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 févr. 2018 | 2.35 | 6.78 | 2.34 | 13.80 | 10.56 | 2.81 |
23 févr. 2017 | 2.56 | 6.14 | 2.22 | 13.70 | 6.94 | 2.81 |
25 févr. 2016 | 1.87 | 6.27 | 1.95 | 17.32 | 5.96 | 3.74 |
26 févr. 2015 | 2.50 | 5.44 | 2.19 | 17.51 | 4.88 | 3.12 |
26 févr. 2014 | 1.94 | 6.67 | 2.23 | 20.27 | 5.53 | 2.70 |
22 févr. 2013 | 1.72 | 4.95 | 1.69 | 13.92 | 2.56 | 2.04 |
24 févr. 2012 | 1.26 | 4.87 | 1.44 | — | 2.14 | 1.47 |
18 févr. 2011 | 1.55 | 6.85 | 1.85 | — | 5.76 | 1.83 |
19 févr. 2010 | 1.31 | 7.17 | 1.28 | — | 2.09 | 1.59 |
20 févr. 2009 | 0.56 | 5.17 | 1.08 | — | 1.54 | 0.92 |
22 févr. 2008 | 1.27 | 10.00 | 1.96 | — | 1.60 | 1.69 |
23 févr. 2007 | 1.86 | 13.15 | 3.31 | — | 1.55 | 1.99 |
27 févr. 2006 | 1.79 | 16.41 | 2.55 | — | 2.07 | 1.55 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Médias et divertissement
Time Warner Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : médias et divertissement
Time Warner Inc. | Médias et divertissement | |
---|---|---|
22 févr. 2018 | 2.35 | 5.91 |
23 févr. 2017 | 2.56 | 5.06 |
25 févr. 2016 | 1.87 | 5.13 |
26 févr. 2015 | 2.50 | 4.50 |
26 févr. 2014 | 1.94 | 4.67 |
22 févr. 2013 | 1.72 | 3.18 |
24 févr. 2012 | 1.26 | 2.41 |
18 févr. 2011 | 1.55 | 3.29 |
19 févr. 2010 | 1.31 | 2.84 |
20 févr. 2009 | 0.56 | 1.96 |
22 févr. 2008 | 1.27 | 3.43 |
23 févr. 2007 | 1.86 | 4.12 |
27 févr. 2006 | 1.79 | 3.41 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Services de communication
Time Warner Inc., P/S, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : services de communication
Time Warner Inc. | Services de communication | |
---|---|---|
22 févr. 2018 | 2.35 | 3.59 |
23 févr. 2017 | 2.56 | 3.11 |
25 févr. 2016 | 1.87 | 3.03 |
26 févr. 2015 | 2.50 | 2.68 |
26 févr. 2014 | 1.94 | 2.72 |
22 févr. 2013 | 1.72 | 2.08 |
24 févr. 2012 | 1.26 | 1.65 |
18 févr. 2011 | 1.55 | 1.84 |
19 févr. 2010 | 1.31 | 1.54 |
20 févr. 2009 | 0.56 | 1.29 |
22 févr. 2008 | 1.27 | 2.05 |
23 févr. 2007 | 1.86 | 2.85 |
27 févr. 2006 | 1.79 | 2.32 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).