Calcul
ROA | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à Waste Management, Inc.1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 6.24% | = | 100 | × | 1,816) | ÷ | 29,097) |
31 déc. 2020 | 5.10% | = | 100 | × | 1,496) | ÷ | 29,345) |
31 déc. 2019 | 6.02% | = | 100 | × | 1,670) | ÷ | 27,743) |
31 déc. 2018 | 8.50% | = | 100 | × | 1,925) | ÷ | 22,650) |
31 déc. 2017 | 8.93% | = | 100 | × | 1,949) | ÷ | 21,829) |
31 déc. 2016 | 5.67% | = | 100 | × | 1,182) | ÷ | 20,859) |
31 déc. 2015 | 3.69% | = | 100 | × | 753) | ÷ | 20,419) |
31 déc. 2014 | 6.06% | = | 100 | × | 1,298) | ÷ | 21,412) |
31 déc. 2013 | 0.43% | = | 100 | × | 98) | ÷ | 22,603) |
31 déc. 2012 | 3.54% | = | 100 | × | 817) | ÷ | 23,097) |
31 déc. 2011 | 4.26% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 22,569) |
31 déc. 2010 | 4.44% | = | 100 | × | 953) | ÷ | 21,476) |
31 déc. 2009 | 4.70% | = | 100 | × | 994) | ÷ | 21,154) |
31 déc. 2008 | 5.37% | = | 100 | × | 1,087) | ÷ | 20,227) |
31 déc. 2007 | 5.76% | = | 100 | × | 1,163) | ÷ | 20,175) |
31 déc. 2006 | 5.58% | = | 100 | × | 1,149) | ÷ | 20,600) |
31 déc. 2005 | 5.59% | = | 100 | × | 1,182) | ÷ | 21,135) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Waste Management Inc. | Industriels | |
---|---|---|
31 déc. 2021 | 6.24% | 3.83% |
31 déc. 2020 | 5.10% | 0.74% |
31 déc. 2019 | 6.02% | 2.39% |
31 déc. 2018 | 8.50% | 3.08% |
31 déc. 2017 | 8.93% | 3.53% |
31 déc. 2016 | 5.67% | 4.50% |
31 déc. 2015 | 3.69% | 2.94% |
31 déc. 2014 | 6.06% | 4.35% |
31 déc. 2013 | 0.43% | 3.98% |
31 déc. 2012 | 3.54% | 3.55% |
31 déc. 2011 | 4.26% | 3.74% |
31 déc. 2010 | 4.44% | 3.12% |
31 déc. 2009 | 4.70% | 2.34% |
31 déc. 2008 | 5.37% | 3.61% |
31 déc. 2007 | 5.76% | 3.92% |
31 déc. 2006 | 5.58% | 4.31% |
31 déc. 2005 | 5.59% | 3.59% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).