Calcul
Ratio de liquidité actuel | = | Actif circulant1 | ÷ | Passif à court terme1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 0.75 | = | 3,069) | ÷ | 4,082) |
31 déc. 2020 | 1.00 | = | 3,540) | ÷ | 3,553) |
31 déc. 2019 | 1.97 | = | 6,209) | ÷ | 3,144) |
31 déc. 2018 | 0.85 | = | 2,645) | ÷ | 3,108) |
31 déc. 2017 | 0.80 | = | 2,624) | ÷ | 3,262) |
31 déc. 2016 | 0.85 | = | 2,376) | ÷ | 2,794) |
31 déc. 2015 | 0.93 | = | 2,345) | ÷ | 2,510) |
31 déc. 2014 | 1.04 | = | 3,641) | ÷ | 3,485) |
31 déc. 2013 | 0.83 | = | 2,499) | ÷ | 3,014) |
31 déc. 2012 | 0.80 | = | 2,423) | ÷ | 3,036) |
31 déc. 2011 | 0.78 | = | 2,379) | ÷ | 3,068) |
31 déc. 2010 | 1.00 | = | 2,482) | ÷ | 2,485) |
31 déc. 2009 | 1.04 | = | 3,010) | ÷ | 2,901) |
31 déc. 2008 | 0.77 | = | 2,335) | ÷ | 3,036) |
31 déc. 2007 | 0.95 | = | 2,480) | ÷ | 2,598) |
31 déc. 2006 | 0.97 | = | 3,182) | ÷ | 3,268) |
31 déc. 2005 | 1.06 | = | 3,451) | ÷ | 3,257) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Waste Management Inc., le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
Waste Management Inc. | Industriels | |
---|---|---|
31 déc. 2021 | 0.75 | 1.29 |
31 déc. 2020 | 1.00 | 1.41 |
31 déc. 2019 | 1.97 | 1.16 |
31 déc. 2018 | 0.85 | 1.13 |
31 déc. 2017 | 0.80 | 1.24 |
31 déc. 2016 | 0.85 | 1.22 |
31 déc. 2015 | 0.93 | 1.24 |
31 déc. 2014 | 1.04 | 1.26 |
31 déc. 2013 | 0.83 | 1.33 |
31 déc. 2012 | 0.80 | 1.30 |
31 déc. 2011 | 0.78 | 1.30 |
31 déc. 2010 | 1.00 | 1.28 |
31 déc. 2009 | 1.04 | 1.23 |
31 déc. 2008 | 0.77 | 1.06 |
31 déc. 2007 | 0.95 | 1.07 |
31 déc. 2006 | 0.97 | 1.05 |
31 déc. 2005 | 1.06 | 1.05 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).