Calcul
ROA | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 janv. 2024 | 18.01% | = | 100 | × | 949,762) | ÷ | 5,273,548) |
29 janv. 2023 | 24.19% | = | 100 | × | 1,127,904) | ÷ | 4,663,016) |
30 janv. 2022 | 24.35% | = | 100 | × | 1,126,337) | ÷ | 4,625,620) |
31 janv. 2021 | 14.60% | = | 100 | × | 680,714) | ÷ | 4,661,424) |
2 févr. 2020 | 8.78% | = | 100 | × | 356,062) | ÷ | 4,054,042) |
3 févr. 2019 | 11.86% | = | 100 | × | 333,684) | ÷ | 2,812,844) |
28 janv. 2018 | 9.32% | = | 100 | × | 259,545) | ÷ | 2,785,749) |
29 janv. 2017 | 12.33% | = | 100 | × | 305,387) | ÷ | 2,476,879) |
31 janv. 2016 | 12.83% | = | 100 | × | 310,068) | ÷ | 2,417,427) |
1 févr. 2015 | 13.25% | = | 100 | × | 308,854) | ÷ | 2,330,277) |
2 févr. 2014 | 11.94% | = | 100 | × | 278,902) | ÷ | 2,336,734) |
3 févr. 2013 | 11.74% | = | 100 | × | 256,730) | ÷ | 2,187,679) |
29 janv. 2012 | 11.50% | = | 100 | × | 236,931) | ÷ | 2,060,838) |
30 janv. 2011 | 9.39% | = | 100 | × | 200,227) | ÷ | 2,131,762) |
31 janv. 2010 | 3.72% | = | 100 | × | 77,442) | ÷ | 2,079,169) |
1 févr. 2009 | 1.55% | = | 100 | × | 30,024) | ÷ | 1,935,464) |
3 févr. 2008 | 9.35% | = | 100 | × | 195,757) | ÷ | 2,093,854) |
28 janv. 2007 | 10.20% | = | 100 | × | 208,868) | ÷ | 2,048,331) |
29 janv. 2006 | 10.84% | = | 100 | × | 214,866) | ÷ | 1,981,620) |
30 janv. 2005 | 10.96% | = | 100 | × | 191,234) | ÷ | 1,745,545) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
1 US$ en milliers
Comparaison avec les concurrents
Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
28 janv. 2024 | 18.01% | — | 19.79% | 18.49% | 15.04% |
29 janv. 2023 | 24.19% | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
30 janv. 2022 | 24.35% | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
31 janv. 2021 | 14.60% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
2 févr. 2020 | 8.78% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
3 févr. 2019 | 11.86% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
28 janv. 2018 | 9.32% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
29 janv. 2017 | 12.33% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
31 janv. 2016 | 12.83% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
1 févr. 2015 | 13.25% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
2 févr. 2014 | 11.94% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
3 févr. 2013 | 11.74% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
29 janv. 2012 | 11.50% | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
30 janv. 2011 | 9.39% | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
31 janv. 2010 | 3.72% | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
1 févr. 2009 | 1.55% | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
3 févr. 2008 | 9.35% | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
28 janv. 2007 | 10.20% | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
29 janv. 2006 | 10.84% | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
30 janv. 2005 | 10.96% | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
Williams-Sonoma Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
---|---|---|
28 janv. 2024 | 18.01% | — |
29 janv. 2023 | 24.19% | 8.50% |
30 janv. 2022 | 24.35% | 4.19% |
31 janv. 2021 | 14.60% | 9.17% |
2 févr. 2020 | 8.78% | 9.20% |
3 févr. 2019 | 11.86% | 8.83% |
28 janv. 2018 | 9.32% | 9.65% |
29 janv. 2017 | 12.33% | 7.39% |
31 janv. 2016 | 12.83% | 8.42% |
1 févr. 2015 | 13.25% | 7.99% |
2 févr. 2014 | 11.94% | 6.94% |
3 févr. 2013 | 11.74% | 7.03% |
29 janv. 2012 | 11.50% | 6.25% |
30 janv. 2011 | 9.39% | 6.84% |
31 janv. 2010 | 3.72% | 6.80% |
1 févr. 2009 | 1.55% | 6.65% |
3 févr. 2008 | 9.35% | 9.57% |
28 janv. 2007 | 10.20% | 10.89% |
29 janv. 2006 | 10.84% | 12.01% |
30 janv. 2005 | 10.96% | 11.90% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
Williams-Sonoma Inc. | Consommation discrétionnaire | |
---|---|---|
28 janv. 2024 | 18.01% | — |
29 janv. 2023 | 24.19% | 7.66% |
30 janv. 2022 | 24.35% | 4.94% |
31 janv. 2021 | 14.60% | 8.07% |
2 févr. 2020 | 8.78% | 4.42% |
3 févr. 2019 | 11.86% | 5.57% |
28 janv. 2018 | 9.32% | 5.96% |
29 janv. 2017 | 12.33% | 4.05% |
31 janv. 2016 | 12.83% | 5.57% |
1 févr. 2015 | 13.25% | 6.25% |
2 févr. 2014 | 11.94% | 4.75% |
3 févr. 2013 | 11.74% | 5.52% |
29 janv. 2012 | 11.50% | 5.65% |
30 janv. 2011 | 9.39% | 9.48% |
31 janv. 2010 | 3.72% | 6.05% |
1 févr. 2009 | 1.55% | 4.67% |
3 févr. 2008 | 9.35% | 0.21% |
28 janv. 2007 | 10.20% | 2.85% |
29 janv. 2006 | 10.84% | 0.60% |
30 janv. 2005 | 10.96% | 3.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).