Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Bilan : passif et capitaux propres 
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Amazon.com Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 sept. 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019
Comptes créditeurs 84,570 81,817 73,068 84,981 72,004 69,481 66,907 79,600 67,760 71,219 68,547 78,664 71,474 66,090 63,926 72,539 58,334 51,036 40,056 47,183 35,794 36,063 31,809
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation 9,301 8,736 8,581 8,419 8,092 7,982 7,752 7,458 7,046 6,707 6,640 6,349 5,913 5,214 4,841 4,586 4,156 3,530 3,279 3,139 2,842 2,631 2,490
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-financement 1,393 1,439 1,626 2,032 2,385 3,024 3,676 4,397 5,036 5,792 6,842 8,083 8,712 9,442 9,862 10,374 10,260 10,061 9,824 9,884 9,378 8,884 8,310
Portion à court terme de la dette à long terme 5,248 7,429 8,848 8,494 5,995 3,997 2,000 2,999 4,247 4,998 2,681 1,491 1,000 1,158 1,156 1,155 155 1,154 1,311 1,305 2,841 1,636 1,608
Autre 44,660 42,747 44,915 45,764 42,340 49,232 52,954 47,712 43,645 38,757 41,978 35,852 25,921 25,193 25,080 28,023 19,756 19,118 16,377 18,111 13,900 12,989 12,180
Charges à payer et autres charges 60,602 60,351 63,970 64,709 58,812 64,235 66,382 62,566 59,974 56,254 58,141 51,775 41,546 41,007 40,939 44,138 34,327 33,863 30,791 32,439 28,961 26,140 24,588
Revenus non gagnés 16,305 16,004 15,927 15,227 14,398 14,522 14,281 13,227 12,629 12,818 12,820 11,827 10,974 10,695 10,539 9,708 9,251 8,997 8,864 8,190 7,381 7,475 7,298
Passif à court terme 161,477 158,172 152,965 164,917 145,214 148,238 147,570 155,393 140,363 140,291 139,508 142,266 123,994 117,792 115,404 126,385 101,912 93,896 79,711 87,812 72,136 69,678 63,695
Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme 70,376 68,696 67,438 67,220 65,810 65,388 63,496 61,582 57,737 53,899 51,646 51,981 48,041 40,069 36,137 34,513 31,099 26,069 23,805 22,696 21,062 19,784 18,391
Passifs à long terme liés aux contrats de location-financement, à l’exclusion de la partie à court terme 9,426 9,388 9,614 10,077 10,081 10,434 10,771 11,386 11,595 12,625 14,085 15,670 15,807 16,228 16,930 18,060 17,490 16,729 16,495 17,095 15,996 15,350 14,884
Passifs locatifs à long terme, à l’exclusion de la partie à court terme 79,802 78,084 77,052 77,297 75,891 75,822 74,267 72,968 69,332 66,524 65,731 67,651 63,848 56,297 53,067 52,573 48,589 42,798 40,300 39,791 37,058 35,134 33,275
Dette à long terme, excluant la partie courante 54,890 54,889 57,634 58,314 61,098 63,092 67,084 67,150 58,919 58,053 47,556 48,744 50,055 50,279 31,868 31,816 32,929 33,128 23,437 23,414 22,472 23,329 23,322
Autres passifs à long terme 29,306 27,226 26,657 25,451 21,707 21,853 20,931 21,121 22,259 23,458 23,971 23,643 23,945 21,148 19,418 17,017 15,974 14,764 12,518 12,171 10,925 10,149 9,400
Passifs à long terme 163,998 160,199 161,343 161,062 158,696 160,767 162,282 161,239 150,510 148,035 137,258 140,038 137,848 127,724 104,353 101,406 97,492 90,690 76,255 75,376 70,455 68,612 65,997
Total du passif 325,475 318,371 314,308 325,979 303,910 309,005 309,852 316,632 290,873 288,326 276,766 282,304 261,842 245,516 219,757 227,791 199,404 184,586 155,966 163,188 142,591 138,290 129,692
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,01 $ ; aucune action émise ou en circulation
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $ 110 110 109 109 108 108 108 108 107 107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Stock de trésorerie, au prix coûtant (7,837) (7,837) (7,837) (7,837) (7,837) (7,837) (7,837) (7,837) (7,837) (7,837) (4,503) (1,837) (1,837) (1,837) (1,837) (1,837) (1,837) (1,837) (1,837) (1,837) (1,837) (1,837) (1,837)
Capital versé supplémentaire 115,934 110,633 103,938 99,025 92,711 86,896 79,863 75,066 69,419 63,871 58,793 55,538 51,879 48,724 45,160 42,865 40,307 38,017 35,412 33,658 31,817 30,035 28,059
Cumul des autres éléments du résultat global (1,918) (3,993) (3,598) (3,040) (5,003) (3,680) (3,973) (4,487) (7,115) (4,782) (2,365) (1,376) (1,075) (525) (666) (180) (1,029) (1,455) (2,063) (986) (1,429) (960) (1,010)
Bénéfices non répartis 152,862 137,534 124,049 113,618 102,994 93,115 86,365 83,193 82,915 80,043 82,071 85,915 71,592 68,436 60,658 52,551 45,329 38,998 33,755 31,220 27,952 25,818 23,193
Capitaux propres 259,151 236,447 216,661 201,875 182,973 168,602 154,526 146,043 137,489 131,402 134,001 138,245 120,564 114,803 103,320 93,404 82,775 73,728 65,272 62,060 56,508 53,061 48,410
Total du passif et des capitaux propres 584,626 554,818 530,969 527,854 486,883 477,607 464,378 462,675 428,362 419,728 410,767 420,549 382,406 360,319 323,077 321,195 282,179 258,314 221,238 225,248 199,099 191,351 178,102

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).

Composante du bilan Description L’entreprise
Passif à court terme Total des obligations contractées dans le cadre des activités normales qui devraient être payées au cours des douze mois suivants ou au cours d’un cycle économique, si elles sont plus longes. Les passifs à court terme de Amazon.com Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Passifs à long terme Montant de l’obligation exigible après un an ou au-delà du cycle normal d’exploitation, s’il est plus long. Les passifs à long terme de Amazon.com Inc. ont diminué du T1 2024 au T2 2024, mais ont ensuite augmenté du T2 2024 au T3 2024, dépassant le niveau du T1 2024.
Total du passif Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les passifs comptabilisés. Les passifs sont des sacrifices futurs probables d’avantages économiques découlant de l’obligation actuelle d’une entité de transférer des actifs ou de fournir des services à d’autres entités à l’avenir. Le total des passifs de Amazon.com Inc. a augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Capitaux propres Total de toutes les composantes (déficit) des capitaux propres des actionnaires, déduction faite des créances des dirigeants, des administrateurs, des propriétaires et des sociétés affiliées de l’entité qui sont attribuables à la société mère. Le montant des capitaux propres de l’entité économique, attribuable à la société mère, exclut le montant des capitaux propres qui est attribuable à cette participation dans les capitaux propres de la filiale qui n’est pas attribuable à la société mère (participation ne donnant pas le contrôle, participation minoritaire). Cela exclut les capitaux propres temporaires et est parfois appelé capitaux propres permanents. Les capitaux propres de Amazon.com Inc. ont augmenté du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.