Calcul
P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Bénéfice d’exploitation par action1 | Bénéfice d’exploitation par action1 | = | Résultat d’exploitation (perte)1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 oct. 2021 | 22.56 | = | 149.80 | ÷ | 6.64 | 6.64 | = | 108,949 | ÷ | 16,406,397,000 | |
30 oct. 2020 | 27.92 | = | 108.86 | ÷ | 3.90 | 3.90 | = | 66,288 | ÷ | 17,001,802,000 | |
31 oct. 2019 | 17.29 | = | 62.19 | ÷ | 3.60 | 3.60 | = | 63,930 | ÷ | 17,773,060,000 | |
5 nov. 2018 | 13.49 | = | 50.40 | ÷ | 3.74 | 3.74 | = | 70,898 | ÷ | 18,981,592,000 | |
3 nov. 2017 | 14.44 | = | 43.13 | ÷ | 2.99 | 2.99 | = | 61,344 | ÷ | 20,537,248,000 | |
26 oct. 2016 | 10.27 | = | 28.90 | ÷ | 2.81 | 2.81 | = | 60,024 | ÷ | 21,329,252,000 | |
28 oct. 2015 | 9.34 | = | 29.82 | ÷ | 3.19 | 3.19 | = | 71,230 | ÷ | 22,301,324,000 | |
27 oct. 2014 | 11.74 | = | 26.28 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 52,503 | ÷ | 23,459,360,000 | |
30 oct. 2013 | 9.64 | = | 18.75 | ÷ | 1.94 | 1.94 | = | 48,999 | ÷ | 25,192,664,000 | |
31 oct. 2012 | 10.14 | = | 21.26 | ÷ | 2.10 | 2.10 | = | 55,241 | ÷ | 26,339,376,000 | |
26 oct. 2011 | 11.02 | = | 14.31 | ÷ | 1.30 | 1.30 | = | 33,790 | ÷ | 26,023,452,000 | |
27 oct. 2010 | 15.37 | = | 11.00 | ÷ | 0.72 | 0.72 | = | 18,385 | ÷ | 25,684,598,772 | |
27 oct. 2009 | 23.22 | = | 7.05 | ÷ | 0.30 | 0.30 | = | 7,658 | ÷ | 25,218,997,244 | |
5 nov. 2008 | 14.64 | = | 3.69 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 6,275 | ÷ | 24,890,183,444 | |
15 nov. 2007 | 32.64 | = | 5.87 | ÷ | 0.18 | 0.18 | = | 4,409 | ÷ | 24,515,127,672 | |
29 déc. 2006 | 29.72 | = | 3.03 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 2,453 | ÷ | 24,059,665,196 | |
1 déc. 2005 | 36.61 | = | 2.56 | ÷ | 0.07 | 0.07 | = | 1,650 | ÷ | 23,597,502,544 |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24), 10-K (date de rapport: 2015-09-26), 10-K (date de rapport: 2014-09-27), 10-K (date de rapport: 2013-09-28), 10-K (date de rapport: 2012-09-29), 10-K (date de rapport: 2011-09-24), 10-K (date de rapport: 2010-09-25), 10-K (date de rapport: 2009-09-26), 10-K (date de rapport: 2008-09-27), 10-K (date de rapport: 2007-09-29), 10-K (date de rapport: 2006-09-30), 10-K (date de rapport: 2005-09-24).
1 Est
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Apple Inc.
Comparaison avec les concurrents
Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Enphase Energy Inc. | |
---|---|---|---|
29 oct. 2021 | 22.56 | 19.26 | 90.41 |
30 oct. 2020 | 27.92 | 12.73 | 133.91 |
31 oct. 2019 | 17.29 | 14.46 | 70.85 |
5 nov. 2018 | 13.49 | 17.56 | 615.35 |
3 nov. 2017 | 14.44 | 13.14 | — |
26 oct. 2016 | 10.27 | 12.46 | — |
28 oct. 2015 | 9.34 | 12.36 | — |
27 oct. 2014 | 11.74 | 13.57 | — |
30 oct. 2013 | 9.64 | 11.57 | — |
31 oct. 2012 | 10.14 | 10.03 | — |
26 oct. 2011 | 11.02 | 11.45 | — |
27 oct. 2010 | 15.37 | 13.19 | — |
27 oct. 2009 | 23.22 | 18.26 | — |
5 nov. 2008 | 14.64 | 13.94 | — |
15 nov. 2007 | 32.64 | 22.64 | — |
29 déc. 2006 | 29.72 | 19.82 | — |
1 déc. 2005 | 36.61 | 15.37 | — |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24), 10-K (date de rapport: 2015-09-26), 10-K (date de rapport: 2014-09-27), 10-K (date de rapport: 2013-09-28), 10-K (date de rapport: 2012-09-29), 10-K (date de rapport: 2011-09-24), 10-K (date de rapport: 2010-09-25), 10-K (date de rapport: 2009-09-26), 10-K (date de rapport: 2008-09-27), 10-K (date de rapport: 2007-09-29), 10-K (date de rapport: 2006-09-30), 10-K (date de rapport: 2005-09-24).