Calcul
P/E | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Bénéfice par action1 (EPS) | EPS1 | = | Bénéfice net1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 févr. 2023 | 15.68 | = | 31.67 | ÷ | 2.02 | 2.02 | = | 4,166 | ÷ | 2,062,605,434 | |
16 févr. 2022 | 20.40 | = | 35.17 | ÷ | 1.72 | 1.72 | = | 3,781 | ÷ | 2,193,389,444 | |
10 févr. 2021 | 24.31 | = | 29.39 | ÷ | 1.21 | 1.21 | = | 2,765 | ÷ | 2,287,515,174 | |
12 févr. 2020 | 18.47 | = | 26.50 | ÷ | 1.43 | 1.43 | = | 3,331 | ÷ | 2,321,476,695 | |
6 févr. 2019 | 16.79 | = | 22.70 | ÷ | 1.35 | 1.35 | = | 3,309 | ÷ | 2,446,891,098 | |
7 févr. 2018 | 8.59 | = | 17.66 | ÷ | 2.06 | 2.06 | = | 5,471 | ÷ | 2,661,708,240 | |
14 févr. 2017 | 25.94 | = | 16.00 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 1,714 | ÷ | 2,779,340,979 | |
10 févr. 2016 | 11.80 | = | 8.04 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 1,968 | ÷ | 2,889,450,033 | |
11 févr. 2015 | 18.47 | = | 11.98 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 1,927 | ÷ | 2,971,694,472 | |
12 févr. 2014 | 14.81 | = | 9.13 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 1,864 | ÷ | 3,022,775,019 | |
19 févr. 2013 | 12.67 | = | 7.69 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 1,859 | ÷ | 3,062,389,890 | |
21 févr. 2012 | 12.21 | = | 7.05 | ÷ | 0.58 | 0.58 | = | 1,822 | ÷ | 3,156,803,076 | |
18 févr. 2011 | 17.72 | = | 8.31 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 1,563 | ÷ | 3,333,365,955 | |
19 févr. 2010 | 15.85 | = | 5.20 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 1,152 | ÷ | 3,510,318,915 | |
19 févr. 2009 | 7.69 | = | 2.92 | ÷ | 0.38 | 0.38 | = | 1,365 | ÷ | 3,593,287,557 | |
22 févr. 2008 | 15.14 | = | 5.57 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 1,336 | ÷ | 3,630,269,457 | |
15 févr. 2007 | 13.59 | = | 4.53 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 1,310 | ÷ | 3,931,135,569 | |
24 févr. 2006 | 10.62 | = | 3.08 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 1,145 | ÷ | 3,949,764,678 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
Comparaison avec les concurrents
CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
15 févr. 2023 | 15.68 | 14.80 | — | 17.97 | 13.27 |
16 févr. 2022 | 20.40 | 15.07 | — | 23.67 | 14.11 |
10 févr. 2021 | 24.31 | 33.43 | — | 25.57 | 104.33 |
12 févr. 2020 | 18.47 | 82.00 | — | 21.44 | 20.59 |
6 févr. 2019 | 16.79 | 13.39 | — | 19.60 | 20.07 |
7 févr. 2018 | 8.59 | 19.29 | — | 9.26 | 18.37 |
14 févr. 2017 | 25.94 | 23.45 | — | 20.86 | 27.32 |
10 févr. 2016 | 11.80 | 46.06 | — | 13.31 | 17.84 |
11 févr. 2015 | 18.47 | 20.56 | — | 20.72 | 30.28 |
12 févr. 2014 | 14.81 | 21.03 | — | 18.35 | 20.22 |
19 févr. 2013 | 12.67 | 14.32 | — | 15.85 | 97.65 |
21 févr. 2012 | 12.21 | 20.54 | — | 16.93 | 19.35 |
18 févr. 2011 | 17.72 | 20.51 | — | 16.65 | 20.89 |
19 févr. 2010 | 15.85 | 182.81 | — | 16.53 | 27.10 |
19 févr. 2009 | 7.69 | 21.29 | — | 10.61 | 13.65 |
22 févr. 2008 | 15.14 | 17.96 | — | 17.75 | 190.19 |
15 févr. 2007 | 13.59 | 18.49 | — | 17.51 | 17.80 |
24 févr. 2006 | 10.62 | 17.42 | — | 23.08 | 22.04 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Transport
CSX Corp. | Transport | |
---|---|---|
15 févr. 2023 | 15.68 | 30.56 |
16 févr. 2022 | 20.40 | 20.01 |
10 févr. 2021 | 24.31 | 347.91 |
12 févr. 2020 | 18.47 | 133.39 |
6 févr. 2019 | 16.79 | 17.89 |
7 févr. 2018 | 8.59 | 13.28 |
14 févr. 2017 | 25.94 | 23.69 |
10 févr. 2016 | 11.80 | 18.59 |
11 févr. 2015 | 18.47 | 23.50 |
12 févr. 2014 | 14.81 | 19.54 |
19 févr. 2013 | 12.67 | 25.12 |
21 févr. 2012 | 12.21 | 18.62 |
18 févr. 2011 | 17.72 | 19.25 |
19 févr. 2010 | 15.85 | 25.94 |
19 févr. 2009 | 7.69 | 13.88 |
22 févr. 2008 | 15.14 | 33.34 |
15 févr. 2007 | 13.59 | 17.90 |
24 févr. 2006 | 10.62 | 21.15 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
CSX Corp. | Industriels | |
---|---|---|
15 févr. 2023 | 15.68 | 36.38 |
16 févr. 2022 | 20.40 | 33.32 |
10 févr. 2021 | 24.31 | 161.96 |
12 févr. 2020 | 18.47 | 49.05 |
6 févr. 2019 | 16.79 | 35.40 |
7 févr. 2018 | 8.59 | 31.20 |
14 févr. 2017 | 25.94 | 23.64 |
10 févr. 2016 | 11.80 | 27.90 |
11 févr. 2015 | 18.47 | 18.70 |
12 févr. 2014 | 14.81 | 19.00 |
19 févr. 2013 | 12.67 | 17.25 |
21 févr. 2012 | 12.21 | 15.90 |
18 févr. 2011 | 17.72 | 18.62 |
19 févr. 2010 | 15.85 | 18.59 |
19 févr. 2009 | 7.69 | 8.47 |
22 févr. 2008 | 15.14 | 17.00 |
15 févr. 2007 | 13.59 | 17.68 |
24 févr. 2006 | 10.62 | 20.29 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).