Calcul
Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenu1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 0.35 | = | 14,853) | ÷ | 41,912) |
31 déc. 2021 | 0.31 | = | 12,522) | ÷ | 40,531) |
31 déc. 2020 | 0.27 | = | 10,583) | ÷ | 39,793) |
31 déc. 2019 | 0.31 | = | 11,937) | ÷ | 38,257) |
31 déc. 2018 | 0.33 | = | 12,250) | ÷ | 36,729) |
31 déc. 2017 | 0.32 | = | 11,408) | ÷ | 35,739) |
30 déc. 2016 | 0.31 | = | 11,069) | ÷ | 35,414) |
25 déc. 2015 | 0.34 | = | 11,811) | ÷ | 35,039) |
26 déc. 2014 | 0.38 | = | 12,669) | ÷ | 33,053) |
27 déc. 2013 | 0.38 | = | 12,026) | ÷ | 31,782) |
28 déc. 2012 | 0.38 | = | 11,756) | ÷ | 30,571) |
30 déc. 2011 | 0.40 | = | 11,743) | ÷ | 29,473) |
31 déc. 2010 | 0.38 | = | 10,636) | ÷ | 28,141) |
25 déc. 2009 | 0.33 | = | 9,041) | ÷ | 27,036) |
26 déc. 2008 | 0.43 | = | 11,255) | ÷ | 26,288) |
28 déc. 2007 | 0.39 | = | 10,030) | ÷ | 25,534) |
29 déc. 2006 | 0.38 | = | 9,566) | ÷ | 25,129) |
30 déc. 2005 | 0.36 | = | 8,618) | ÷ | 24,232) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec les concurrents
CSX Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 0.35 | 1.09 | 0.99 | 0.38 | 0.67 | 1.41 |
31 déc. 2021 | 0.31 | 1.01 | 0.45 | 0.34 | 0.36 | 1.40 |
31 déc. 2020 | 0.27 | 0.94 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 1.36 |
31 déc. 2019 | 0.31 | 1.28 | 0.45 | 0.35 | 0.82 | 1.28 |
31 déc. 2018 | 0.33 | 1.25 | — | 0.39 | 0.92 | 1.44 |
31 déc. 2017 | 0.32 | 1.24 | — | 0.37 | 0.89 | 1.45 |
30 déc. 2016 | 0.31 | 1.09 | — | 0.36 | 0.91 | 1.51 |
25 déc. 2015 | 0.34 | 1.28 | — | 0.40 | 0.93 | 1.52 |
26 déc. 2014 | 0.38 | 1.38 | — | 0.46 | 1.04 | 1.64 |
27 déc. 2013 | 0.38 | 1.32 | — | 0.44 | 1.04 | 1.53 |
28 déc. 2012 | 0.38 | 1.43 | — | 0.44 | 0.99 | 1.39 |
30 déc. 2011 | 0.40 | 1.44 | — | 0.43 | 0.98 | 1.53 |
31 déc. 2010 | 0.38 | 1.39 | — | 0.39 | 0.59 | 1.47 |
25 déc. 2009 | 0.33 | 1.46 | — | 0.33 | 0.87 | 1.42 |
26 déc. 2008 | 0.43 | 1.48 | — | 0.45 | 1.04 | 1.62 |
28 déc. 2007 | 0.39 | 1.47 | — | 0.43 | 0.83 | 1.27 |
29 déc. 2006 | 0.38 | 1.42 | — | 0.43 | 0.76 | 1.43 |
30 déc. 2005 | 0.36 | 1.44 | — | 0.38 | 0.90 | 1.21 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Transport
CSX Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : transport
CSX Corp. | Transport | |
---|---|---|
31 déc. 2022 | 0.35 | 0.92 |
31 déc. 2021 | 0.31 | 0.76 |
31 déc. 2020 | 0.27 | 0.69 |
31 déc. 2019 | 0.31 | 0.86 |
31 déc. 2018 | 0.33 | 0.98 |
31 déc. 2017 | 0.32 | 0.95 |
30 déc. 2016 | 0.31 | 0.92 |
25 déc. 2015 | 0.34 | 0.97 |
26 déc. 2014 | 0.38 | 1.05 |
27 déc. 2013 | 0.38 | 1.02 |
28 déc. 2012 | 0.38 | 1.01 |
30 déc. 2011 | 0.40 | 1.03 |
31 déc. 2010 | 0.38 | 0.88 |
25 déc. 2009 | 0.33 | 0.95 |
26 déc. 2008 | 0.43 | 1.09 |
28 déc. 2007 | 0.39 | 0.97 |
29 déc. 2006 | 0.38 | 0.97 |
30 déc. 2005 | 0.36 | 0.93 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
CSX Corp., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
CSX Corp. | Industriels | |
---|---|---|
31 déc. 2022 | 0.35 | 0.66 |
31 déc. 2021 | 0.31 | 0.58 |
31 déc. 2020 | 0.27 | 0.50 |
31 déc. 2019 | 0.31 | 0.62 |
31 déc. 2018 | 0.33 | 0.67 |
31 déc. 2017 | 0.32 | 0.62 |
30 déc. 2016 | 0.31 | 0.61 |
25 déc. 2015 | 0.34 | 0.54 |
26 déc. 2014 | 0.38 | 0.49 |
27 déc. 2013 | 0.38 | 0.47 |
28 déc. 2012 | 0.38 | 0.46 |
30 déc. 2011 | 0.40 | 0.45 |
31 déc. 2010 | 0.38 | 0.41 |
25 déc. 2009 | 0.33 | 0.39 |
26 déc. 2008 | 0.43 | 0.43 |
28 déc. 2007 | 0.39 | 0.41 |
29 déc. 2006 | 0.38 | 0.43 |
30 déc. 2005 | 0.36 | 0.40 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-30), 10-K (Date du rapport : 2015-12-25), 10-K (Date du rapport : 2014-12-26), 10-K (Date du rapport : 2013-12-27), 10-K (Date du rapport : 2012-12-28), 10-K (Date du rapport : 2011-12-30), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-25), 10-K (Date du rapport : 2008-12-26), 10-K (Date du rapport : 2007-12-28), 10-K (Date du rapport : 2006-12-29), 10-K (Date du rapport : 2005-12-30).