Calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Revenu1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 28.05% | = | 100 | × | 4,166) | ÷ | 14,853) |
31 déc. 2021 | 30.19% | = | 100 | × | 3,781) | ÷ | 12,522) |
31 déc. 2020 | 26.13% | = | 100 | × | 2,765) | ÷ | 10,583) |
31 déc. 2019 | 27.90% | = | 100 | × | 3,331) | ÷ | 11,937) |
31 déc. 2018 | 27.01% | = | 100 | × | 3,309) | ÷ | 12,250) |
31 déc. 2017 | 47.96% | = | 100 | × | 5,471) | ÷ | 11,408) |
30 déc. 2016 | 15.48% | = | 100 | × | 1,714) | ÷ | 11,069) |
25 déc. 2015 | 16.66% | = | 100 | × | 1,968) | ÷ | 11,811) |
26 déc. 2014 | 15.21% | = | 100 | × | 1,927) | ÷ | 12,669) |
27 déc. 2013 | 15.50% | = | 100 | × | 1,864) | ÷ | 12,026) |
28 déc. 2012 | 15.81% | = | 100 | × | 1,859) | ÷ | 11,756) |
30 déc. 2011 | 15.52% | = | 100 | × | 1,822) | ÷ | 11,743) |
31 déc. 2010 | 14.70% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 10,636) |
25 déc. 2009 | 12.74% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 9,041) |
26 déc. 2008 | 12.13% | = | 100 | × | 1,365) | ÷ | 11,255) |
28 déc. 2007 | 13.32% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 10,030) |
29 déc. 2006 | 13.69% | = | 100 | × | 1,310) | ÷ | 9,566) |
30 déc. 2005 | 13.29% | = | 100 | × | 1,145) | ÷ | 8,618) |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-30), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-25), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-26), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-27), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-28), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-30), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-25), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-26), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-28), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-29), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-30).
1 $ US en millions
Comparaison avec les concurrents
CSX Corp., ratio de marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
CSX Corp. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 28.05% | 4.09% | 28.13% | 11.51% |
31 déc. 2021 | 30.19% | 6.23% | 29.92% | 13.25% |
31 déc. 2020 | 26.13% | 1.86% | 27.38% | 1.59% |
31 déc. 2019 | 27.90% | 0.77% | 27.27% | 5.99% |
31 déc. 2018 | 27.01% | 6.99% | 26.13% | 6.67% |
31 déc. 2017 | 47.96% | 4.97% | 50.43% | 7.45% |
30 déc. 2016 | 15.48% | 3.61% | 21.23% | 5.63% |
25 déc. 2015 | 16.66% | 2.21% | 21.88% | 8.30% |
26 déc. 2014 | 15.21% | 4.60% | 21.59% | 5.21% |
27 déc. 2013 | 15.50% | 3.52% | 19.98% | 7.89% |
28 déc. 2012 | 15.81% | 4.76% | 18.84% | 1.49% |
30 déc. 2011 | 15.52% | 3.69% | 16.83% | 7.16% |
31 déc. 2010 | 14.70% | 3.41% | 16.39% | 7.04% |
25 déc. 2009 | 12.74% | 0.28% | 13.42% | 4.75% |
26 déc. 2008 | 12.13% | 2.96% | 13.01% | 5.83% |
28 déc. 2007 | 13.32% | 5.72% | 11.39% | 0.77% |
29 déc. 2006 | 13.69% | 5.59% | 10.31% | 8.84% |
30 déc. 2005 | 13.29% | 4.93% | 7.56% | 9.09% |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-30), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-25), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-26), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-27), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-28), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-30), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-25), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-26), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-28), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-29), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-30).
Comparaison avec le secteur industriel: Transport
CSX Corp., ratio de marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport au secteur industriel : transport
CSX Corp. | Transport | |
---|---|---|
31 déc. 2022 | 28.05% | 10.23% |
31 déc. 2021 | 30.19% | 12.14% |
31 déc. 2020 | 26.13% | 4.60% |
31 déc. 2019 | 27.90% | 6.59% |
31 déc. 2018 | 27.01% | 9.57% |
31 déc. 2017 | 47.96% | 12.63% |
30 déc. 2016 | 15.48% | 7.23% |
25 déc. 2015 | 16.66% | 8.36% |
26 déc. 2014 | 15.21% | 8.07% |
27 déc. 2013 | 15.50% | 8.48% |
28 déc. 2012 | 15.81% | 5.76% |
30 déc. 2011 | 15.52% | 7.63% |
31 déc. 2010 | 14.70% | 7.36% |
25 déc. 2009 | 12.74% | 4.37% |
26 déc. 2008 | 12.13% | 6.02% |
28 déc. 2007 | 13.32% | 4.20% |
29 déc. 2006 | 13.69% | 7.98% |
30 déc. 2005 | 13.29% | 7.42% |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-30), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-25), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-26), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-27), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-28), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-30), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-25), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-26), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-28), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-29), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
CSX Corp., ratio de marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec l’industrie : industriels
CSX Corp. | Industriels | |
---|---|---|
31 déc. 2022 | 28.05% | 7.06% |
31 déc. 2021 | 30.19% | 6.71% |
31 déc. 2020 | 26.13% | 2.77% |
31 déc. 2019 | 27.90% | 5.48% |
31 déc. 2018 | 27.01% | 4.72% |
31 déc. 2017 | 47.96% | 5.80% |
30 déc. 2016 | 15.48% | 7.51% |
25 déc. 2015 | 16.66% | 5.56% |
26 déc. 2014 | 15.21% | 9.17% |
27 déc. 2013 | 15.50% | 8.71% |
28 déc. 2012 | 15.81% | 8.06% |
30 déc. 2011 | 15.52% | 8.72% |
31 déc. 2010 | 14.70% | 7.80% |
25 déc. 2009 | 12.74% | 6.13% |
26 déc. 2008 | 12.13% | 8.69% |
28 déc. 2007 | 13.32% | 9.89% |
29 déc. 2006 | 13.69% | 10.18% |
30 déc. 2005 | 13.29% | 9.21% |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2016-12-30), 10-K (Date de déclaration : 2015-12-25), 10-K (Date de déclaration : 2014-12-26), 10-K (Date de déclaration : 2013-12-27), 10-K (Date de déclaration : 2012-12-28), 10-K (Date de déclaration : 2011-12-30), 10-K (Date de déclaration : 2010-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2009-12-25), 10-K (Date de déclaration : 2008-12-26), 10-K (Date de déclaration : 2007-12-28), 10-K (Date de déclaration : 2006-12-29), 10-K (Date de déclaration : 2005-12-30).