Calcul
P/E | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Bénéfice par action1 (EPS) | EPS1 | = | Bénéfice net attribuable à Express Scripts1 (en milliers) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 févr. 2018 | 9.82 | = | 78.64 | ÷ | 8.00 | 8.00 | = | 4,517,400 | ÷ | 564,347,000 | |
14 févr. 2017 | 12.39 | = | 69.63 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 3,404,400 | ÷ | 605,720,000 | |
16 févr. 2016 | 18.52 | = | 68.65 | ÷ | 3.71 | 3.71 | = | 2,476,400 | ÷ | 668,046,000 | |
23 févr. 2015 | 31.40 | = | 86.72 | ÷ | 2.76 | 2.76 | = | 2,007,600 | ÷ | 726,898,000 | |
20 févr. 2014 | 32.44 | = | 77.12 | ÷ | 2.38 | 2.38 | = | 1,844,600 | ÷ | 776,032,000 | |
19 févr. 2013 | 35.52 | = | 56.98 | ÷ | 1.60 | 1.60 | = | 1,312,900 | ÷ | 818,499,000 | |
22 févr. 2012 | 19.62 | = | 51.63 | ÷ | 2.63 | 2.63 | = | 1,275,800 | ÷ | 484,778,000 | |
16 févr. 2011 | 25.68 | = | 57.42 | ÷ | 2.24 | 2.24 | = | 1,181,200 | ÷ | 528,284,000 | |
24 févr. 2010 | 29.19 | = | 43.88 | ÷ | 1.50 | 1.50 | = | 827,600 | ÷ | 550,596,000 | |
25 févr. 2009 | 18.34 | = | 28.73 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 776,100 | ÷ | 495,352,000 | |
21 févr. 2008 | 28.83 | = | 32.38 | ÷ | 1.12 | 1.12 | = | 567,800 | ÷ | 505,616,000 | |
8 févr. 2007 | 20.76 | = | 18.15 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 474,400 | ÷ | 542,544,000 | |
23 févr. 2006 | 32.42 | = | 22.15 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 400,000 | ÷ | 585,484,088 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Express Scripts Holding Co.
Comparaison avec les concurrents
Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 févr. 2018 | 9.82 | 220.29 | 21.27 | 10.69 | 15.44 | 15.13 | 70.95 | 29.96 | 20.77 |
14 févr. 2017 | 12.39 | 55.16 | 20.31 | 14.91 | 17.48 | 49.76 | 37.16 | 33.17 | 21.73 |
16 févr. 2016 | 18.52 | 12.83 | 17.14 | 18.98 | 12.99 | 19.50 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
23 févr. 2015 | 31.40 | 31.30 | 14.95 | 24.64 | 15.29 | 20.27 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
20 févr. 2014 | 32.44 | 23.25 | 14.42 | 17.71 | 9.95 | 12.76 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
19 févr. 2013 | 35.52 | 9.24 | 10.30 | 16.23 | 7.09 | 9.15 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
22 févr. 2012 | 19.62 | 18.67 | 9.68 | 16.66 | 8.36 | 10.29 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
16 févr. 2011 | 25.68 | 15.68 | 8.47 | 13.20 | 8.74 | 9.42 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
24 févr. 2010 | 29.19 | 14.69 | 7.15 | 12.70 | 5.53 | 7.43 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
25 févr. 2009 | 18.34 | 17.11 | 15.21 | 11.72 | 8.26 | 10.58 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
21 févr. 2008 | 28.83 | 23.82 | 11.20 | 22.10 | 12.02 | 14.06 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
8 févr. 2007 | 20.76 | 48.17 | 12.03 | 19.24 | 16.05 | 20.82 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
23 févr. 2006 | 32.42 | 20.03 | 9.24 | 20.64 | 20.66 | 26.95 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
Express Scripts Holding Co., P/E, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
Express Scripts Holding Co. | Équipements et services de soins de santé | |
---|---|---|
27 févr. 2018 | 9.82 | 22.89 |
14 févr. 2017 | 12.39 | 24.62 |
16 févr. 2016 | 18.52 | 19.64 |
23 févr. 2015 | 31.40 | 21.33 |
20 févr. 2014 | 32.44 | 15.35 |
19 févr. 2013 | 35.52 | 11.32 |
22 févr. 2012 | 19.62 | 13.97 |
16 févr. 2011 | 25.68 | 12.25 |
24 févr. 2010 | 29.19 | 11.53 |
25 févr. 2009 | 18.34 | 14.78 |
21 févr. 2008 | 28.83 | 17.67 |
8 févr. 2007 | 20.76 | 21.53 |
23 févr. 2006 | 32.42 | 22.11 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Express Scripts Holding Co., P/E, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
Express Scripts Holding Co. | Soins de santé | |
---|---|---|
27 févr. 2018 | 9.82 | 29.68 |
14 févr. 2017 | 12.39 | 21.38 |
16 févr. 2016 | 18.52 | 19.10 |
23 févr. 2015 | 31.40 | 20.89 |
20 févr. 2014 | 32.44 | 18.14 |
19 févr. 2013 | 35.52 | 15.43 |
22 févr. 2012 | 19.62 | 15.48 |
16 févr. 2011 | 25.68 | 14.45 |
24 févr. 2010 | 29.19 | 11.43 |
25 févr. 2009 | 18.34 | 12.78 |
21 févr. 2008 | 28.83 | 18.99 |
8 févr. 2007 | 20.76 | 18.38 |
23 févr. 2006 | 32.42 | 21.11 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).