Stock Analysis on Net

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

État des résultats 
Données trimestrielles

Microsoft Corp., compte de résultat consolidé (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 30 sept. 2024 30 juin 2024 31 mars 2024 31 déc. 2023 30 sept. 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018
Produit 15,272 13,217 17,080 18,941 15,535 16,853 15,588 16,517 15,741 17,956 17,366 20,779 16,631 18,938 16,873 19,460 15,803 18,147 15,871 18,255 15,768 17,103 15,448 16,219 17,299
Service et autres 50,313 51,510 44,778 43,079 40,982 39,336 37,269 36,230 34,381 33,909 31,994 30,949 28,686 27,214 24,833 23,616 21,351 19,886 19,150 18,651 17,287 16,614 15,123 16,252 11,785
Revenu 65,585 64,727 61,858 62,020 56,517 56,189 52,857 52,747 50,122 51,865 49,360 51,728 45,317 46,152 41,706 43,076 37,154 38,033 35,021 36,906 33,055 33,717 30,571 32,471 29,084
Produit (3,294) (1,438) (4,339) (5,964) (3,531) (3,871) (3,941) (5,690) (4,302) (4,357) (4,584) (6,331) (3,792) (4,287) (4,277) (6,058) (3,597) (4,370) (3,376) (4,966) (3,305) (3,298) (3,441) (5,885) (3,649)
Service et autres (16,805) (18,246) (14,166) (13,659) (12,771) (12,924) (12,187) (11,798) (11,150) (12,072) (11,031) (10,629) (9,854) (9,704) (8,768) (8,136) (7,405) (7,969) (7,599) (7,392) (7,101) (7,114) (6,729) (6,538) (6,256)
Coût des revenus (20,099) (19,684) (18,505) (19,623) (16,302) (16,795) (16,128) (17,488) (15,452) (16,429) (15,615) (16,960) (13,646) (13,991) (13,045) (14,194) (11,002) (12,339) (10,975) (12,358) (10,406) (10,412) (10,170) (12,423) (9,905)
Marge brute 45,486 45,043 43,353 42,397 40,215 39,394 36,729 35,259 34,670 35,436 33,745 34,768 31,671 32,161 28,661 28,882 26,152 25,694 24,046 24,548 22,649 23,305 20,401 20,048 19,179
Recherche et développement (7,544) (8,056) (7,653) (7,142) (6,659) (6,739) (6,984) (6,844) (6,628) (6,849) (6,306) (5,758) (5,599) (5,687) (5,204) (4,899) (4,926) (5,214) (4,887) (4,603) (4,565) (4,513) (4,316) (4,070) (3,977)
Ventes et marketing (5,717) (6,816) (6,207) (6,246) (5,187) (6,204) (5,750) (5,679) (5,126) (6,304) (5,595) (5,379) (4,547) (5,857) (5,082) (4,947) (4,231) (5,417) (4,911) (4,933) (4,337) (4,962) (4,565) (4,588) (4,098)
Généralités et administration (1,673) (2,246) (1,912) (1,977) (1,474) (2,197) (1,643) (2,337) (1,398) (1,749) (1,480) (1,384) (1,287) (1,522) (1,327) (1,139) (1,119) (1,656) (1,273) (1,121) (1,061) (1,425) (1,179) (1,132) (1,149)
Résultat d’exploitation 30,552 27,925 27,581 27,032 26,895 24,254 22,352 20,399 21,518 20,534 20,364 22,247 20,238 19,095 17,048 17,897 15,876 13,407 12,975 13,891 12,686 12,405 10,341 10,258 9,955
Autres produits (charges), montant net (283) (675) (854) (506) 389 473 321 (60) 54 (47) (174) 268 286 310 188 440 248 15 (132) 194 191 145 127 266
Bénéfice avant impôts 30,269 27,250 26,727 26,526 27,284 24,727 22,673 20,339 21,572 20,487 20,190 22,515 20,524 19,405 17,236 18,337 16,124 13,422 12,843 14,085 12,686 12,596 10,486 10,385 10,221
Charge d’impôts sur les bénéfices (5,602) (5,214) (4,788) (4,656) (4,993) (4,646) (4,374) (3,914) (4,016) (3,747) (3,462) (3,750) (19) (2,947) (1,779) (2,874) (2,231) (2,220) (2,091) (2,436) (2,008) 591 (1,677) (1,965) (1,397)
Revenu net 24,667 22,036 21,939 21,870 22,291 20,081 18,299 16,425 17,556 16,740 16,728 18,765 20,505 16,458 15,457 15,463 13,893 11,202 10,752 11,649 10,678 13,187 8,809 8,420 8,824

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30).

Composante du compte de résultat Description L’entreprise
Revenu Montant, y compris la taxe perçue auprès du client, des revenus provenant de l’exécution de l’obligation de prestation par le transfert d’un bien ou d’un service promis au client. La taxe perçue auprès du client est une taxe évaluée par l’autorité gouvernementale qui est à la fois imposée et concomitante à une transaction spécifique génératrice de revenus, y compris, mais sans s’y limiter, les ventes, l’utilisation, la valeur ajoutée et l’accise. Le chiffre d’affaires de Microsoft Corp. a augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Résultat d’exploitation Le résultat net pour la période de déduction des charges d’exploitation des produits d’exploitation. Le bénéfice d’exploitation de Microsoft Corp. a augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Bénéfice avant impôts Montant du bénéfice (de la perte) lié aux activités poursuivies, y compris le bénéfice (la perte) des placements selon la méthode de la mise en équivalence, avant déduction de la charge (de l’avantage) d’impôt sur le résultat et du bénéfice (de la perte) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle. Le bénéfice avant impôts de Microsoft Corp. a augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Revenu net La partie du résultat net de la période qui est attribuable à la société mère. Le bénéfice net de Microsoft Corp. a augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.