Calcul
P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Bénéfice (perte) d’exploitation1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 févr. 2022 | 19.46 | = | 191.42 | ÷ | 9.84 | 9.84 | = | 2,583 | ÷ | 262,538,156 | |
25 févr. 2021 | 118.31 | = | 178.52 | ÷ | 1.51 | 1.51 | = | 418 | ÷ | 277,008,199 | |
27 févr. 2020 | 50.03 | = | 114.64 | ÷ | 2.29 | 2.29 | = | 641 | ÷ | 279,750,659 | |
1 mars 2019 | 10.18 | = | 94.25 | ÷ | 9.26 | 9.26 | = | 2,710 | ÷ | 292,789,698 | |
11 avr. 2018 | 18.90 | = | 115.88 | ÷ | 6.13 | 6.13 | = | 2,102 | ÷ | 342,924,392 | |
3 mars 2017 | — | = | 103.86 | ÷ | -0.45 | -0.45 | = | -150 | ÷ | 335,392,882 | |
26 févr. 2016 | 12.26 | = | 72.23 | ÷ | 5.89 | 5.89 | = | 2,015 | ÷ | 342,003,880 | |
6 mars 2015 | 21.83 | = | 98.48 | ÷ | 4.51 | 4.51 | = | 1,049 | ÷ | 232,580,046 | |
28 févr. 2014 | 21.38 | = | 56.23 | ÷ | 2.63 | 2.63 | = | 651 | ÷ | 247,580,667 | |
1 mars 2013 | 19.46 | = | 32.19 | ÷ | 1.65 | 1.65 | = | 412 | ÷ | 249,025,500 | |
13 mars 2012 | 17.27 | = | 24.87 | ÷ | 1.44 | 1.44 | = | 357 | ÷ | 247,836,356 | |
9 mars 2011 | 25.52 | = | 27.78 | ÷ | 1.09 | 1.09 | = | 273 | ÷ | 250,751,500 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31), 20-F (Date du rapport : 2016-12-31), 20-F (Date du rapport : 2015-12-31), 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de NXP Semiconductors N.V.
Comparaison avec les concurrents
NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 févr. 2022 | 19.46 | 39.48 | 56.12 | 18.85 | 30.78 | 10.82 | 18.34 | 12.48 | 81.78 | 75.08 | 15.84 | 17.67 |
25 févr. 2021 | 118.31 | 75.77 | 33.76 | 18.50 | 44.04 | 9.72 | 20.40 | 19.51 | 111.71 | 66.40 | 23.32 | 26.53 |
27 févr. 2020 | 50.03 | 91.66 | 24.74 | 16.36 | 36.85 | 13.29 | 12.13 | 6.83 | 68.99 | 24.79 | 12.60 | 21.46 |
1 mars 2019 | 10.18 | 51.38 | 17.62 | 6.74 | 19.42 | 9.40 | 8.67 | 3.20 | 51.50 | 45.61 | 103.26 | 15.00 |
11 avr. 2018 | 18.90 | 59.52 | 30.97 | 14.35 | 44.92 | 11.86 | 13.68 | 7.98 | 63.00 | 31.31 | 30.15 | 16.81 |
3 mars 2017 | — | — | 21.85 | 16.54 | — | 13.40 | 13.46 | 106.63 | 67.63 | 23.80 | 15.26 | 16.07 |
26 févr. 2016 | 12.26 | — | 22.69 | 12.92 | 23.80 | 9.66 | 14.45 | 6.04 | 57.81 | 16.52 | 15.68 | 12.34 |
6 mars 2015 | 21.83 | — | 23.01 | 19.66 | 59.05 | 10.60 | 16.98 | 11.23 | 60.28 | 19.66 | 17.00 | 15.64 |
28 févr. 2014 | 21.38 | 26.08 | 20.62 | 46.30 | 23.31 | 10.02 | 64.12 | 74.52 | 59.53 | 12.16 | 16.30 | 17.02 |
1 mars 2013 | 19.46 | — | 14.67 | 31.47 | 13.51 | 7.13 | 26.84 | — | 51.86 | 14.06 | 17.43 | 19.14 |
13 mars 2012 | 17.27 | 14.16 | 9.26 | 6.04 | 12.05 | 7.62 | 5.54 | 7.18 | 46.37 | 40.70 | 17.45 | 12.75 |
9 mars 2011 | 25.52 | 7.42 | 11.93 | 12.82 | 13.69 | 7.79 | 10.92 | 4.84 | 17.49 | — | 22.51 | 9.25 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31), 20-F (Date du rapport : 2016-12-31), 20-F (Date du rapport : 2015-12-31), 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).