État des résultats
NXP Semiconductors N.V., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires |
---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 11,063) | 2,583) | 1,871) |
31 déc. 2020 | 8,612) | 418) | 52) |
31 déc. 2019 | 8,877) | 641) | 243) |
31 déc. 2018 | 9,407) | 2,710) | 2,208) |
31 déc. 2017 | 9,256) | 2,102) | 2,215) |
31 déc. 2016 | 9,498) | (150) | 200) |
31 déc. 2015 | 6,101) | 2,015) | 1,526) |
31 déc. 2014 | 5,647) | 1,049) | 539) |
31 déc. 2013 | 4,815) | 651) | 348) |
31 déc. 2012 | 4,358) | 412) | (115) |
31 déc. 2011 | 4,194) | 357) | 390) |
31 déc. 2010 | 4,402) | 273) | (456) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31), 20-F (Date du rapport : 2016-12-31), 20-F (Date du rapport : 2015-12-31), 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
Bilan : actif
NXP Semiconductors N.V., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
Actif circulant | Total de l’actif | |
---|---|---|
31 déc. 2021 | 5,228) | 20,864) |
31 déc. 2020 | 4,324) | 19,847) |
31 déc. 2019 | 3,267) | 20,016) |
31 déc. 2018 | 5,225) | 21,530) |
31 déc. 2017 | 6,044) | 24,049) |
31 déc. 2016 | 5,398) | 24,898) |
31 déc. 2015 | 4,812) | 26,354) |
31 déc. 2014 | 2,640) | 6,893) |
31 déc. 2013 | 2,092) | 6,449) |
31 déc. 2012 | 1,954) | 6,439) |
31 déc. 2011 | 1,966) | 6,612) |
31 déc. 2010 | 2,136) | 7,637) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31), 20-F (Date du rapport : 2016-12-31), 20-F (Date du rapport : 2015-12-31), 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
Bilan : passif et capitaux propres
NXP Semiconductors N.V., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 2,452) | 14,094) | 10,572) | 6,528) |
31 déc. 2020 | 2,017) | 10,696) | 7,609) | 8,944) |
31 déc. 2019 | 1,791) | 10,361) | 7,365) | 9,441) |
31 déc. 2018 | 3,385) | 10,840) | 7,354) | 10,505) |
31 déc. 2017 | 2,718) | 10,333) | 6,565) | 13,527) |
31 déc. 2016 | 2,433) | 13,742) | 9,187) | 10,935) |
31 déc. 2015 | 2,548) | 14,551) | 9,212) | 11,515) |
31 déc. 2014 | 1,320) | 6,092) | 3,999) | 538) |
31 déc. 2013 | 1,193) | 4,903) | 3,321) | 1,301) |
31 déc. 2012 | 1,496) | 5,155) | 3,492) | 1,049) |
31 déc. 2011 | 1,049) | 5,255) | 3,799) | 1,145) |
31 déc. 2010 | 1,748) | 6,418) | 4,551) | 986) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31), 20-F (Date du rapport : 2016-12-31), 20-F (Date du rapport : 2015-12-31), 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
Tableau des flux de trésorerie
NXP Semiconductors N.V., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement |
---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 3,077) | (934) | (1,585) |
31 déc. 2020 | 2,482) | (418) | (835) |
31 déc. 2019 | 2,373) | (2,284) | (1,831) |
31 déc. 2018 | 4,369) | (522) | (4,597) |
31 déc. 2017 | 2,447) | 2,072) | (2,886) |
31 déc. 2016 | 2,303) | (627) | (1,392) |
31 déc. 2015 | 1,330) | (430) | (449) |
31 déc. 2014 | 1,468) | (387) | (554) |
31 déc. 2013 | 891) | (240) | (598) |
31 déc. 2012 | 722) | (243) | (574) |
31 déc. 2011 | 175) | (202) | (926) |
31 déc. 2010 | 359) | (269) | (155) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31), 20-F (Date du rapport : 2016-12-31), 20-F (Date du rapport : 2015-12-31), 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
Données par action
12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 6.91 | 6.79 | 2.25 |
31 déc. 2020 | 0.19 | 0.18 | 1.50 |
31 déc. 2019 | 0.86 | 0.85 | 1.25 |
31 déc. 2018 | 6.78 | 6.72 | 0.50 |
31 déc. 2017 | 6.54 | 6.41 | 0.00 |
31 déc. 2016 | 0.59 | 0.58 | 0.00 |
31 déc. 2015 | 6.36 | 6.10 | 0.00 |
31 déc. 2014 | 2.27 | 2.17 | 0.00 |
31 déc. 2013 | 1.40 | 1.36 | 0.00 |
31 déc. 2012 | -0.46 | -0.46 | 0.00 |
31 déc. 2011 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
31 déc. 2010 | -1.99 | -1.99 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 20-F (Date du rapport : 2018-12-31), 20-F (Date du rapport : 2017-12-31), 20-F (Date du rapport : 2016-12-31), 20-F (Date du rapport : 2015-12-31), 20-F (Date du rapport : 2014-12-31), 20-F (Date du rapport : 2013-12-31), 20-F (Date du rapport : 2012-12-31), 20-F (Date du rapport : 2011-12-31), 20-F (Date du rapport : 2010-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.