Stock Analysis on Net

Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er novembre 2023.

Analyse du chiffre d’affaires 

Microsoft Excel

Chiffre d’affaires tel que déclaré

Builders FirstSource Inc., compte de résultat, revenus

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bois d’œuvre et feuilles de bois d’œuvre 8,088,147 8,455,046 3,076,376 2,251,580 2,902,155
Produits manufacturés 5,692,406 4,404,054 1,640,460 1,449,550 1,392,043
Fenêtres, portes et menuiseries 4,790,820 3,400,907 1,629,179 1,542,924 1,445,858
Produits et services de construction spécialisés 4,155,045 3,633,849 2,212,859 2,036,377 1,984,715
Revenu 22,726,418 19,893,856 8,558,874 7,280,431 7,724,771

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).