Calcul
P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Chiffre d’affaires par action1 | Chiffre d’affaires par action1 | = | Revenu1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 févr. 2024 | 1.46 | = | 56.13 | ÷ | 38.52 | 38.52 | = | 13,122 | ÷ | 340,678,265 | |
21 févr. 2023 | 1.54 | = | 68.91 | ÷ | 44.80 | 44.80 | = | 15,315 | ÷ | 341,830,292 | |
22 févr. 2022 | 1.59 | = | 66.12 | ÷ | 41.50 | 41.50 | = | 14,181 | ÷ | 341,674,873 | |
22 févr. 2021 | 1.48 | = | 59.26 | ÷ | 40.03 | 40.03 | = | 13,770 | ÷ | 343,950,311 | |
24 févr. 2020 | 1.62 | = | 64.50 | ÷ | 39.70 | 39.70 | = | 13,578 | ÷ | 342,054,365 | |
25 févr. 2019 | 1.41 | = | 55.66 | ÷ | 39.39 | 39.39 | = | 13,547 | ÷ | 343,894,654 | |
20 févr. 2018 | 1.86 | = | 69.68 | ÷ | 37.38 | 37.38 | = | 12,923 | ÷ | 345,748,749 | |
21 févr. 2017 | 2.02 | = | 74.74 | ÷ | 37.06 | 37.06 | = | 13,014 | ÷ | 351,139,083 | |
24 févr. 2016 | 1.91 | = | 73.91 | ÷ | 38.61 | 38.61 | = | 13,525 | ÷ | 350,257,015 | |
25 févr. 2015 | 1.58 | = | 64.78 | ÷ | 40.89 | 40.89 | = | 14,580 | ÷ | 356,571,864 | |
24 févr. 2014 | 1.48 | = | 60.71 | ÷ | 40.90 | 40.90 | = | 14,792 | ÷ | 361,686,112 | |
26 févr. 2013 | 1.53 | = | 59.95 | ÷ | 39.23 | 39.23 | = | 14,197 | ÷ | 361,890,602 | |
29 févr. 2012 | 1.42 | = | 52.35 | ÷ | 36.95 | 36.95 | = | 13,198 | ÷ | 357,161,392 | |
25 févr. 2011 | 1.57 | = | 53.15 | ÷ | 33.96 | 33.96 | = | 12,397 | ÷ | 365,098,153 | |
26 févr. 2010 | 1.58 | = | 52.15 | ÷ | 33.04 | 33.04 | = | 12,575 | ÷ | 380,565,213 | |
24 févr. 2009 | 1.18 | = | 39.67 | ÷ | 33.57 | 33.57 | = | 12,822 | ÷ | 381,939,149 | |
25 févr. 2008 | 1.69 | = | 51.24 | ÷ | 30.28 | 30.28 | = | 11,776 | ÷ | 388,954,500 | |
23 févr. 2007 | 1.82 | = | 49.84 | ÷ | 27.41 | 27.41 | = | 10,907 | ÷ | 397,969,170 | |
28 févr. 2006 | 1.77 | = | 44.31 | ÷ | 25.10 | 25.10 | = | 10,177 | ÷ | 405,472,156 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kellanova
Comparaison avec les concurrents
Kellanova | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
20 févr. 2024 | 1.46 | 2.95 | 5.72 | 2.52 | 3.93 |
21 févr. 2023 | 1.54 | 3.31 | 6.02 | 2.75 | 5.00 |
22 févr. 2022 | 1.59 | 3.60 | 6.99 | 2.93 | 5.33 |
22 févr. 2021 | 1.48 | 3.10 | 6.55 | 2.65 | 4.65 |
24 févr. 2020 | 1.62 | 3.14 | 6.75 | 3.03 | 4.57 |
25 févr. 2019 | 1.41 | 3.85 | 6.15 | 2.52 | 4.03 |
20 févr. 2018 | 1.86 | 4.76 | 5.31 | 2.51 | 5.57 |
21 févr. 2017 | 2.02 | 5.62 | 4.28 | 2.43 | 5.96 |
24 févr. 2016 | 1.91 | 4.80 | 4.32 | 2.22 | 5.28 |
25 févr. 2015 | 1.58 | 4.47 | 3.99 | 2.23 | 4.32 |
24 févr. 2014 | 1.48 | 2.89 | 3.58 | 1.79 | 4.01 |
26 févr. 2013 | 1.53 | 2.78 | 3.57 | 1.78 | 4.91 |
29 févr. 2012 | 1.42 | 2.54 | 3.36 | 1.50 | 4.60 |
25 févr. 2011 | 1.57 | 2.14 | 4.18 | 1.74 | 4.11 |
26 févr. 2010 | 1.58 | 1.79 | 3.92 | 2.27 | 3.68 |
24 févr. 2009 | 1.18 | 1.65 | 2.98 | 1.88 | 2.67 |
25 févr. 2008 | 1.69 | 2.11 | 4.79 | 2.91 | — |
23 févr. 2007 | 1.82 | 1.75 | 4.57 | 3.01 | — |
28 févr. 2006 | 1.77 | 1.58 | 4.30 | 3.03 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Kellanova, P/S, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
Kellanova | Aliments, boissons et tabac | |
---|---|---|
20 févr. 2024 | 1.46 | 3.57 |
21 févr. 2023 | 1.54 | 3.96 |
22 févr. 2022 | 1.59 | 4.35 |
22 févr. 2021 | 1.48 | 3.90 |
24 févr. 2020 | 1.62 | 4.21 |
25 févr. 2019 | 1.41 | 3.80 |
20 févr. 2018 | 1.86 | 4.10 |
21 févr. 2017 | 2.02 | 4.05 |
24 févr. 2016 | 1.91 | 3.73 |
25 févr. 2015 | 1.58 | 3.42 |
24 févr. 2014 | 1.48 | 2.86 |
26 févr. 2013 | 1.53 | 3.01 |
29 févr. 2012 | 1.42 | 2.74 |
25 févr. 2011 | 1.57 | 2.85 |
26 févr. 2010 | 1.58 | 2.88 |
24 févr. 2009 | 1.18 | 2.30 |
25 févr. 2008 | 1.69 | 2.88 |
23 févr. 2007 | 1.82 | 2.45 |
28 févr. 2006 | 1.77 | 2.29 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Kellanova | Biens de consommation de base | |
---|---|---|
20 févr. 2024 | 1.46 | 1.43 |
21 févr. 2023 | 1.54 | 1.55 |
22 févr. 2022 | 1.59 | 1.61 |
22 févr. 2021 | 1.48 | 1.49 |
24 févr. 2020 | 1.62 | 1.46 |
25 févr. 2019 | 1.41 | 1.27 |
20 févr. 2018 | 1.86 | 1.31 |
21 févr. 2017 | 2.02 | 1.34 |
24 févr. 2016 | 1.91 | 1.30 |
25 févr. 2015 | 1.58 | 1.24 |
24 févr. 2014 | 1.48 | 1.17 |
26 févr. 2013 | 1.53 | 1.14 |
29 févr. 2012 | 1.42 | 1.06 |
25 févr. 2011 | 1.57 | 1.11 |
26 févr. 2010 | 1.58 | 1.03 |
24 févr. 2009 | 1.18 | 1.08 |
25 févr. 2008 | 1.69 | 1.29 |
23 févr. 2007 | 1.82 | 1.32 |
28 févr. 2006 | 1.77 | 1.30 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).