État des résultats
United Rentals Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 11,642) | 3,232) | 2,105) |
31 déc. 2021 | 9,716) | 2,277) | 1,386) |
31 déc. 2020 | 8,530) | 1,800) | 890) |
31 déc. 2019 | 9,351) | 2,152) | 1,174) |
31 déc. 2018 | 8,047) | 1,951) | 1,096) |
31 déc. 2017 | 6,641) | 1,507) | 1,346) |
31 déc. 2016 | 5,762) | 1,415) | 566) |
31 déc. 2015 | 5,817) | 1,518) | 585) |
31 déc. 2014 | 5,685) | 1,391) | 540) |
31 déc. 2013 | 4,955) | 1,078) | 387) |
31 déc. 2012 | 4,117) | 591) | 75) |
31 déc. 2011 | 2,611) | 396) | 101) |
31 déc. 2010 | 2,237) | 197) | (26) |
31 déc. 2009 | 2,358) | 114) | (62) |
31 déc. 2008 | 3,267) | (630) | (704) |
31 déc. 2007 | 3,731) | 659) | 362) |
31 déc. 2006 | 3,640) | 626) | 224) |
31 déc. 2005 | 3,563) | 500) | 187) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Bilan : actif
United Rentals Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
Actif circulant | Total de l’actif | |
---|---|---|
31 déc. 2022 | 2,723) | 24,183) |
31 déc. 2021 | 2,151) | 20,292) |
31 déc. 2020 | 2,017) | 17,868) |
31 déc. 2019 | 1,842) | 18,970) |
31 déc. 2018 | 1,761) | 18,133) |
31 déc. 2017 | 1,772) | 15,030) |
31 déc. 2016 | 1,361) | 11,988) |
31 déc. 2015 | 1,294) | 12,083) |
31 déc. 2014 | 1,546) | 12,467) |
31 déc. 2013 | 1,362) | 11,231) |
31 déc. 2012 | 1,343) | 11,026) |
31 déc. 2011 | 723) | 4,143) |
31 déc. 2010 | 725) | 3,693) |
31 déc. 2009 | 705) | 3,859) |
31 déc. 2008 | 703) | 4,191) |
31 déc. 2007 | 1,120) | 5,842) |
31 déc. 2006 | 1,005) | 5,366) |
31 déc. 2005 | —) | 5,274) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Bilan : passif et capitaux propres
United Rentals Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
Passif à court terme | Total du passif | Dette à court terme et dette à long terme | Capitaux propres (déficit) | |
---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 2,445) | 17,121) | 11,370) | 7,062) |
31 déc. 2021 | 2,603) | 14,301) | 9,685) | 5,991) |
31 déc. 2020 | 1,890) | 13,323) | 9,682) | 4,545) |
31 déc. 2019 | 2,198) | 15,140) | 11,428) | 3,830) |
31 déc. 2018 | 2,116) | 14,730) | 11,747) | 3,403) |
31 déc. 2017 | 1,668) | 11,924) | 9,440) | 3,106) |
31 déc. 2016 | 1,184) | 10,340) | 7,790) | 1,648) |
31 déc. 2015 | 1,233) | 10,607) | 8,162) | 1,476) |
31 déc. 2014 | 1,478) | 10,669) | 8,052) | 1,796) |
31 déc. 2013 | 1,286) | 9,383) | 7,173) | 1,828) |
31 déc. 2012 | 1,351) | 9,452) | 7,364) | 1,543) |
31 déc. 2011 | 864) | 4,040) | 3,042) | 64) |
31 déc. 2010 | 569) | 3,713) | 2,929) | (20) |
31 déc. 2009 | 461) | 3,878) | 3,075) | (19) |
31 déc. 2008 | 427) | 4,220) | 3,345) | (29) |
31 déc. 2007 | 520) | 3,824) | 2,716) | 2,018) |
31 déc. 2006 | 599) | 3,828) | 2,702) | 1,538) |
31 déc. 2005 | —) | 4,045) | 3,152) | 1,229) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Tableau des flux de trésorerie
United Rentals Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 4,433) | (5,016) | 552) |
31 déc. 2021 | 3,689) | (3,611) | (140) |
31 déc. 2020 | 2,658) | (223) | (2,293) |
31 déc. 2019 | 3,024) | (1,710) | (1,305) |
31 déc. 2018 | 2,853) | (4,551) | 1,397) |
31 déc. 2017 | 2,230) | (3,705) | 1,497) |
31 déc. 2016 | 1,953) | (859) | (964) |
31 déc. 2015 | 1,995) | (1,170) | (775) |
31 déc. 2014 | 1,801) | (2,000) | 196) |
31 déc. 2013 | 1,551) | (1,177) | (295) |
31 déc. 2012 | 721) | (2,104) | 1,453) |
31 déc. 2011 | 608) | (861) | 80) |
31 déc. 2010 | 452) | (223) | (203) |
31 déc. 2009 | 438) | (94) | (268) |
31 déc. 2008 | 764) | (446) | (612) |
31 déc. 2007 | 859) | (671) | (13) |
31 déc. 2006 | 858) | (648) | (404) |
31 déc. 2005 | 643) | (553) | (80) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Données par action
12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
---|---|---|---|
31 déc. 2022 | 29.77 | 29.65 | 0.00 |
31 déc. 2021 | 19.14 | 19.04 | 0.00 |
31 déc. 2020 | 12.24 | 12.20 | 0.00 |
31 déc. 2019 | 15.18 | 15.11 | 0.00 |
31 déc. 2018 | 13.26 | 13.12 | 0.00 |
31 déc. 2017 | 15.91 | 15.73 | 0.00 |
31 déc. 2016 | 6.49 | 6.45 | 0.00 |
31 déc. 2015 | 6.14 | 6.07 | 0.00 |
31 déc. 2014 | 5.54 | 5.15 | 0.00 |
31 déc. 2013 | 4.14 | 3.64 | 0.00 |
31 déc. 2012 | 0.91 | 0.79 | 0.00 |
31 déc. 2011 | 1.62 | 1.38 | 0.00 |
31 déc. 2010 | -0.44 | -0.44 | 0.00 |
31 déc. 2009 | -1.02 | -1.02 | 0.00 |
31 déc. 2008 | -12.62 | -12.62 | 0.00 |
31 déc. 2007 | 3.60 | 3.25 | 0.00 |
31 déc. 2006 | 2.32 | 2.06 | 0.00 |
31 déc. 2005 | 1.97 | 1.80 | 0.00 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.