Calcul
Ratio de liquidité actuel | = | Actifs circulants1 | ÷ | Passif à court terme1 | |
---|---|---|---|---|---|
2 oct. 2022 | 0.77 | = | 7,018,700) | ÷ | 9,151,800) |
3 oct. 2021 | 1.20 | = | 9,756,400) | ÷ | 8,151,400) |
27 sept. 2020 | 1.06 | = | 7,806,400) | ÷ | 7,346,800) |
29 sept. 2019 | 0.92 | = | 5,653,900) | ÷ | 6,168,700) |
30 sept. 2018 | 2.20 | = | 12,494,200) | ÷ | 5,684,200) |
1 oct. 2017 | 1.25 | = | 5,283,400) | ÷ | 4,220,700) |
2 oct. 2016 | 1.05 | = | 4,760,500) | ÷ | 4,546,900) |
27 sept. 2015 | 1.19 | = | 4,352,700) | ÷ | 3,653,500) |
28 sept. 2014 | 1.37 | = | 4,168,700) | ÷ | 3,038,700) |
29 sept. 2013 | 1.02 | = | 5,471,400) | ÷ | 5,377,300) |
30 sept. 2012 | 1.90 | = | 4,199,600) | ÷ | 2,209,800) |
2 oct. 2011 | 1.83 | = | 3,794,900) | ÷ | 2,075,800) |
3 oct. 2010 | 1.55 | = | 2,756,400) | ÷ | 1,779,100) |
27 sept. 2009 | 1.29 | = | 2,035,800) | ÷ | 1,581,000) |
28 sept. 2008 | 0.80 | = | 1,748,000) | ÷ | 2,189,700) |
30 sept. 2007 | 0.79 | = | 1,696,487) | ÷ | 2,155,566) |
1 oct. 2006 | 0.79 | = | 1,529,788) | ÷ | 1,935,620) |
2 oct. 2005 | 0.99 | = | 1,209,334) | ÷ | 1,226,996) |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2016-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2015-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2014-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2013-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2012-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2011-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2010-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2009-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2008-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2007-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2006-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2005-10-02).
1 $ US en milliers
Comparaison avec les concurrents
Starbucks Corp., ratio de liquidité courant, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
Starbucks Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2 oct. 2022 | 0.77 | 1.86 | 1.86 | 1.28 | 1.43 |
3 oct. 2021 | 1.20 | 1.95 | 2.10 | 1.58 | 1.78 |
27 sept. 2020 | 1.06 | 1.73 | 3.56 | 1.73 | 1.01 |
29 sept. 2019 | 0.92 | — | 1.83 | 1.61 | 0.98 |
30 sept. 2018 | 2.20 | — | 2.36 | 1.81 | 1.36 |
1 oct. 2017 | 1.25 | — | 2.58 | 1.94 | 1.84 |
2 oct. 2016 | 1.05 | — | 1.89 | 1.85 | 1.40 |
27 sept. 2015 | 1.19 | — | 2.47 | 2.91 | 3.27 |
28 sept. 2014 | 1.37 | — | 3.82 | 3.58 | 1.52 |
29 sept. 2013 | 1.02 | — | 5.41 | 3.34 | 1.59 |
30 sept. 2012 | 1.90 | — | 3.89 | 2.93 | 1.45 |
2 oct. 2011 | 1.83 | — | 2.77 | 3.18 | 1.25 |
3 oct. 2010 | 1.55 | — | 4.15 | 3.30 | 1.49 |
27 sept. 2009 | 1.29 | — | 2.50 | 2.91 | 1.14 |
28 sept. 2008 | 0.80 | — | 1.14 | 2.75 | 1.39 |
30 sept. 2007 | 0.79 | — | 0.88 | 2.75 | 0.80 |
1 oct. 2006 | 0.79 | — | 5.00 | 2.92 | 1.21 |
2 oct. 2005 | 0.99 | — | 3.15 | 0.42 | 1.45 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2016-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2015-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2014-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2013-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2012-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2011-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2010-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2009-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2008-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2007-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2006-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2005-10-02).
Comparaison avec le secteur industriel: Services aux consommateurs
Starbucks Corp., ratio de liquidité courant, tendances à long terme, par rapport au secteur industriel : services aux consommateurs
Starbucks Corp. | Services aux consommateurs | |
---|---|---|
2 oct. 2022 | 0.77 | 1.46 |
3 oct. 2021 | 1.20 | 1.71 |
27 sept. 2020 | 1.06 | 1.60 |
29 sept. 2019 | 0.92 | 1.27 |
30 sept. 2018 | 2.20 | 2.04 |
1 oct. 2017 | 1.25 | 1.85 |
2 oct. 2016 | 1.05 | 1.39 |
27 sept. 2015 | 1.19 | 2.21 |
28 sept. 2014 | 1.37 | 1.96 |
29 sept. 2013 | 1.02 | 1.84 |
30 sept. 2012 | 1.90 | 2.11 |
2 oct. 2011 | 1.83 | 1.72 |
3 oct. 2010 | 1.55 | 1.79 |
27 sept. 2009 | 1.29 | 1.33 |
28 sept. 2008 | 0.80 | 1.14 |
30 sept. 2007 | 0.79 | 0.82 |
1 oct. 2006 | 0.79 | 1.14 |
2 oct. 2005 | 0.99 | 1.36 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2016-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2015-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2014-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2013-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2012-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2011-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2010-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2009-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2008-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2007-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2006-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2005-10-02).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Starbucks Corp., ratio de liquidité courant, tendances à long terme, comparaison avec l’industrie : consommation discrétionnaire
Starbucks Corp. | Consommation discrétionnaire | |
---|---|---|
2 oct. 2022 | 0.77 | 1.14 |
3 oct. 2021 | 1.20 | 1.24 |
27 sept. 2020 | 1.06 | 1.18 |
29 sept. 2019 | 0.92 | 1.10 |
30 sept. 2018 | 2.20 | 1.15 |
1 oct. 2017 | 1.25 | 1.14 |
2 oct. 2016 | 1.05 | 1.12 |
27 sept. 2015 | 1.19 | 1.24 |
28 sept. 2014 | 1.37 | 1.10 |
29 sept. 2013 | 1.02 | 1.14 |
30 sept. 2012 | 1.90 | 1.14 |
2 oct. 2011 | 1.83 | 1.29 |
3 oct. 2010 | 1.55 | 1.23 |
27 sept. 2009 | 1.29 | 1.24 |
28 sept. 2008 | 0.80 | 0.97 |
30 sept. 2007 | 0.79 | 1.20 |
1 oct. 2006 | 0.79 | 1.14 |
2 oct. 2005 | 0.99 | 1.10 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2021-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2020-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2019-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2018-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2017-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2016-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2015-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2014-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2013-09-29), 10-K (Date de déclaration : 2012-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2011-10-02), 10-K (Date de déclaration : 2010-10-03), 10-K (Date de déclaration : 2009-09-27), 10-K (Date de déclaration : 2008-09-28), 10-K (Date de déclaration : 2007-09-30), 10-K (Date de déclaration : 2006-10-01), 10-K (Date de déclaration : 2005-10-02).