Calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Résultat d’exploitation1 | ÷ | Revenus externes1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | 3.81% | = | 100 | × | 4,013) | ÷ | 105,305) |
31 déc. 2022 | 4.11% | = | 100 | × | 3,800) | ÷ | 92,488) |
31 déc. 2021 | 3.80% | = | 100 | × | 3,148) | ÷ | 82,877) |
31 déc. 2020 | 6.56% | = | 100 | × | 4,986) | ÷ | 76,001) |
31 déc. 2019 | 4.96% | = | 100 | × | 3,192) | ÷ | 64,387) |
31 déc. 2018 | 5.50% | = | 100 | × | 3,100) | ÷ | 56,398) |
31 déc. 2017 | 7.99% | = | 100 | × | 4,262) | ÷ | 53,362) |
31 déc. 2016 | 3.22% | = | 100 | × | 1,741) | ÷ | 53,990) |
31 déc. 2015 | 4.36% | = | 100 | × | 2,347) | ÷ | 53,815) |
31 déc. 2014 | 4.91% | = | 100 | × | 2,362) | ÷ | 48,123) |
31 déc. 2013 | 5.03% | = | 100 | × | 2,061) | ÷ | 40,938) |
31 déc. 2012 | 5.20% | = | 100 | × | 2,016) | ÷ | 38,735) |
31 déc. 2011 | 6.43% | = | 100 | × | 2,344) | ÷ | 36,466) |
31 déc. 2010 | 5.53% | = | 100 | × | 1,855) | ÷ | 33,539) |
31 déc. 2009 | 5.57% | = | 100 | × | 1,708) | ÷ | 30,664) |
31 déc. 2008 | 3.74% | = | 100 | × | 1,073) | ÷ | 28,726) |
31 déc. 2007 | 5.44% | = | 100 | × | 1,358) | ÷ | 24,976) |
31 déc. 2006 | 3.91% | = | 100 | × | 825) | ÷ | 21,125) |
31 déc. 2005 | 3.23% | = | 100 | × | 461) | ÷ | 14,275) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec les concurrents
Humana Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
Humana Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | 3.81% | 16.15% | 4.40% | 3.85% | 24.80% | 17.56% | 8.80% |
31 déc. 2022 | 4.11% | 19.16% | 4.69% | 2.41% | 25.35% | 18.15% | 8.83% |
31 déc. 2021 | 3.80% | 19.56% | 4.60% | 4.54% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
31 déc. 2020 | 6.56% | 15.48% | 5.12% | 5.19% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
31 déc. 2019 | 4.96% | 14.21% | 5.31% | 4.69% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
31 déc. 2018 | 5.50% | 11.94% | 8.82% | 2.07% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
31 déc. 2017 | 7.99% | 6.30% | 9.71% | 5.15% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
31 déc. 2016 | 3.22% | 15.27% | 0.00% | 5.84% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
31 déc. 2015 | 4.36% | 14.05% | 0.00% | 6.18% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
31 déc. 2014 | 4.91% | 12.84% | 0.00% | 6.31% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
31 déc. 2013 | 5.03% | 12.03% | 0.00% | 6.34% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
31 déc. 2012 | 5.20% | 20.28% | 0.00% | 5.87% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
31 déc. 2011 | 6.43% | 14.81% | 0.00% | 5.91% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
31 déc. 2010 | 5.53% | 17.31% | 0.00% | 6.39% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
31 déc. 2009 | 5.57% | 20.27% | 0.00% | 6.52% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
31 déc. 2008 | 3.74% | 19.28% | 0.00% | 6.91% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
31 déc. 2007 | 5.44% | 17.67% | 0.00% | 6.28% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
31 déc. 2006 | 3.91% | 9.09% | 0.00% | 5.57% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
31 déc. 2005 | 3.23% | 19.53% | 0.00% | 5.46% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).