Calcul
P/OP | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Résultat d’exploitation par action1 | Résultat d’exploitation par action1 | = | Résultat d’exploitation1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 nov. 2021 | 24.81 | = | 244.46 | ÷ | 9.85 | 9.85 | = | 2,799 | ÷ | 284,023,582 | |
25 nov. 2020 | 44.46 | = | 227.47 | ÷ | 5.12 | 5.12 | = | 1,484 | ÷ | 290,031,363 | |
27 nov. 2019 | 40.02 | = | 260.40 | ÷ | 6.51 | 6.51 | = | 1,760 | ÷ | 270,459,892 | |
21 nov. 2018 | 43.37 | = | 242.04 | ÷ | 5.58 | 5.58 | = | 1,497 | ÷ | 268,257,940 | |
22 nov. 2017 | 34.59 | = | 224.23 | ÷ | 6.48 | 6.48 | = | 1,478 | ÷ | 227,978,328 | |
23 nov. 2016 | 25.02 | = | 168.48 | ÷ | 6.74 | 6.74 | = | 1,430 | ÷ | 212,319,588 | |
25 nov. 2015 | 29.46 | = | 150.12 | ÷ | 5.10 | 5.10 | = | 1,074 | ÷ | 210,736,542 | |
26 nov. 2014 | 16.89 | = | 141.26 | ÷ | 8.37 | 8.37 | = | 1,606 | ÷ | 191,977,449 | |
27 nov. 2013 | 16.86 | = | 108.94 | ÷ | 6.46 | 6.46 | = | 1,254 | ÷ | 194,094,466 | |
21 nov. 2012 | 9.71 | = | 76.82 | ÷ | 7.91 | 7.91 | = | 1,558 | ÷ | 196,957,804 | |
23 nov. 2011 | 8.62 | = | 70.77 | ÷ | 8.21 | 8.21 | = | 1,763 | ÷ | 214,890,631 | |
24 nov. 2010 | 10.71 | = | 78.12 | ÷ | 7.29 | 7.29 | = | 1,677 | ÷ | 229,961,230 | |
25 nov. 2009 | 10.85 | = | 75.53 | ÷ | 6.96 | 6.96 | = | 1,650 | ÷ | 237,118,874 | |
26 nov. 2008 | 9.96 | = | 63.59 | ÷ | 6.38 | 6.38 | = | 1,552 | ÷ | 243,115,261 | |
23 nov. 2007 | 16.93 | = | 83.52 | ÷ | 4.93 | 4.93 | = | 1,203 | ÷ | 243,899,512 | |
30 nov. 2006 | 16.84 | = | 71.72 | ÷ | 4.26 | 4.26 | = | 1,050 | ÷ | 246,637,424 | |
9 déc. 2005 | 14.21 | = | 58.13 | ÷ | 4.09 | 4.09 | = | 1,031 | ÷ | 252,043,008 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Becton, Dickinson & Co.
Comparaison avec les concurrents
Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 nov. 2021 | 24.81 | 24.45 | 9.08 | 10.43 | 17.08 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
25 nov. 2020 | 44.46 | 40.69 | 9.03 | 6.65 | 9.78 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
27 nov. 2019 | 40.02 | 34.03 | 8.38 | 7.83 | 15.35 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
21 nov. 2018 | 43.37 | 36.64 | 15.94 | 18.65 | 13.45 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
22 nov. 2017 | 34.59 | 60.88 | 12.07 | 7.44 | 8.69 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
23 nov. 2016 | 25.02 | 24.25 | — | 7.65 | 17.55 | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
25 nov. 2015 | 29.46 | 19.80 | — | 10.49 | 10.60 | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
26 nov. 2014 | 16.89 | 27.50 | — | 13.00 | 9.84 | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
27 nov. 2013 | 16.86 | 22.79 | — | 10.12 | 7.62 | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
21 nov. 2012 | 9.71 | 6.82 | — | 8.71 | 5.55 | 26.21 | — | 6.32 |
23 nov. 2011 | 8.62 | 15.35 | — | 9.11 | 6.23 | 27.83 | — | 6.55 |
24 nov. 2010 | 10.71 | 11.92 | — | 7.34 | 5.58 | 23.28 | — | 5.90 |
25 nov. 2009 | 10.85 | 13.54 | — | 7.29 | 4.52 | 33.47 | — | 5.95 |
26 nov. 2008 | 9.96 | 14.66 | — | 6.20 | 6.38 | 14.45 | — | 6.59 |
23 nov. 2007 | 16.93 | 18.76 | — | 12.09 | 8.63 | 55.84 | — | 7.62 |
30 nov. 2006 | 16.84 | 40.49 | — | 10.68 | 12.30 | 38.98 | — | 10.47 |
9 déc. 2005 | 14.21 | 15.48 | — | 12.37 | 18.04 | 50.21 | — | 14.87 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).