Calcul
P/BV | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Valeur comptable par action1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 févr. 2025 | 8.66 | = | 242.08 | ÷ | 27.95 | 27.95 | = | 16,890 | ÷ | 604,286,378 | |
9 févr. 2024 | 10.29 | = | 249.45 | ÷ | 24.25 | 24.25 | = | 14,788 | ÷ | 609,777,914 | |
10 févr. 2023 | 10.34 | = | 205.50 | ÷ | 19.88 | 19.88 | = | 12,163 | ÷ | 611,872,981 | |
4 févr. 2022 | 10.90 | = | 242.39 | ÷ | 22.23 | 22.23 | = | 14,161 | ÷ | 636,898,957 | |
5 févr. 2021 | 8.07 | = | 204.20 | ÷ | 25.32 | 25.32 | = | 16,958 | ÷ | 669,829,363 | |
7 févr. 2020 | 7.00 | = | 183.83 | ÷ | 26.26 | 26.26 | = | 18,128 | ÷ | 690,261,490 | |
8 févr. 2019 | 5.72 | = | 161.72 | ÷ | 28.25 | 28.25 | = | 20,423 | ÷ | 722,877,817 | |
9 févr. 2018 | 3.99 | = | 127.28 | ÷ | 31.90 | 31.90 | = | 24,856 | ÷ | 779,305,276 | |
3 févr. 2017 | 4.43 | = | 108.51 | ÷ | 24.49 | 24.49 | = | 19,932 | ÷ | 813,795,240 | |
5 févr. 2016 | 3.07 | = | 75.03 | ÷ | 24.46 | 24.46 | = | 20,702 | ÷ | 846,414,350 | |
6 févr. 2015 | 5.07 | = | 121.81 | ÷ | 24.04 | 24.04 | = | 21,189 | ÷ | 881,284,029 | |
7 févr. 2014 | 3.79 | = | 88.45 | ÷ | 23.32 | 23.32 | = | 21,225 | ÷ | 910,115,218 | |
8 févr. 2013 | 3.14 | = | 66.58 | ÷ | 21.18 | 21.18 | = | 19,877 | ÷ | 938,597,464 | |
3 févr. 2012 | 3.00 | = | 58.06 | ÷ | 19.35 | 19.35 | = | 18,578 | ÷ | 960,135,730 | |
4 févr. 2011 | 2.61 | = | 47.13 | ÷ | 18.09 | 18.09 | = | 17,763 | ÷ | 982,002,832 | |
5 févr. 2010 | 1.85 | = | 31.05 | ÷ | 16.76 | 16.76 | = | 16,941 | ÷ | 1,010,572,736 | |
6 févr. 2009 | 1.61 | = | 24.64 | ÷ | 15.35 | 15.35 | = | 15,447 | ÷ | 1,006,387,066 | |
28 févr. 2008 | 2.11 | = | 31.57 | ÷ | 14.95 | 14.95 | = | 15,585 | ÷ | 1,042,802,108 | |
23 févr. 2007 | 1.84 | = | 25.97 | ÷ | 14.14 | 14.14 | = | 15,312 | ÷ | 1,083,009,224 | |
24 févr. 2006 | 1.73 | = | 22.12 | ÷ | 12.81 | 12.81 | = | 13,707 | ÷ | 1,070,337,948 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Union Pacific Corp.
Comparaison avec les concurrents
Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
7 févr. 2025 | 8.66 | 2.70 | 7.70 | 2.38 | 5.90 |
9 févr. 2024 | 10.29 | 2.45 | 15.02 | 1.60 | 7.32 |
10 févr. 2023 | 10.34 | 2.27 | 9.36 | 2.32 | 7.75 |
4 févr. 2022 | 10.90 | 3.26 | 4.71 | 3.06 | 12.76 |
5 févr. 2021 | 8.07 | 2.35 | 8.24 | 2.85 | 213.26 |
7 févr. 2020 | 7.00 | 2.49 | 3.99 | 1.52 | 27.98 |
8 févr. 2019 | 5.72 | 3.15 | — | 2.34 | 31.82 |
9 févr. 2018 | 3.99 | 3.60 | — | 2.16 | 90.21 |
3 févr. 2017 | 4.43 | 3.10 | — | 2.71 | 231.41 |
5 févr. 2016 | 3.07 | 3.23 | — | 2.08 | 34.99 |
6 févr. 2015 | 5.07 | 2.82 | — | 10.91 | 42.88 |
7 févr. 2014 | 3.79 | 1.89 | — | 5.69 | 13.65 |
8 févr. 2013 | 3.14 | 1.98 | — | 18.18 | 16.94 |
3 févr. 2012 | 3.00 | 1.96 | — | 3.85 | 10.46 |
4 févr. 2011 | 2.61 | 1.76 | — | 4.65 | 9.13 |
5 févr. 2010 | 1.85 | 1.31 | — | — | 7.64 |
6 févr. 2009 | 1.61 | 1.65 | — | — | 6.05 |
28 févr. 2008 | 2.11 | 2.86 | — | 1.49 | 5.96 |
23 févr. 2007 | 1.84 | 2.90 | — | 2.02 | 4.83 |
24 févr. 2006 | 1.73 | 2.63 | — | — | 5.05 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Transport
Union Pacific Corp., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : transport
Union Pacific Corp. | Transport | |
---|---|---|
7 févr. 2025 | 8.66 | 5.40 |
9 févr. 2024 | 10.29 | 6.69 |
10 févr. 2023 | 10.34 | 5.91 |
4 févr. 2022 | 10.90 | 6.92 |
5 févr. 2021 | 8.07 | 8.09 |
7 févr. 2020 | 7.00 | 5.19 |
8 févr. 2019 | 5.72 | 5.63 |
9 févr. 2018 | 3.99 | 5.25 |
3 févr. 2017 | 4.43 | 5.80 |
5 févr. 2016 | 3.07 | 4.60 |
6 févr. 2015 | 5.07 | 6.55 |
7 févr. 2014 | 3.79 | 4.55 |
8 févr. 2013 | 3.14 | 4.51 |
3 févr. 2012 | 3.00 | 3.90 |
4 févr. 2011 | 2.61 | 3.67 |
5 févr. 2010 | 1.85 | 3.12 |
6 févr. 2009 | 1.61 | 2.64 |
28 févr. 2008 | 2.11 | 3.39 |
23 févr. 2007 | 1.84 | 3.16 |
24 févr. 2006 | 1.73 | 9.45 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Union Pacific Corp. | Industriels | |
---|---|---|
7 févr. 2025 | 8.66 | 6.68 |
9 févr. 2024 | 10.29 | 6.85 |
10 févr. 2023 | 10.34 | 5.50 |
4 févr. 2022 | 10.90 | 5.44 |
5 févr. 2021 | 8.07 | 5.89 |
7 févr. 2020 | 7.00 | 6.28 |
8 févr. 2019 | 5.72 | 5.96 |
9 févr. 2018 | 3.99 | 5.37 |
3 févr. 2017 | 4.43 | 4.89 |
5 févr. 2016 | 3.07 | 3.68 |
6 févr. 2015 | 5.07 | 3.70 |
7 févr. 2014 | 3.79 | 3.14 |
8 févr. 2013 | 3.14 | 3.06 |
3 févr. 2012 | 3.00 | 3.09 |
4 févr. 2011 | 2.61 | 3.05 |
5 févr. 2010 | 1.85 | 2.43 |
6 févr. 2009 | 1.61 | 2.01 |
28 févr. 2008 | 2.11 | 3.45 |
23 févr. 2007 | 1.84 | 3.75 |
24 févr. 2006 | 1.73 | 3.95 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).