Calcul
ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Steel Dynamics, Inc.1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 25.65% | = | 100 | × | 3,214,066) | ÷ | 12,531,234) |
31 déc. 2020 | 5.94% | = | 100 | × | 550,822) | ÷ | 9,265,562) |
31 déc. 2019 | 8.11% | = | 100 | × | 671,103) | ÷ | 8,275,765) |
31 déc. 2018 | 16.34% | = | 100 | × | 1,258,379) | ÷ | 7,703,563) |
31 déc. 2017 | 11.85% | = | 100 | × | 812,741) | ÷ | 6,855,732) |
31 déc. 2016 | 5.95% | = | 100 | × | 382,115) | ÷ | 6,423,732) |
31 déc. 2015 | -2.10% | = | 100 | × | (130,311) | ÷ | 6,202,082) |
31 déc. 2014 | 2.15% | = | 100 | × | 157,024) | ÷ | 7,311,027) |
31 déc. 2013 | 3.19% | = | 100 | × | 189,314) | ÷ | 5,933,006) |
31 déc. 2012 | 2.81% | = | 100 | × | 163,551) | ÷ | 5,815,416) |
31 déc. 2011 | 4.65% | = | 100 | × | 278,120) | ÷ | 5,979,226) |
31 déc. 2010 | 2.52% | = | 100 | × | 140,709) | ÷ | 5,589,934) |
31 déc. 2009 | -0.16% | = | 100 | × | (8,184) | ÷ | 5,129,872) |
31 déc. 2008 | 8.82% | = | 100 | × | 463,386) | ÷ | 5,253,577) |
31 déc. 2007 | 8.73% | = | 100 | × | 394,566) | ÷ | 4,519,453) |
31 déc. 2006 | 17.65% | = | 100 | × | 396,707) | ÷ | 2,247,017) |
31 déc. 2005 | 12.62% | = | 100 | × | 221,785) | ÷ | 1,757,687) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
Comparaison avec les concurrents
Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | |
---|---|---|
31 déc. 2021 | 25.65% | 8.97% |
31 déc. 2020 | 5.94% | 1.42% |
31 déc. 2019 | 8.11% | -0.59% |
31 déc. 2018 | 16.34% | 6.16% |
31 déc. 2017 | 11.85% | 4.87% |
31 déc. 2016 | 5.95% | -11.13% |
31 déc. 2015 | -2.10% | -26.27% |
31 déc. 2014 | 2.15% | -2.22% |
31 déc. 2013 | 3.19% | 4.19% |
31 déc. 2012 | 2.81% | 8.58% |
31 déc. 2011 | 4.65% | 14.22% |
31 déc. 2010 | 2.52% | 14.76% |
31 déc. 2009 | -0.16% | 10.57% |
31 déc. 2008 | 8.82% | -47.39% |
31 déc. 2007 | 8.73% | 7.32% |
31 déc. 2006 | 17.65% | 27.02% |
31 déc. 2005 | 12.62% | 17.93% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
Steel Dynamics Inc. | Matériaux | |
---|---|---|
31 déc. 2021 | 25.65% | 6.65% |
31 déc. 2020 | 5.94% | 3.40% |
31 déc. 2019 | 8.11% | 2.43% |
31 déc. 2018 | 16.34% | 5.23% |
31 déc. 2017 | 11.85% | 6.22% |
31 déc. 2016 | 5.95% | -2.40% |
31 déc. 2015 | -2.10% | -13.63% |
31 déc. 2014 | 2.15% | 1.48% |
31 déc. 2013 | 3.19% | 5.73% |
31 déc. 2012 | 2.81% | 8.98% |
31 déc. 2011 | 4.65% | 12.44% |
31 déc. 2010 | 2.52% | 12.03% |
31 déc. 2009 | -0.16% | 9.94% |
31 déc. 2008 | 8.82% | -22.98% |
31 déc. 2007 | 8.73% | 8.10% |
31 déc. 2006 | 17.65% | 14.06% |
31 déc. 2005 | 12.62% | 10.70% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).