Calcul
Ratio de rotation de l’actif total | = | Vente d’équipements et de services1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | 0.40 | = | 64,565) | ÷ | 163,045) |
31 déc. 2022 | 0.39 | = | 73,602) | ÷ | 187,788) |
31 déc. 2021 | 0.36 | = | 71,090) | ÷ | 198,874) |
31 déc. 2020 | 0.29 | = | 73,022) | ÷ | 253,452) |
31 déc. 2019 | 0.33 | = | 87,487) | ÷ | 266,048) |
31 déc. 2018 | 0.37 | = | 113,544) | ÷ | 309,129) |
31 déc. 2017 | 0.30 | = | 113,192) | ÷ | 377,945) |
31 déc. 2016 | 0.30 | = | 110,390) | ÷ | 365,183) |
31 déc. 2015 | 0.21 | = | 105,808) | ÷ | 492,692) |
31 déc. 2014 | 0.16 | = | 106,758) | ÷ | 648,349) |
31 déc. 2013 | 0.15 | = | 100,542) | ÷ | 656,560) |
31 déc. 2012 | 0.15 | = | 100,149) | ÷ | 685,328) |
31 déc. 2011 | 0.13 | = | 94,523) | ÷ | 717,242) |
31 déc. 2010 | 0.13 | = | 100,437) | ÷ | 751,216) |
31 déc. 2009 | 0.13 | = | 103,777) | ÷ | 781,818) |
31 déc. 2008 | 0.14 | = | 112,769) | ÷ | 797,769) |
31 déc. 2007 | 0.13 | = | 99,526) | ÷ | 795,337) |
31 déc. 2006 | 0.14 | = | 100,700) | ÷ | 697,239) |
31 déc. 2005 | 0.14 | = | 92,589) | ÷ | 673,342) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec les concurrents
GE Aerospace, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
GE Aerospace | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2023 | 0.40 | 0.57 | 0.73 | 0.60 | 0.60 | 1.29 | 0.43 |
31 déc. 2022 | 0.39 | 0.49 | 0.69 | 0.59 | 0.57 | 1.25 | 0.42 |
31 déc. 2021 | 0.36 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 1.32 | 0.40 |
31 déc. 2020 | 0.29 | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.51 | 1.29 | 0.35 |
31 déc. 2019 | 0.33 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 1.26 | 0.55 |
31 déc. 2018 | 0.37 | 0.86 | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 1.20 | 0.50 |
31 déc. 2017 | 0.30 | 1.01 | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 1.10 | 0.62 |
31 déc. 2016 | 0.30 | 1.05 | 0.48 | 0.65 | 0.73 | 0.99 | 0.64 |
31 déc. 2015 | 0.21 | 1.02 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.94 | 0.64 |
31 déc. 2014 | 0.16 | 0.91 | 0.62 | 0.67 | 0.89 | 1.23 | 0.71 |
31 déc. 2013 | 0.15 | 0.93 | 0.62 | 0.62 | 0.86 | 1.25 | 0.69 |
31 déc. 2012 | 0.15 | 0.92 | 0.71 | 0.46 | 0.90 | 1.22 | 0.65 |
31 déc. 2011 | 0.13 | 0.86 | 0.70 | 0.90 | 0.92 | 1.23 | 0.95 |
31 déc. 2010 | 0.13 | 0.94 | 0.62 | 0.79 | 0.88 | 1.31 | 0.93 |
31 déc. 2009 | 0.13 | 1.10 | 0.49 | 0.73 | 0.86 | 1.29 | 0.94 |
31 déc. 2008 | 0.14 | 1.13 | 0.71 | 0.92 | 1.03 | 1.28 | 1.03 |
31 déc. 2007 | 0.13 | 1.13 | 0.75 | 0.97 | 1.02 | 1.45 | 0.99 |
31 déc. 2006 | 0.14 | 1.19 | 0.76 | 1.08 | 1.01 | 1.40 | 1.00 |
31 déc. 2005 | 0.14 | 0.91 | 0.72 | 1.09 | 0.86 | 1.34 | 0.92 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
GE Aerospace, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
GE Aerospace | Biens d’équipement | |
---|---|---|
31 déc. 2023 | 0.40 | 0.57 |
31 déc. 2022 | 0.39 | 0.54 |
31 déc. 2021 | 0.36 | 0.50 |
31 déc. 2020 | 0.29 | 0.43 |
31 déc. 2019 | 0.33 | 0.54 |
31 déc. 2018 | 0.37 | 0.58 |
31 déc. 2017 | 0.30 | 0.54 |
31 déc. 2016 | 0.30 | 0.54 |
31 déc. 2015 | 0.21 | 0.46 |
31 déc. 2014 | 0.16 | 0.41 |
31 déc. 2013 | 0.15 | 0.39 |
31 déc. 2012 | 0.15 | 0.38 |
31 déc. 2011 | 0.13 | 0.36 |
31 déc. 2010 | 0.13 | 0.34 |
31 déc. 2009 | 0.13 | 0.33 |
31 déc. 2008 | 0.14 | 0.35 |
31 déc. 2007 | 0.13 | 0.34 |
31 déc. 2006 | 0.14 | 0.36 |
31 déc. 2005 | 0.14 | 0.33 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
GE Aerospace, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
GE Aerospace | Industriels | |
---|---|---|
31 déc. 2023 | 0.40 | 0.67 |
31 déc. 2022 | 0.39 | 0.66 |
31 déc. 2021 | 0.36 | 0.60 |
31 déc. 2020 | 0.29 | 0.51 |
31 déc. 2019 | 0.33 | 0.61 |
31 déc. 2018 | 0.37 | 0.65 |
31 déc. 2017 | 0.30 | 0.61 |
31 déc. 2016 | 0.30 | 0.60 |
31 déc. 2015 | 0.21 | 0.53 |
31 déc. 2014 | 0.16 | 0.47 |
31 déc. 2013 | 0.15 | 0.46 |
31 déc. 2012 | 0.15 | 0.44 |
31 déc. 2011 | 0.13 | 0.43 |
31 déc. 2010 | 0.13 | 0.40 |
31 déc. 2009 | 0.13 | 0.38 |
31 déc. 2008 | 0.14 | 0.42 |
31 déc. 2007 | 0.13 | 0.40 |
31 déc. 2006 | 0.14 | 0.42 |
31 déc. 2005 | 0.14 | 0.39 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).