Calcul
ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 janv. 2023 | 67.37% | = | 100 | × | 528,642) | ÷ | 784,661) |
29 janv. 2022 | 58.84% | = | 100 | × | 688,546) | ÷ | 1,170,277) |
30 janv. 2021 | 60.81% | = | 100 | × | 271,815) | ÷ | 447,026) |
1 févr. 2020 | 1,181.57% | = | 100 | × | 220,375) | ÷ | 18,651) |
2 févr. 2019 | — | = | 100 | × | 150,639) | ÷ | (22,962) |
3 févr. 2018 | — | = | 100 | × | 2,180) | ÷ | (7,336) |
28 janv. 2017 | 0.59% | = | 100 | × | 5,401) | ÷ | 919,869) |
30 janv. 2016 | 10.28% | = | 100 | × | 91,103) | ÷ | 886,160) |
31 janv. 2015 | 12.95% | = | 100 | × | 91,002) | ÷ | 702,916) |
1 févr. 2014 | 3.34% | = | 100 | × | 18,195) | ÷ | 545,272) |
2 févr. 2013 | -2.83% | = | 100 | × | (12,789) | ÷ | 451,611) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
1 US$ en milliers
Comparaison avec les concurrents
RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
28 janv. 2023 | 67.37% | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
29 janv. 2022 | 58.84% | -1.86% | — | — | 54.69% |
30 janv. 2021 | 60.81% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
1 févr. 2020 | 1,181.57% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
2 févr. 2019 | — | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
3 févr. 2018 | — | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
28 janv. 2017 | 0.59% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
30 janv. 2016 | 10.28% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
31 janv. 2015 | 12.95% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
1 févr. 2014 | 3.34% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
2 févr. 2013 | -2.83% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
RH, ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
RH | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
---|---|---|
28 janv. 2023 | 67.37% | 29.39% |
29 janv. 2022 | 58.84% | 17.48% |
30 janv. 2021 | 60.81% | 35.05% |
1 févr. 2020 | 1,181.57% | 40.86% |
2 févr. 2019 | — | 40.77% |
3 févr. 2018 | — | 44.19% |
28 janv. 2017 | 0.59% | 38.11% |
30 janv. 2016 | 10.28% | 37.81% |
31 janv. 2015 | 12.95% | 32.09% |
1 févr. 2014 | 3.34% | 24.32% |
2 févr. 2013 | -2.83% | 19.26% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
RH | Consommation discrétionnaire | |
---|---|---|
28 janv. 2023 | 67.37% | 30.61% |
29 janv. 2022 | 58.84% | 21.65% |
30 janv. 2021 | 60.81% | 34.37% |
1 févr. 2020 | 1,181.57% | 25.29% |
2 févr. 2019 | — | 34.62% |
3 févr. 2018 | — | 34.33% |
28 janv. 2017 | 0.59% | 22.85% |
30 janv. 2016 | 10.28% | 28.74% |
31 janv. 2015 | 12.95% | 29.03% |
1 févr. 2014 | 3.34% | 20.60% |
2 févr. 2013 | -2.83% | 20.34% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-K (Date du rapport : 2017-01-28), 10-K (Date du rapport : 2016-01-30), 10-K (Date du rapport : 2015-01-31), 10-K (Date du rapport : 2014-02-01), 10-K (Date du rapport : 2013-02-02).