Calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Revenus d’exploitation ferroviaire1 | ÷ | Revenus d’exploitation ferroviaire1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 39.91% | = | 100 | × | 4,447) | ÷ | 11,142) |
31 déc. 2020 | 30.67% | = | 100 | × | 3,002) | ÷ | 9,789) |
31 déc. 2019 | 35.31% | = | 100 | × | 3,989) | ÷ | 11,296) |
31 déc. 2018 | 34.55% | = | 100 | × | 3,959) | ÷ | 11,458) |
31 déc. 2017 | 33.99% | = | 100 | × | 3,586) | ÷ | 10,551) |
31 déc. 2016 | 31.09% | = | 100 | × | 3,074) | ÷ | 9,888) |
31 déc. 2015 | 27.44% | = | 100 | × | 2,884) | ÷ | 10,511) |
31 déc. 2014 | 30.76% | = | 100 | × | 3,575) | ÷ | 11,624) |
31 déc. 2013 | 28.96% | = | 100 | × | 3,257) | ÷ | 11,245) |
31 déc. 2012 | 28.30% | = | 100 | × | 3,124) | ÷ | 11,040) |
31 déc. 2011 | 28.76% | = | 100 | × | 3,213) | ÷ | 11,172) |
31 déc. 2010 | 28.12% | = | 100 | × | 2,676) | ÷ | 9,516) |
31 déc. 2009 | 24.62% | = | 100 | × | 1,962) | ÷ | 7,969) |
31 déc. 2008 | 28.93% | = | 100 | × | 3,084) | ÷ | 10,661) |
31 déc. 2007 | 27.41% | = | 100 | × | 2,585) | ÷ | 9,432) |
31 déc. 2006 | 27.18% | = | 100 | × | 2,557) | ÷ | 9,407) |
31 déc. 2005 | 24.83% | = | 100 | × | 2,117) | ÷ | 8,527) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec les concurrents
Norfolk Southern Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
Norfolk Southern Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 39.91% | 6.98% | -21.97% | 42.83% | 13.17% |
31 déc. 2020 | 30.67% | 3.49% | -43.66% | 40.11% | 9.08% |
31 déc. 2019 | 35.31% | 6.41% | -60.76% | 39.40% | 10.52% |
31 déc. 2018 | 34.55% | 7.44% | — | 37.30% | 9.77% |
31 déc. 2017 | 33.99% | 8.35% | — | 37.95% | 11.43% |
31 déc. 2016 | 31.09% | 6.11% | — | 36.47% | 8.98% |
31 déc. 2015 | 27.44% | 3.93% | — | 36.91% | 13.14% |
31 déc. 2014 | 30.76% | 7.56% | — | 36.49% | 8.53% |
31 déc. 2013 | 28.96% | 5.76% | — | 33.90% | 12.69% |
31 déc. 2012 | 28.30% | 7.46% | — | 32.23% | 2.48% |
31 déc. 2011 | 28.76% | 6.05% | — | 29.27% | 11.45% |
31 déc. 2010 | 28.12% | 5.75% | — | 29.36% | 11.86% |
31 déc. 2009 | 24.62% | 2.10% | — | 23.98% | 8.39% |
31 déc. 2008 | 28.93% | 5.47% | — | 22.68% | 10.45% |
31 déc. 2007 | 27.41% | 9.30% | — | 20.73% | 1.16% |
31 déc. 2006 | 27.18% | 9.33% | — | 18.51% | 13.95% |
31 déc. 2005 | 24.83% | 8.42% | — | 13.22% | 14.43% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).