Calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Résultat d’exploitation1 | ÷ | Revenu1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 20.84% | = | 100 | × | 7,369) | ÷ | 35,355) |
31 déc. 2020 | 22.25% | = | 100 | × | 7,161) | ÷ | 32,184) |
31 déc. 2019 | 19.21% | = | 100 | × | 6,174) | ÷ | 32,136) |
31 déc. 2018 | 22.00% | = | 100 | × | 7,207) | ÷ | 32,765) |
31 déc. 2017 | 24.70% | = | 100 | × | 7,820) | ÷ | 31,657) |
31 déc. 2016 | 23.99% | = | 100 | × | 7,223) | ÷ | 30,109) |
31 déc. 2015 | 22.94% | = | 100 | × | 6,946) | ÷ | 30,274) |
31 déc. 2014 | 22.42% | = | 100 | × | 7,135) | ÷ | 31,821) |
31 déc. 2013 | 21.59% | = | 100 | × | 6,666) | ÷ | 30,871) |
31 déc. 2012 | 21.68% | = | 100 | × | 6,483) | ÷ | 29,904) |
31 déc. 2011 | 20.86% | = | 100 | × | 6,178) | ÷ | 29,611) |
31 déc. 2010 | 22.20% | = | 100 | × | 5,918) | ÷ | 26,662) |
31 déc. 2009 | 20.82% | = | 100 | × | 4,814) | ÷ | 23,123) |
31 déc. 2008 | 20.65% | = | 100 | × | 5,218) | ÷ | 25,269) |
31 déc. 2007 | 25.32% | = | 100 | × | 6,193) | ÷ | 24,462) |
31 déc. 2006 | 24.85% | = | 100 | × | 5,696) | ÷ | 22,923) |
31 déc. 2005 | 23.66% | = | 100 | × | 5,009) | ÷ | 21,167) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
Comparaison avec les concurrents
3M Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
3M Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2021 | 20.84% | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
31 déc. 2020 | 22.25% | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
31 déc. 2019 | 19.21% | -2.58% | 16.33% | 14.29% | 11.64% |
31 déc. 2018 | 22.00% | 11.85% | 16.00% | 13.64% | 12.86% |
31 déc. 2017 | 24.70% | 11.01% | 10.32% | 11.60% | 14.49% |
31 déc. 2016 | 23.99% | 6.17% | 1.39% | 11.74% | 14.28% |
31 déc. 2015 | 22.94% | 7.74% | 7.38% | 11.78% | 13.00% |
31 déc. 2014 | 22.42% | 8.23% | 10.22% | 12.26% | 15.01% |
31 déc. 2013 | 21.59% | 7.58% | 10.68% | 9.93% | 14.70% |
31 déc. 2012 | 21.68% | 7.72% | 13.59% | 9.40% | 13.32% |
31 déc. 2011 | 20.86% | 8.50% | 12.46% | 8.56% | 13.92% |
31 déc. 2010 | 22.20% | 7.73% | 9.94% | 8.94% | 13.23% |
31 déc. 2009 | 20.82% | 3.07% | 1.95% | 9.88% | 12.33% |
31 déc. 2008 | 20.65% | 6.49% | 9.26% | 12.01% | 13.14% |
31 déc. 2007 | 25.32% | 8.78% | 11.73% | 10.81% | 13.08% |
31 déc. 2006 | 24.85% | 4.90% | 12.66% | 9.98% | 12.94% |
31 déc. 2005 | 23.66% | 5.13% | 11.13% | 8.02% | 12.26% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).