Stock Analysis on Net

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 21 février 2024.

Analyse du chiffre d’affaires 

Microsoft Excel

Chiffre d’affaires tel que déclaré

American Airlines Group Inc., compte de résultat, revenus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Voyages de passagers 44,914 41,425 23,896 13,456 38,831
Revenus de fidélisation, voyages 3,598 3,143 2,167 1,062 3,179
Recettes passagers 48,512 44,568 26,063 14,518 42,010
Cargaison 812 1,233 1,314 769 863
Revenus de fidélisation, services de marketing 2,929 2,657 2,166 1,825 2,361
Autres revenus 535 513 339 225 534
Autres revenus 3,464 3,170 2,505 2,050 2,895
Produits d’exploitation 52,788 48,971 29,882 17,337 45,768

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).